【全國(guó)公司簡(jiǎn)易注銷(xiāo)公告登記入口】>>>
【全國(guó)企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息查詢(xún)】>>>
【全國(guó)辦稅服務(wù)廳地址電話(huà)信息查詢(xún)】
全部服務(wù)分類(lèi)
廣東省2019年高新技術(shù)企業(yè)名單 | |||||
(江門(mén)市部分) | |||||
(發(fā)證日期:2019 年12 月2 日) | |||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 區(qū)市 | 高企編號(hào) | 批次 | 是否初次通 過(guò)高企認(rèn)定 |
1 | 廣東盈驊新材料科技有限公司 | 1蓬江 | GR201944001242 | 第1批 | 是 |
2 | 江門(mén)市東方活力體育器材制造有限公司 | 1蓬江 | GR201944000223 | 第1批 | 是 |
3 | 江門(mén)市樂(lè)米電器有限公司 | 1蓬江 | GR201944000251 | 第1批 | 是 |
4 | 江門(mén)市恒禾五金塑料制品有限公司 | 1蓬江 | GR201944000417 | 第1批 | 是 |
5 | 廣東濱崎食品有限公司 | 1蓬江 | GR201944000812 | 第1批 | 是 |
6 | 派洛奇科技(廣東)有限公司 | 1蓬江 | GR201944000837 | 第1批 | 是 |
7 | 廣東東德科技股份有限公司 | 1蓬江 | GR201944001064 | 第1批 | 是 |
8 | 江門(mén)市普日智能設(shè)備工程有限公司 | 1蓬江 | GR201944001120 | 第1批 | 是 |
9 | 江門(mén)市天擇精密橡膠制品有限公司 | 1蓬江 | GR201944001336 | 第1批 | 是 |
10 | 江門(mén)市蓬江區(qū)英格不銹鋼制品有限公司 | 1蓬江 | GR201944001380 | 第1批 | 是 |
11 | 江門(mén)市新動(dòng)力自動(dòng)化工程有限公司 | 1蓬江 | GR201944001450 | 第1批 | 是 |
12 | 廣東現(xiàn)代集裝箱有限公司 | 1蓬江 | GR201944001530 | 第1批 | 是 |
13 | 江門(mén)市樵夫科技有限公司 | 1蓬江 | GR201944001687 | 第1批 | 是 |
14 | 江門(mén)市德宜鑫塑膠模具制品廠有限公司 | 1蓬江 | GR201944001706 | 第1批 | 是 |
15 | 江門(mén)市恒登塑膠五金制品有限公司 | 1蓬江 | GR201944001931 | 第1批 | 是 |
16 | 江門(mén)市恒健實(shí)業(yè)有限公司 | 1蓬江 | GR201944002010 | 第1批 | 是 |
17 | 江門(mén)市品信塑膠制品有限公司 | 1蓬江 | GR201944002014 | 第1批 | 是 |
18 | 江門(mén)市拓普科技信息有限公司 | 1蓬江 | GR201944002194 | 第1批 | 是 |
19 | 江門(mén)市兄弟機(jī)械制造有限公司 | 1蓬江 | GR201944002245 | 第1批 | 是 |
20 | 江門(mén)市英豪農(nóng)科有限公司 | 1蓬江 | GR201944002339 | 第1批 | 是 |
21 | 江門(mén)市卓嘉電子有限公司 | 1蓬江 | GR201944002437 | 第1批 | 是 |
22 | 江門(mén)市蓬江區(qū)聯(lián)誠(chéng)達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 1蓬江 | GR201944002447 | 第1批 | 是 |
23 | 廣東廣天機(jī)電工業(yè)研究院有限公司 | 1蓬江 | GR201944002455 | 第1批 | 是 |
24 | 江門(mén)市蓬江區(qū)玖天燈飾照明有限公司 | 1蓬江 | GR201944002564 | 第1批 | 是 |
25 | 江門(mén)市蓬江區(qū)鑫浩源科技有限公司 | 1蓬江 | GR201944002658 | 第1批 | 是 |
26 | 江門(mén)市忠佳食品有限公司 | 1蓬江 | GR201944002706 | 第1批 | 是 |
27 | 廣東華城信息科技有限公司 | 1蓬江 | GR201944002732 | 第1批 | 是 |
28 | 江門(mén)市安恒爆破工程有限公司 | 1蓬江 | GR201944002787 | 第1批 | 是 |
29 | 江門(mén)市盈華德科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1蓬江 | GR201944002872 | 第1批 | 是 |
30 | 江門(mén)市同德化建設(shè)備有限公司 | 1蓬江 | GR201944002916 | 第1批 | 是 |
31 | 江門(mén)市西特智能科技有限公司 | 1蓬江 | GR201944002929 | 第1批 | 是 |
32 | 江門(mén)市威能實(shí)業(yè)有限公司 | 1蓬江 | GR201944002957 | 第1批 | 是 |
33 | 江門(mén)市星煌太陽(yáng)能科技有限公司 | 1蓬江 | GR201944003024 | 第1批 | 是 |
34 | 江門(mén)市鑄鑫照明科技有限公司 | 1蓬江 | GR201944003107 | 第1批 | 是 |
35 | 廣東道生科技股份有限公司 | 1蓬江 | GR201944000024 | 第1批 | 否 |
36 | 江門(mén)市科業(yè)電器制造有限公司 | 1蓬江 | GR201944000410 | 第1批 | 否 |
37 | 江門(mén)勞士國(guó)際電氣有限公司 | 1蓬江 | GR201944000426 | 第1批 | 否 |
38 | 廣東興藝數(shù)字印刷股份有限公司 | 1蓬江 | GR201944000508 | 第1批 | 否 |
39 | 喬登衛(wèi)浴(江門(mén))有限公司 | 1蓬江 | GR201944000620 | 第1批 | 否 |
40 | 江門(mén)市瑞期精細(xì)化學(xué)工程有限公司 | 1蓬江 | GR201944001487 | 第1批 | 否 |
41 | 廣東鴻美達(dá)科技有限公司 | 1蓬江 | GR201944001579 | 第1批 | 否 |
42 | 廣東天地壹號(hào)食品研究院有限公司 | 1蓬江 | GR201944001758 | 第1批 | 否 |
43 | 江門(mén)億都半導(dǎo)體有限公司 | 1蓬江 | GR201944001912 | 第1批 | 否 |
44 | 江門(mén)市奧威斯電子有限公司 | 1蓬江 | GR201944002217 | 第1批 | 否 |
45 | 江門(mén)市力豐電機(jī)有限公司 | 1蓬江 | GR201944002313 | 第1批 | 否 |
46 | 江門(mén)市蓬江區(qū)華龍包裝材料有限公司 | 1蓬江 | GR201944002415 | 第1批 | 否 |
47 | 廣東科杰機(jī)械自動(dòng)化有限公司 | 1蓬江 | GR201944002457 | 第1批 | 否 |
48 | 江門(mén)市恒通無(wú)紡布有限公司 | 1蓬江 | GR201944002710 | 第1批 | 否 |
49 | 江門(mén)市興江轉(zhuǎn)向器有限公司 | 1蓬江 | GR201944002788 | 第1批 | 否 |
50 | 江門(mén)市裕浩家用電器有限公司 | 1蓬江 | GR201944002808 | 第1批 | 否 |
51 | 廣東順暢科技有限公司 | 1蓬江 | GR201944002829 | 第1批 | 否 |
52 | 廣東迪浪科技股份有限公司 | 1蓬江 | GR201944003074 | 第1批 | 否 |
53 | 江門(mén)市植??萍加邢薰? | 1蓬江 | GR201944003281 | 第2批 | 是 |
54 | 廣東共升教育科技有限公司 | 1蓬江 | GR201944003294 | 第2批 | 是 |
55 | 江門(mén)市蓬江區(qū)超明科技有限公司 | 1蓬江 | GR201944003347 | 第2批 | 是 |
56 | 廣東中安消防智能科技工程有限公司 | 1蓬江 | GR201944003358 | 第2批 | 是 |
57 | 江門(mén)安迪科技工業(yè)有限公司 | 1蓬江 | GR201944003657 | 第2批 | 是 |
58 | 江門(mén)市永成廚具設(shè)備有限公司 | 1蓬江 | GR201944003871 | 第2批 | 是 |
59 | 江門(mén)市保麗科技有限公司 | 1蓬江 | GR201944003886 | 第2批 | 是 |
60 | 江門(mén)市蓬江區(qū)星碩方數(shù)控設(shè)備有限公司 | 1蓬江 | GR201944004135 | 第2批 | 是 |
61 | 江門(mén)市翔發(fā)機(jī)電有限公司 | 1蓬江 | GR201944004246 | 第2批 | 是 |
62 | 海目星(江門(mén))激光智能裝備有限公司 | 1蓬江 | GR201944004308 | 第2批 | 是 |
63 | 江門(mén)市巨盛機(jī)車(chē)配件有限公司 | 1蓬江 | GR201944004359 | 第2批 | 是 |
64 | 江門(mén)市誠(chéng)昌鋁業(yè)有限公司 | 1蓬江 | GR201944004478 | 第2批 | 是 |
65 | 廣東潤(rùn)立新材科技有限公司 | 1蓬江 | GR201944004481 | 第2批 | 是 |
66 | 廣東啟航精密科技有限公司 | 1蓬江 | GR201944004510 | 第2批 | 是 |
67 | 江門(mén)市圣米琪燈飾有限公司 | 1蓬江 | GR201944004606 | 第2批 | 是 |
68 | 江門(mén)市傲視實(shí)業(yè)有限公司 | 1蓬江 | GR201944004626 | 第2批 | 是 |
69 | 江門(mén)江東華普塑料容器有限公司 | 1蓬江 | GR201944004752 | 第2批 | 是 |
70 | 江門(mén)市聚力化工科技有限公司 | 1蓬江 | GR201944004911 | 第2批 | 是 |
71 | 江門(mén)市菲芃格林齒輪有限公司 | 1蓬江 | GR201944005094 | 第2批 | 是 |
72 | 江門(mén)市思盟電器有限公司 | 1蓬江 | GR201944005177 | 第2批 | 是 |
73 | 江門(mén)市海麗紡織有限公司 | 1蓬江 | GR201944005198 | 第2批 | 是 |
74 | 江門(mén)廣潔環(huán)保技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1蓬江 | GR201944005371 | 第2批 | 是 |
75 | 江門(mén)市拓輝照明電器有限公司 | 1蓬江 | GR201944005738 | 第2批 | 是 |
76 | 江門(mén)市瑞祥復(fù)合材料研究院有限公司 | 1蓬江 | GR201944005778 | 第2批 | 是 |
77 | 江門(mén)市鼎豐節(jié)能廚房電氣有限公司 | 1蓬江 | GR201944006427 | 第2批 | 是 |
78 | 江門(mén)市星和誠(chéng)電子科技有限公司 | 1蓬江 | GR201944006458 | 第2批 | 是 |
79 | 江門(mén)市宏億翔數(shù)控設(shè)備有限公司 | 1蓬江 | GR201944006495 | 第2批 | 是 |
80 | 江門(mén)市華燦包裝材料有限公司 | 1蓬江 | GR201944006554 | 第2批 | 是 |
81 | 江門(mén)市金信恒科技有限公司 | 1蓬江 | GR201944006632 | 第2批 | 是 |
82 | 江門(mén)市印星機(jī)器人有限公司 | 1蓬江 | GR201944006786 | 第2批 | 是 |
83 | 江門(mén)市亮晶實(shí)業(yè)有限公司 | 1蓬江 | GR201944006945 | 第2批 | 是 |
84 | 江門(mén)市蓬江區(qū)高威塑膠顏料有限公司 | 1蓬江 | GR201944007092 | 第2批 | 是 |
85 | 江門(mén)市翔鳳不銹鋼有限公司 | 1蓬江 | GR201944007171 | 第2批 | 是 |
86 | 廣東聚金激光技術(shù)有限公司 | 1蓬江 | GR201944007172 | 第2批 | 是 |
87 | 江門(mén)市美澳廚衛(wèi)有限公司 | 1蓬江 | GR201944007292 | 第2批 | 是 |
88 | 廣東東睦新材料有限公司 | 1蓬江 | GR201944003205 | 第2批 | 否 |
89 | 廣東安飛汽車(chē)配件有限公司 | 1蓬江 | GR201944003824 | 第2批 | 否 |
90 | 廣東敏華電器有限公司 | 1蓬江 | GR201944004001 | 第2批 | 否 |
91 | 江門(mén)市建聯(lián)檢測(cè)有限公司 | 1蓬江 | GR201944004408 | 第2批 | 否 |
92 | 廣東今科機(jī)床有限公司 | 1蓬江 | GR201944005975 | 第2批 | 否 |
93 | 江門(mén)市蓬江區(qū)茵豪電器有限公司 | 1蓬江 | GR201944006192 | 第2批 | 否 |
94 | 廣東四方威凱新材料有限公司 | 1蓬江 | GR201944006464 | 第2批 | 否 |
95 | 江門(mén)凱信科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1蓬江 | GR201944006882 | 第2批 | 否 |
96 | 廣東盈通新材料有限公司 | 1蓬江 | GR201944006915 | 第2批 | 否 |
97 | 江門(mén)市振力機(jī)械有限公司 | 1蓬江 | GR201944006952 | 第2批 | 否 |
98 | 江門(mén)市蓬江區(qū)辛欣摩托車(chē)配件有限公司 | 1蓬江 | GR201944007666 | 第3批 | 是 |
99 | 江門(mén)市蓬江區(qū)豫源科技有限公司 | 1蓬江 | GR201944007709 | 第3批 | 是 |
100 | 江門(mén)市銀城電線(xiàn)有限公司 | 1蓬江 | GR201944008146 | 第3批 | 是 |
101 | 江門(mén)市盈聲電子科技有限公司 | 1蓬江 | GR201944008170 | 第3批 | 是 |
102 | 廣東沃豪家具有限公司 | 1蓬江 | GR201944008219 | 第3批 | 是 |
103 | 江門(mén)市力高玻璃制品有限公司 | 1蓬江 | GR201944008257 | 第3批 | 是 |
104 | 江門(mén)市銀鋒機(jī)車(chē)配件有限公司 | 1蓬江 | GR201944008504 | 第3批 | 是 |
105 | 江門(mén)市焱林家具有限公司 | 1蓬江 | GR201944008648 | 第3批 | 是 |
106 | 江門(mén)市安捷易自動(dòng)化科技有限公司 | 1蓬江 | GR201944008692 | 第3批 | 是 |
107 | 江門(mén)市天瀾清洗設(shè)備有限公司 | 1蓬江 | GR201944008740 | 第3批 | 是 |
108 | 江門(mén)銓允電梯有限公司 | 1蓬江 | GR201944009072 | 第3批 | 是 |
109 | 江門(mén)市蓬江區(qū)六藝電器有限公司 | 1蓬江 | GR201944009144 | 第3批 | 是 |
110 | 江門(mén)市名威電器有限公司 | 1蓬江 | GR201944009213 | 第3批 | 是 |
111 | 江門(mén)市凱博力自動(dòng)化機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1蓬江 | GR201944009243 | 第3批 | 是 |
112 | 輕騎集團(tuán)江門(mén)光速摩托車(chē)有限公司 | 1蓬江 | GR201944009282 | 第3批 | 是 |
113 | 江門(mén)市達(dá)百科機(jī)電設(shè)備有限公司 | 1蓬江 | GR201944009374 | 第3批 | 是 |
114 | 江門(mén)市蓬江區(qū)聲匯電子有限公司 | 1蓬江 | GR201944009636 | 第3批 | 是 |
115 | 江門(mén)市奧多光電照明科技有限公司 | 1蓬江 | GR201944009770 | 第3批 | 是 |
116 | 鼎利光電(江門(mén))有限公司 | 1蓬江 | GR201944009882 | 第3批 | 是 |
117 | 江門(mén)市蓬江區(qū)柏斯特水性涂料有限公司 | 1蓬江 | GR201944010098 | 第3批 | 是 |
118 | 江門(mén)市童章文教科技有限公司 | 1蓬江 | GR201944010200 | 第3批 | 是 |
119 | 江門(mén)市鴻安五金有限公司 | 1蓬江 | GR201944010359 | 第3批 | 是 |
120 | 廣東綠潔能源科技有限公司 | 1蓬江 | GR201944010406 | 第3批 | 是 |
121 | 江門(mén)市聯(lián)益精細(xì)化工有限公司 | 1蓬江 | GR201944010484 | 第3批 | 是 |
122 | 江門(mén)市唯是半導(dǎo)體科技有限公司 | 1蓬江 | GR201944007782 | 第3批 | 否 |
123 | 江門(mén)市規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1蓬江 | GR201944007941 | 第3批 | 否 |
124 | 廣東海信電子有限公司 | 1蓬江 | GR201944008152 | 第3批 | 否 |
125 | 江門(mén)市聯(lián)壹咨詢(xún)管理有限公司 | 1蓬江 | GR201944008617 | 第3批 | 否 |
126 | 江門(mén)菲普森電器制造有限公司 | 1蓬江 | GR201944009434 | 第3批 | 否 |
127 | 江門(mén)市華銳鋁基板股份公司 | 1蓬江 | GR201944010057 | 第3批 | 否 |
128 | 廣東筑龍涂料有限公司 | 2江海 | GR201944000165 | 第1批 | 是 |
129 | 江門(mén)市江海區(qū)福利源照明電器有限公司 | 2江海 | GR201944000350 | 第1批 | 是 |
130 | 廣東盛唐新材料技術(shù)有限公司 | 2江海 | GR201944000551 | 第1批 | 是 |
131 | 江門(mén)桑科氏生物技術(shù)有限公司 | 2江海 | GR201944001145 | 第1批 | 是 |
132 | 江門(mén)市開(kāi)源電子有限公司 | 2江海 | GR201944001265 | 第1批 | 是 |
133 | 廣東巖羊照明有限公司 | 2江海 | GR201944001273 | 第1批 | 是 |
134 | 江門(mén)市東利檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2江海 | GR201944001355 | 第1批 | 是 |
135 | 江門(mén)市宇浩照明有限公司 | 2江海 | GR201944001689 | 第1批 | 是 |
136 | 江門(mén)市江海區(qū)宏特機(jī)械有限公司 | 2江海 | GR201944001699 | 第1批 | 是 |
137 | 江門(mén)市凱拓電子有限公司 | 2江海 | GR201944001859 | 第1批 | 是 |
138 | 江門(mén)市鴻凱換向器有限公司 | 2江海 | GR201944001879 | 第1批 | 是 |
139 | 江門(mén)市新光速電子有限公司 | 2江海 | GR201944001916 | 第1批 | 是 |
140 | 廣東堅(jiān)朗秦泰機(jī)電窗控系統(tǒng)有限公司 | 2江海 | GR201944002017 | 第1批 | 是 |
141 | 江門(mén)市艾加得電子有限公司 | 2江海 | GR201944002203 | 第1批 | 是 |
142 | 廣東恒泰照明科技有限公司 | 2江海 | GR201944002589 | 第1批 | 是 |
143 | 廣東藍(lán)云照明工程有限公司 | 2江海 | GR201944002609 | 第1批 | 是 |
144 | 廣東奔豪照明有限公司 | 2江海 | GR201944002615 | 第1批 | 是 |
145 | 江門(mén)市江海區(qū)東森五金制品有限公司 | 2江海 | GR201944002724 | 第1批 | 是 |
146 | 江門(mén)市智控電子有限公司 | 2江海 | GR201944002927 | 第1批 | 是 |
147 | 江門(mén)市鉅泰光電實(shí)業(yè)有限公司 | 2江海 | GR201944002947 | 第1批 | 是 |
148 | 江門(mén)市霏瑜照明電器有限公司 | 2江海 | GR201944002997 | 第1批 | 是 |
149 | 江門(mén)黑氪光電科技有限公司 | 2江海 | GR201944003019 | 第1批 | 是 |
150 | 江門(mén)市泰林精密機(jī)械有限公司 | 2江海 | GR201944003078 | 第1批 | 是 |
151 | 江門(mén)市三清環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 2江海 | GR201944000037 | 第1批 | 否 |
152 | 廣東三志照明有限公司 | 2江海 | GR201944000144 | 第1批 | 否 |
153 | 江門(mén)市高力依科技實(shí)業(yè)有限公司 | 2江海 | GR201944000263 | 第1批 | 否 |
154 | 江門(mén)市亞泰智能拋磨科技有限公司 | 2江海 | GR201944000557 | 第1批 | 否 |
155 | 江門(mén)市奔力達(dá)電路有限公司 | 2江海 | GR201944000614 | 第1批 | 否 |
156 | 江門(mén)市阪橋電子材料有限公司 | 2江海 | GR201944000655 | 第1批 | 否 |
157 | 廣東聚科照明股份有限公司 | 2江海 | GR201944000731 | 第1批 | 否 |
158 | 廣東宇泉燈飾科技有限公司 | 2江海 | GR201944000777 | 第1批 | 否 |
159 | 江門(mén)市富美康保健儀器科技有限公司 | 2江海 | GR201944000938 | 第1批 | 否 |
160 | 江門(mén)市創(chuàng)藝電器有限公司 | 2江海 | GR201944000965 | 第1批 | 否 |
161 | 江門(mén)市山沃照明有限公司 | 2江海 | GR201944001096 | 第1批 | 否 |
162 | 廣東永創(chuàng)鑫電子有限公司 | 2江海 | GR201944001287 | 第1批 | 否 |
163 | 廣東恒健制藥有限公司 | 2江海 | GR201944001386 | 第1批 | 否 |
164 | 江門(mén)麥威電子科技有限公司 | 2江海 | GR201944001584 | 第1批 | 否 |
165 | 廣東華科新材料研究院有限公司 | 2江海 | GR201944001611 | 第1批 | 否 |
166 | 江門(mén)魯班尼工業(yè)發(fā)展有限公司 | 2江海 | GR201944001629 | 第1批 | 否 |
167 | 廣東大冶摩托車(chē)技術(shù)有限公司 | 2江海 | GR201944001708 | 第1批 | 否 |
168 | 江門(mén)市兆業(yè)科技有限公司 | 2江海 | GR201944001919 | 第1批 | 否 |
169 | 江門(mén)建滔積層板有限公司 | 2江海 | GR201944002043 | 第1批 | 否 |
170 | 江門(mén)建滔電子發(fā)展有限公司 | 2江海 | GR201944002391 | 第1批 | 否 |
171 | 廣東嘉威電器實(shí)業(yè)有限公司 | 2江海 | GR201944002631 | 第1批 | 否 |
172 | 江門(mén)朗天照明有限公司 | 2江海 | GR201944002692 | 第1批 | 否 |
173 | 江門(mén)吉華光電精密有限公司 | 2江海 | GR201944002809 | 第1批 | 否 |
174 | 江門(mén)市科隆達(dá)半導(dǎo)體照明有限公司 | 2江海 | GR201944002999 | 第1批 | 否 |
175 | 江門(mén)市德眾泰工程塑膠科技有限公司 | 2江海 | GR201944003013 | 第1批 | 否 |
176 | 江門(mén)建滔高科技有限公司 | 2江海 | GR201944003046 | 第1批 | 否 |
177 | 江門(mén)市藍(lán)羽建筑粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 | 2江海 | GR201944003180 | 第1批 | 否 |
178 | 廣東日大照明有限公司 | 2江海 | GR201944003376 | 第2批 | 是 |
179 | 江門(mén)市江海區(qū)紅日玻璃制品有限公司 | 2江海 | GR201944003383 | 第2批 | 是 |
180 | 廣東孔明芯光照明燈飾有限公司 | 2江海 | GR201944003897 | 第2批 | 是 |
181 | 江門(mén)市盈彩化工有限公司 | 2江海 | GR201944003939 | 第2批 | 是 |
182 | 江門(mén)市美科星環(huán)??萍加邢薰? | 2江海 | GR201944003957 | 第2批 | 是 |
183 | 江門(mén)小牛照明電器有限公司 | 2江海 | GR201944004114 | 第2批 | 是 |
184 | 江門(mén)市秦鑫塑料制品有限公司 | 2江海 | GR201944004243 | 第2批 | 是 |
185 | 江門(mén)市力瓦士科技有限公司 | 2江海 | GR201944004275 | 第2批 | 是 |
186 | 廣東明煒電源有限公司 | 2江海 | GR201944004330 | 第2批 | 是 |
187 | 江門(mén)市厚溢五金涂裝有限公司 | 2江海 | GR201944004506 | 第2批 | 是 |
188 | 廣東彬河光電科技有限公司 | 2江海 | GR201944004508 | 第2批 | 是 |
189 | 江門(mén)市炐鋁鋁業(yè)有限公司 | 2江海 | GR201944004580 | 第2批 | 是 |
190 | 江門(mén)市創(chuàng)亞照明電器有限公司 | 2江海 | GR201944004747 | 第2批 | 是 |
191 | 江門(mén)市碧源污水治理有限責(zé)任公司 | 2江海 | GR201944004826 | 第2批 | 是 |
192 | 江門(mén)市銳洪照明有限公司 | 2江海 | GR201944004912 | 第2批 | 是 |
193 | 江門(mén)市億聯(lián)硅塑制品有限公司 | 2江海 | GR201944004984 | 第2批 | 是 |
194 | 江門(mén)市藍(lán)極星照明電器有限公司 | 2江海 | GR201944005086 | 第2批 | 是 |
195 | 江門(mén)市優(yōu)悅自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 2江海 | GR201944005202 | 第2批 | 是 |
196 | 江門(mén)市騰飛科技有限公司 | 2江海 | GR201944005269 | 第2批 | 是 |
197 | 江門(mén)市邑凱環(huán)保服務(wù)有限公司 | 2江海 | GR201944005562 | 第2批 | 是 |
198 | 江門(mén)市坐標(biāo)光電科技有限公司 | 2江海 | GR201944005577 | 第2批 | 是 |
199 | 江門(mén)市虹星照明器材有限公司 | 2江海 | GR201944005726 | 第2批 | 是 |
200 | 江門(mén)市振益紙業(yè)有限公司 | 2江海 | GR201944005897 | 第2批 | 是 |
201 | 江門(mén)華輝煌照明科技有限公司 | 2江海 | GR201944005939 | 第2批 | 是 |
202 | 一詮科技(中國(guó))有限公司 | 2江海 | GR201944006164 | 第2批 | 是 |
203 | 江門(mén)市揚(yáng)帆實(shí)業(yè)有限公司 | 2江海 | GR201944006231 | 第2批 | 是 |
204 | 廣東藍(lán)清環(huán)保工程有限公司 | 2江海 | GR201944006290 | 第2批 | 是 |
205 | 江門(mén)好立得膠粘實(shí)業(yè)有限公司 | 2江海 | GR201944006326 | 第2批 | 是 |
206 | 江門(mén)市科萊爾照明電器有限公司 | 2江海 | GR201944006329 | 第2批 | 是 |
207 | 江門(mén)市三豐燈飾有限公司 | 2江海 | GR201944006501 | 第2批 | 是 |
208 | 江門(mén)市易潔玻璃衛(wèi)浴有限公司 | 2江海 | GR201944006639 | 第2批 | 是 |
209 | 江門(mén)必發(fā)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2江海 | GR201944006669 | 第2批 | 是 |
210 | 江門(mén)市臺(tái)森精智造科技有限公司 | 2江海 | GR201944006774 | 第2批 | 是 |
211 | 江門(mén)市江海區(qū)華星燈飾材料有限公司 | 2江海 | GR201944006926 | 第2批 | 是 |
212 | 江門(mén)中科電子科技有限公司 | 2江海 | GR201944007080 | 第2批 | 是 |
213 | 江門(mén)市蒙德電氣股份有限公司 | 2江海 | GR201944004691 | 第2批 | 否 |
214 | 江門(mén)市君盛實(shí)業(yè)有限公司 | 2江海 | GR201944004760 | 第2批 | 否 |
215 | 廣東偉創(chuàng)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 2江海 | GR201944005088 | 第2批 | 否 |
216 | 廣東萬(wàn)木新材料科技有限公司 | 2江海 | GR201944005274 | 第2批 | 否 |
217 | 信義環(huán)保特種玻璃(江門(mén))有限公司 | 2江海 | GR201944005444 | 第2批 | 否 |
218 | 江門(mén)飛科光電有限公司 | 2江海 | GR201944005670 | 第2批 | 否 |
219 | 江門(mén)市隆吉減震器有限公司 | 2江海 | GR201944005731 | 第2批 | 否 |
220 | 江門(mén)市貝爾斯頓電器有限公司 | 2江海 | GR201944006056 | 第2批 | 否 |
221 | 江門(mén)天釔金屬工業(yè)有限公司 | 2江海 | GR201944006112 | 第2批 | 否 |
222 | 江門(mén)市高翔電氣智能化有限公司 | 2江海 | GR201944006771 | 第2批 | 否 |
223 | 江門(mén)榮信電路板有限公司 | 2江海 | GR201944006899 | 第2批 | 否 |
224 | 江門(mén)市宏豐電子科技有限公司 | 2江海 | GR201944006970 | 第2批 | 否 |
225 | 廣東怡興達(dá)智能照明科技有限公司 | 2江海 | GR201944007360 | 第3批 | 是 |
226 | 江門(mén)市龍佑光電科技有限公司 | 2江海 | GR201944007403 | 第3批 | 是 |
227 | 江門(mén)市凱登燈飾有限公司 | 2江海 | GR201944007453 | 第3批 | 是 |
228 | 江門(mén)市益控自動(dòng)化科技有限公司 | 2江海 | GR201944007526 | 第3批 | 是 |
229 | 江門(mén)市寶達(dá)服裝輔料有限公司 | 2江海 | GR201944007650 | 第3批 | 是 |
230 | 江門(mén)市駿威燈飾有限公司 | 2江海 | GR201944007836 | 第3批 | 是 |
231 | 江門(mén)市江海區(qū)威明金屬制品有限公司 | 2江海 | GR201944007846 | 第3批 | 是 |
232 | 江門(mén)市華輝煌燈飾有限公司 | 2江海 | GR201944007886 | 第3批 | 是 |
233 | 江門(mén)市江海區(qū)金燈照明有限公司 | 2江海 | GR201944008092 | 第3批 | 是 |
234 | 江門(mén)市厚信電子有限公司 | 2江海 | GR201944008411 | 第3批 | 是 |
235 | 江門(mén)市江海區(qū)盈和金屬制品有限公司 | 2江海 | GR201944008738 | 第3批 | 是 |
236 | 江門(mén)市駿揚(yáng)照明電器有限公司 | 2江海 | GR201944008780 | 第3批 | 是 |
237 | 廣東桑海環(huán)保有限公司 | 2江海 | GR201944008910 | 第3批 | 是 |
238 | 江門(mén)市凱駿環(huán)??萍加邢薰? | 2江海 | GR201944008915 | 第3批 | 是 |
239 | 江門(mén)市科華電器有限公司 | 2江海 | GR201944009221 | 第3批 | 是 |
240 | 江門(mén)市澤天達(dá)科技有限公司 | 2江海 | GR201944009263 | 第3批 | 是 |
241 | 江門(mén)市長(zhǎng)輝五金電器有限公司 | 2江海 | GR201944009277 | 第3批 | 是 |
242 | 江門(mén)市江海區(qū)華翔照明有限公司 | 2江海 | GR201944009319 | 第3批 | 是 |
243 | 江門(mén)市信立方照明科技有限公司 | 2江海 | GR201944009385 | 第3批 | 是 |
244 | 江門(mén)市南極光照明科技有限公司 | 2江海 | GR201944009427 | 第3批 | 是 |
245 | 江門(mén)市杰出照明科技有限公司 | 2江海 | GR201944009468 | 第3批 | 是 |
246 | 江門(mén)市時(shí)尚五金實(shí)業(yè)有限公司 | 2江海 | GR201944009516 | 第3批 | 是 |
247 | 江門(mén)市博極照明科技有限公司 | 2江海 | GR201944009710 | 第3批 | 是 |
248 | 江門(mén)橋聯(lián)光電有限公司 | 2江海 | GR201944009725 | 第3批 | 是 |
249 | 江門(mén)市品而亮照明有限公司 | 2江海 | GR201944009851 | 第3批 | 是 |
250 | 江門(mén)市立信照明科技有限公司 | 2江海 | GR201944009941 | 第3批 | 是 |
251 | 廣東漢通光電科技有限公司 | 2江海 | GR201944010125 | 第3批 | 是 |
252 | 江門(mén)市江海規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 2江海 | GR201944010130 | 第3批 | 是 |
253 | 廣東省奧斯朗景觀照明工程有限公司 | 2江海 | GR201944010292 | 第3批 | 是 |
