【全國(guó)公司簡(jiǎn)易注銷公告登記入口】>>>
【全國(guó)企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國(guó)辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
高新技術(shù)企業(yè)名稱 | 高新證書編號(hào) | 發(fā)證時(shí)間 | 所屬區(qū) |
北京禹輝凈化技術(shù)有限公司 | GR201711000564 | 2017/8/10 | 平谷區(qū) |
北京瑞卓喜投科技發(fā)展有限公司 | GR201711000550 | 2017/8/10 | 平谷區(qū) |
洲際聯(lián)合超倫科技(北京)有限公司 | GR201711000191 | 2017/8/10 | 平谷區(qū) |
北京長(zhǎng)虹佳華智能系統(tǒng)有限公司 | GR201711000912 | 2017/8/10 | 平谷區(qū) |
北京高誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 | GR201711001263 | 2017/8/10 | 平谷區(qū) |
北京巨視科技有限公司 | GR201711000355 | 2017/8/10 | 平谷區(qū) |
北京銀河創(chuàng)想信息技術(shù)有限公司 | GR201711000583 | 2017/8/10 | 平谷區(qū) |
北京中城科綠色建筑科技有限公司 | GR201711000674 | 2017/8/10 | 平谷區(qū) |
北京信長(zhǎng)城技術(shù)研究院 | GR201711000261 | 2017/8/10 | 平谷區(qū) |
北京天潤(rùn)建設(shè)有限公司 | GR201711002738 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
北京樂(lè)福能節(jié)能技術(shù)有限公司 | GR201711002036 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
衛(wèi)民新起點(diǎn)科技(北京)有限公司 | GR201711002464 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
北京世紀(jì)阿姆斯生物工程有限公司 | GR201711001632 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
北京岐黃醫(yī)藥股份有限公司 | GR201711003291 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
瑞雅科醫(yī)藥(北京)有限公司 | GR201711002582 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
北京大華山生態(tài)源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | GR201711003247 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
北京世紀(jì)勁得生物技術(shù)有限公司 | GR201711003616 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
北京硒為康生態(tài)科技有限責(zé)任公司 | GR201711003413 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
北京洗得寶消毒制品有限公司 | GR201711003890 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
中悅科技股份有限公司 | GR201711001640 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
北京楚茨科技有限公司 | GR201711004271 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
北京即刻到家服務(wù)科技有限公司 | GR201711004224 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
北京儒信融通科技有限公司 | GR201711003435 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
北京商臨客科技有限公司 | GR201711001457 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
北京首安中通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201711003307 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
北京沃德博創(chuàng)信息科技有限公司 | GR201711001849 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
北京鑫誠(chéng)眾諾網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201711003880 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
山水盛典文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | GR201711002157 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
北京守樸科技有限公司 | GR201711002019 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
北京普析通用儀器有限責(zé)任公司 | GR201711004394 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
北京康特奇飼料有限公司 | GR201711003881 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
諾文科風(fēng)機(jī)(北京)有限公司 | GR201711004059 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
北京多力多機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | GR201711002479 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
北京京航安機(jī)場(chǎng)工程有限公司 | GR201711002526 | 2017/10/25 | 平谷區(qū) |
寶楓生物科技(北京)有限公司 | GR201711007518 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京天泰正通醫(yī)藥科技開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201711005489 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京眾生平安衛(wèi)生護(hù)理用品有限公司 | GR201711006966 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
維達(dá)北方紙業(yè)(北京)有限公司 | GR201711006493 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京華康天怡生物科技有限公司 | GR201711007017 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京思杰信科技有限公司 | GR201711005193 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京宇天智通科技有限公司 | GR201711008208 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京海融盛世投資管理有限公司 | GR201711007284 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京送好運(yùn)信息技術(shù)有限公司 | GR201711006323 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京巨洲云科技有限公司 | GR201711005039 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京天鋁環(huán)??萍加邢薰? | GR201711006260 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京麥馳信通科技有限公司 | GR201711007590 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
沃力途科技(北京)有限公司 | GR201711008577 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京安賓果維科技信息有限公司 | GR201711008574 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京四維智通科技有限公司 | GR201711008003 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京長(zhǎng)興安科技發(fā)展有限公司 | GR201711008043 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京朗音工程技術(shù)有限公司 | GR201711005820 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京嫁給我信息服務(wù)有限公司 | GR201711005617 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京北大青鳥安全系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司 | GR201711006198 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京中成科信科技發(fā)展有限公司 | GR201711007751 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京誠(chéng)運(yùn)惠達(dá)商貿(mào)有限公司 | GR201711008020 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京世紀(jì)達(dá)翰科技有限公司 | GR201711008462 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京海納川瑞延盈泰克汽車部件有限公司 | GR201711007488 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京科星飼料有限公司 | GR201711005425 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京元亨利豐電氣設(shè)備有限公司 | GR201711005884 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京興橋電氣設(shè)備有限公司 | GR201711008708 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京傲威環(huán)亞家具有限公司 | GR201711007569 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京靈澤科技有限公司 | GR201711005246 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京飛行博達(dá)電子有限公司 | GR201711006876 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京富潤(rùn)成照明系統(tǒng)工程有限公司 | GR201711005609 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
凱晟互動(dòng)(北京)文化傳播有限責(zé)任公司 | GR201711006948 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
普業(yè)科技工程(北京)股份有限公司 | GR201711007506 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京原麥山丘食品有限公司 | GR201711008331 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
四眾互聯(lián)(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201711007500 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京東地巖土工程有限公司 | GR201711005491 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京江南裝飾有限公司 | GR201711008114 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京中建潤(rùn)通機(jī)電工程有限公司 | GR201711007304 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京網(wǎng)融天下金融信息服務(wù)有限公司 | GR201711007563 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京立權(quán)科技有限公司 | GR201711005693 | 2017/12/6 | 平谷區(qū) |
北京市華都峪口禽業(yè)有限責(zé)任公司 | GR201811000958 | 2018/7/19 | 平谷區(qū) |
北京融通智慧科技有限公司 | GR201811000046 | 2018/7/19 | 平谷區(qū) |
北京普揚(yáng)科技有限公司 | GR201811000718 | 2018/7/19 | 平谷區(qū) |
北京易德筑科技有限公司 | GR201811000533 | 2018/7/19 | 平谷區(qū) |
北京靜通科技有限公司 | GR201811000604 | 2018/7/19 | 平谷區(qū) |
北京北方銀證軟件開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201811002594 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京弘雅興達(dá)科技有限公司 | GR201811003140 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京耐威格特科技有限公司 | GR201811002537 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京永信盈科科技有限公司 | GR201811003423 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京城市亮杰科技發(fā)展有限公司 | GR201811001018 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京頂點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201811003403 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京祥云創(chuàng)想科技有限公司 | GR201811001254 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京恒科暢達(dá)科技有限公司 | GR201811001731 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京宏威信達(dá)科技發(fā)展有限公司 | GR201811001143 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京星空百靈科技有限公司 | GR201811001304 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京中海訊通數(shù)碼科技有限公司 | GR201811002354 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
中鐵電氣化鐵路運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | GR201811001650 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
中競(jìng)科技有限公司 | GR201811002232 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京海晟時(shí)代科技有限公司 | GR201811003028 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
華聯(lián)信通數(shù)據(jù)技術(shù)(北京)有限公司 | GR201811002395 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京善豹科技有限公司 | GR201811002780 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京三更科技有限公司 | GR201811003594 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京恒通思維科技有限公司 | GR201811002625 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
上谷會(huì)(北京)科技有限公司 | GR201811001643 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京鑫瑞通達(dá)科技有限公司 | GR201811002113 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京帝威科技有限公司 | GR201811002604 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京七星華創(chuàng)微電子有限責(zé)任公司 | GR201811001106 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京聚合眾力科技有限公司 | GR201811003125 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京盈昌科技有限公司 | GR201811003232 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京通利廣發(fā)信息工程有限公司 | GR201811002779 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京百德福科技發(fā)展有限公司 | GR201811003066 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京華通恒盛電氣設(shè)備有限公司 | GR201811001451 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京達(dá)新新創(chuàng)機(jī)械有限公司 | GR201811002519 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京富耐恩電子設(shè)備有限公司 | GR201811003724 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京敏實(shí)汽車零部件有限公司 | GR201811002982 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京匯能天下科技發(fā)展有限公司 | GR201811001516 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
鎧宏人防設(shè)備(北京)有限公司 | GR201811002373 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京長(zhǎng)吉加油設(shè)備有限公司 | GR201811002806 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京天朗致達(dá)節(jié)能環(huán)保股份有限公司 | GR201811003024 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京斯譽(yù)達(dá)電氣設(shè)備有限公司 | GR201811002800 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
國(guó)能風(fēng)力發(fā)電有限公司 | GR201811001226 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京德普新源科技發(fā)展有限公司 | GR201811003148 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京京電博天電力工程有限公司 | GR201811001855 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京金峽超濾設(shè)備有限責(zé)任公司 | GR201811001420 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
幸知(北京)信息技術(shù)有限公司 | GR201811003292 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京恒通威達(dá)科技有限公司 | GR201811001435 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京中恒嘉業(yè)裝飾工程有限公司 | GR201811001469 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京華宇航鋒電力技術(shù)有限公司 | GR201811003127 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京智慧谷文化傳媒有限公司 | GR201811002825 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京怡諾威騰科技發(fā)展有限公司 | GR201811002343 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京銘震科技有限公司 | GR201811003581 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京中鐵富紅保潔服務(wù)有限責(zé)任公司 | GR201811003576 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京亞戈農(nóng)生物藥業(yè)有限公司 | GR201811001058 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京康庭陽(yáng)光科技發(fā)展有限公司 | GR201811003141 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京康鼎醫(yī)療科技有限公司 | GR201811001313 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京海泰食品有限公司 | GR201811002017 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京泰華興食品有限公司 | GR201811001833 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京順天泰科技發(fā)展有限公司 | GR201811002921 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京金山生態(tài)動(dòng)力素制造有限公司 | GR201811003332 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京市富樂(lè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201811002021 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京恒源谷科技股份有限公司 | GR201811001980 | 2018/9/10 | 平谷區(qū) |
北京睿信智誠(chéng)科技有限公司 | GR201811006083 | 2018/10/31 | 平谷區(qū) |
北京車質(zhì)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | GR201811004881 | 2018/10/31 | 平谷區(qū) |
北京馳尊潤(rùn)科電子商務(wù)有限公司 | GR201811006128 | 2018/10/31 | 平谷區(qū) |
北京金科佰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201811006430 | 2018/10/31 | 平谷區(qū) |
北京銘科佰通信息技術(shù)有限公司 | GR201811005597 | 2018/10/31 | 平谷區(qū) |
北京通達(dá)銘科信息工程技術(shù)有限公司 | GR201811003943 | 2018/10/31 | 平谷區(qū) |
北京鑫銘科信息工程技術(shù)有限公司 | GR201811005230 | 2018/10/31 | 平谷區(qū) |
北京煜科佰通信息技術(shù)有限公司 | GR201811005033 | 2018/10/31 | 平谷區(qū) |
北京智銳新科科技有限公司 | GR201811005729 | 2018/10/31 | 平谷區(qū) |
北京眾邦信達(dá)科技有限公司 | GR201811006373 | 2018/10/31 | 平谷區(qū) |
北京華宇信安科技有限公司 | GR201811004205 | 2018/10/31 | 平谷區(qū) |
北京惠利消防設(shè)備有限公司 | GR201811006233 | 2018/10/31 | 平谷區(qū) |
北京馬勒汽車配件有限公司 | GR201811005846 | 2018/10/31 | 平谷區(qū) |
北京同控電力系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | GR201811004853 | 2018/10/31 | 平谷區(qū) |
北京幸福益生再生醫(yī)學(xué)科技有限公司 | GR201811004504 | 2018/10/31 | 平谷區(qū) |
北京白象新技術(shù)有限公司 | GR201811004019 | 2018/10/31 | 平谷區(qū) |
北京寶豐春石油技術(shù)有限公司 | GR201811004843 | 2018/10/31 | 平谷區(qū) |
北京純清浦樂(lè)環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | GR201811004215 | 2018/10/31 | 平谷區(qū) |
中煤東方市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | GR201811006436 | 2018/10/31 | 平谷區(qū) |
北京中天油石油天然氣科技有限公司 | GR201811005543 | 2018/10/31 | 平谷區(qū) |
北京沃特瑪?shù)颅h(huán)境技術(shù)股份有限公司 | GR201811005318 | 2018/10/31 | 平谷區(qū) |
北京和盛新源電力工程技術(shù)有限公司 | GR201811004645 | 2018/10/31 | 平谷區(qū) |
北京優(yōu)易租網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201811004471 | 2018/10/31 | 平谷區(qū) |
華思特(北京)電力工程有限公司 | GR201811006948 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京大林萬(wàn)達(dá)汽車部件有限公司 | GR201811008214 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
合能智造(北京)機(jī)械有限公司 | GR201811008306 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京中航智信建設(shè)工程有限公司 | GR201811009052 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京易駕卓陽(yáng)科技有限公司 | GR201811009263 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
國(guó)鷹航空科技有限公司 | GR201811007691 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京農(nóng)眾實(shí)業(yè)有限公司 | GR201811008761 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京東升制藥有限公司 | GR201811007751 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京康安利豐農(nóng)業(yè)有限公司 | GR201811009442 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京正大蛋業(yè)有限公司 | GR201811007633 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京京蘭非織造布有限公司 | GR201811007816 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京華商能源管理有限公司 | GR201811006579 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京東方遠(yuǎn)景園林工程有限公司 | GR201811006963 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京華飛興達(dá)環(huán)保技術(shù)有限公司 | GR201811009670 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京格蘭特膜分離設(shè)備有限公司 | GR201811008791 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京安國(guó)水道自控工程技術(shù)有限公司 | GR201811008795 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京中科華凱環(huán)??萍加邢薰? | GR201811006621 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京恒輝信達(dá)技術(shù)有限公司 | GR201811006787 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京科翔四方科技有限公司 | GR201811009003 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京錫摩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201811007459 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京信普信科技發(fā)展有限公司 | GR201811009243 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京億鴻德利信息技術(shù)有限公司 | GR201811008501 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京招通航電科技有限公司 | GR201811009101 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京榆東科技有限公司 | GR201811006630 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京中科億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201811008296 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
康盛(北京)保險(xiǎn)銷售有限公司 | GR201811007305 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京金科佰通電子商務(wù)有限公司 | GR201811007568 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京瑩笛環(huán)宇建設(shè)工程有限公司 | GR201811008995 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京大倪實(shí)業(yè)有限公司 | GR201811009441 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京德士比形象策劃有限責(zé)任公司 | GR201811009768 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京中盈嘉機(jī)電工程有限公司 | GR201811008059 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
金科新能源有限公司 | GR201811007423 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京智優(yōu)時(shí)代科技有限公司 | GR201811006572 | 2018/11/30 | 平谷區(qū) |
北京碧巖特種材料有限公司 | GR201911000017 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
北京迪蒙精銳科技有限公司 | GR201911000052 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
北京天陽(yáng)宏達(dá)通訊設(shè)備有限公司 | GR201911000053 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
北京金華恒源集成房屋有限公司 | GR201911000103 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
北京旭升誠(chéng)環(huán)境工程有限公司 | GR201911000231 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
北京龍氏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201911000244 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
北京世紀(jì)環(huán)宇安防裝備有限公司 | GR201911000298 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
北京云峰利民畜牧設(shè)備有限公司 | GR201911000361 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
北京非比互動(dòng)科技發(fā)展有限公司 | GR201911000389 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
北京普洛蘭管道科技有限公司 | GR201911000453 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
北京拓爾隔音技術(shù)有限公司 | GR201911000455 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
北京北控悅慧環(huán)境科技有限公司 | GR201911000468 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
北京金海城工程建設(shè)監(jiān)理公司 | GR201911000473 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
北京互聯(lián)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | GR201911000527 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
北京中天路通工程勘測(cè)有限公司 | GR201911000553 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
愛(ài)牧國(guó)際農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | GR201911000641 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
歐德易信息技術(shù)(北京)有限公司 | GR201911000659 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
北京賽信成機(jī)電設(shè)備有限公司 | GR201911000771 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
北京添翼行科技有限公司 | GR201911000883 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
北京鑫桃源商貿(mào)有限公司 | GR201911000899 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
北京綠都暢達(dá)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | GR201911000916 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
直訂網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司 | GR201911000966 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
恒昶精密組件(北京)有限公司 | GR201911001000 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
北京云靴科技有限責(zé)任公司 | GR201911001034 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
北京泰華食品飲料有限公司 | GR201911001066 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
北京森沃鑫達(dá)開(kāi)關(guān)有限公司 | GR201911001100 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
北京米麥克科技發(fā)展有限公司 | GR201911001126 | 2019/7/15 | 平谷區(qū) |
北京北排膜科技有限公司 | GR201911001237 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
斯磊科技(北京)有限公司 | GR201911001315 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京澄游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201911001376 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京世紀(jì)天安科技有限公司 | GR201911001407 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京瑞普三元儀表有限公司 | GR201911001554 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京金博羊絨制品有限公司 | GR201911001645 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京琦夏共贏科技有限公司 | GR201911001681 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京豐谷之源科技有限公司 | GR201911001728 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京旭升嘉業(yè)科技有限公司 | GR201911001742 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京達(dá)成生物科技有限公司 | GR201911002024 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京銳馳思創(chuàng)影視文化有限公司 | GR201911002066 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
領(lǐng)途互聯(lián)(北京)科技有限公司 | GR201911002088 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京欣江峰市政工程有限責(zé)任公司 | GR201911002091 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京坎普爾環(huán)保技術(shù)有限公司 | GR201911002095 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京天高隔膜壓縮機(jī)有限公司 | GR201911002171 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京中冶華潤(rùn)科技發(fā)展有限公司 | GR201911002246 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京晶品賽思科技有限公司 | GR201911002270 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京和藝眾智科技有限公司 | GR201911002346 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京宏星騰達(dá)環(huán)保工程有限公司 | GR201911002379 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
云學(xué)科技(北京)有限公司 | GR201911002422 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京眾智創(chuàng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201911002536 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京博蕊科技有限公司 | GR201911002684 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京清大天達(dá)光電科技股份有限公司 | GR201911002699 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京兩生科技有限公司 | GR201911002764 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京信悅通達(dá)科技有限公司 | GR201911002784 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京遠(yuǎn)控科技有限公司 | GR201911002841 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京瑯瓏科技有限公司 | GR201911002846 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京昊園藥業(yè)有限公司 | GR201911002883 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京德潤(rùn)風(fēng)尚科技有限公司 | GR201911002907 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京天運(yùn)恒通科技有限公司 | GR201911002993 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京瑞奕科技有限公司 | GR201911003020 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京中航未來(lái)科技集團(tuán)有限公司 | GR201911003053 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京燕脈龍科技有限公司 | GR201911003118 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京黑馬贏創(chuàng)科技有限公司 | GR201911003167 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京啟名圖信息科技有限公司 | GR201911003216 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京第三視覺(jué)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201911003301 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京扶平建設(shè)發(fā)展有限公司 | GR201911003310 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京八度笛韻音樂(lè)科技有限公司 | GR201911003404 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京匠仁通信工程有限公司 | GR201911003458 | 2019/10/15 | 平谷區(qū) |
北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)(簡(jiǎn)稱市科委)是市政府組成部門,掛北京市外國(guó)專家局(簡(jiǎn)稱市外專局)牌子;中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)(簡(jiǎn)稱中關(guān)村管委會(huì))是市政府派出機(jī)構(gòu)。市科委與中關(guān)村管委會(huì)合署辦公,為正局級(jí)。 。。。