【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
高新技術(shù)企業(yè)名稱 | 高新證書編號 | 發(fā)證時(shí)間 | 所屬區(qū) |
北京仁創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | GR201711000350 | 2017/8/10 | 密云區(qū) |
開立基業(yè)(北京)閥門制造有限公司 | GR201711000609 | 2017/8/10 | 密云區(qū) |
北京超同步伺服股份有限公司 | GR201711000553 | 2017/8/10 | 密云區(qū) |
北京杰利陽能源設(shè)備制造有限公司 | GR201711000771 | 2017/8/10 | 密云區(qū) |
雷蒙德(北京)科技股份有限公司 | GR201711000726 | 2017/8/10 | 密云區(qū) |
聯(lián)通智網(wǎng)科技有限公司 | GR201711000687 | 2017/8/10 | 密云區(qū) |
北京京潤環(huán)??萍脊煞萦邢薰? | GR201711003417 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京科勒有限公司 | GR201711002730 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
亮劍開拓科技發(fā)展(北京)有限公司 | GR201711003364 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京路上智能科技有限公司 | GR201711002524 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京瑞陽偉業(yè)科技有限公司 | GR201711003153 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京快方科技有限公司 | GR201711001675 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京城垣數(shù)字科技有限責(zé)任公司 | GR201711002092 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京國電四維電力技術(shù)有限公司 | GR201711002344 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京花谷科技有限公司 | GR201711003782 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京世紀(jì)鑫機(jī)械廠 | GR201711002205 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京萬邦聯(lián)合科技股份有限公司 | GR201711004266 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
康為同創(chuàng)集團(tuán)有限公司 | GR201711002327 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京旋安特傳動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR201711003617 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京金萬眾機(jī)械科技有限公司 | GR201711002416 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京京東方真空電器有限責(zé)任公司 | GR201711002458 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京博識廣聯(lián)科技有限公司 | GR201711004426 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京美蘭德媒體傳播策略咨詢有限公司 | GR201711003288 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京通成網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 | GR201711003992 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京北鈴專用汽車有限公司 | GR201711003614 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京城市象限科技有限公司 | GR201711001600 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京世紀(jì)微熵科技股份有限公司 | GR201711003468 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京騰信通科技有限公司 | GR201711001954 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京中健天行醫(yī)藥科技有限公司 | GR201711002476 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京漢典制藥有限公司 | GR201711003026 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京建生藥業(yè)有限公司 | GR201711003211 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京安汀醫(yī)藥生物科技有限公司 | GR201711003830 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京博恩特藥業(yè)有限公司 | GR201711001445 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京華達(dá)杰瑞生物技術(shù)有限公司 | GR201711001821 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京斯伯樂科學(xué)技術(shù)研究院 | GR201711003129 | 2017/10/25 | 密云區(qū) |
北京華電森源電氣有限公司 | GR201711005908 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京長信宏正科技發(fā)展有限公司 | GR201711008593 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京國泰世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 | GR201711008353 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京恒久實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | GR201711005836 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
中鼎聯(lián)合牧業(yè)股份有限公司 | GR201711006782 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京麥康醫(yī)藥有限公司 | GR201711007180 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京太愛肽生物工程技術(shù)有限公司 | GR201711007095 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京中農(nóng)華威飼料技術(shù)有限公司 | GR201711006517 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京北陸藥業(yè)股份有限公司 | GR201711007050 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
正安(北京)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | GR201711008667 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京三辰星火科技有限公司 | GR201711007555 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京赫宸智慧能源科技股份有限公司 | GR201711007580 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京萊比特環(huán)??萍加邢薰? | GR201711007978 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京方等傳感器研究所有限公司 | GR201711004986 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京盈欣科技有限公司 | GR201711007256 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京大地云網(wǎng)科技有限公司 | GR201711005349 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
清科世紀(jì)(北京)科技有限公司 | GR201711008261 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京春播科技有限公司 | GR201711008730 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
三度星和(北京)投資有限公司 | GR201711007348 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京創(chuàng)捷科技有限公司 | GR201711004951 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京華清互動(dòng)科技有限公司 | GR201711005763 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京朝元時(shí)代科技有限公司 | GR201711008371 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京博特電子工貿(mào)有限公司 | GR201711007347 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
阿朗電信股份有限公司 | GR201711008418 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京探思信息科技有限公司 | GR201711005852 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京鴻耀科技發(fā)展有限公司 | GR201711008096 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京晟林恒泰科技有限公司 | GR201711008326 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京彩園科技有限公司 | GR201711005543 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京誠智凌云科技有限公司 | GR201711006874 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京海辰星科技有限公司 | GR201711008015 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京恒瀚通科技有限公司 | GR201711008549 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京捷迅勇順科技有限公司 | GR201711007330 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京巨馬科技有限公司 | GR201711008359 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京坤承科技有限公司 | GR201711005354 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京龍?jiān)砌慰萍加邢薰? | GR201711006089 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京神州眾達(dá)科技有限公司 | GR201711005467 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京燕趙恒通科技發(fā)展有限公司 | GR201711005286 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京義佳科技有限公司 | GR201711006667 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京驛速科技有限公司 | GR201711006029 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京玉峰快捷科技有限公司 | GR201711005326 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京中宇迅捷科技有限公司 | GR201711005433 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京友寶在線科技股份有限公司 | GR201711007384 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
百應(yīng)科技(北京)有限公司 | GR201711006173 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京北創(chuàng)網(wǎng)聯(lián)科技股份有限公司 | GR201711007401 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
中科恒源科技股份有限公司 | GR201711006613 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京犀牛瀚海科技有限責(zé)任公司 | GR201711005028 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京正和工程裝備服務(wù)股份有限公司 | GR201711006365 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京泰復(fù)航空服務(wù)有限公司 | GR201711005548 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京天創(chuàng)金橋科技咨詢有限公司 | GR201711007446 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京國藝中聯(lián)文化藝術(shù)傳播股份有限公司 | GR201711005614 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
中鐵十六局集團(tuán)路橋工程有限公司 | GR201711005069 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京東方高科舞臺科技有限公司 | GR201711005745 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京韜銘法云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201711008379 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京德成興運(yùn)科技有限公司 | GR201711005449 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京海雅科技有限公司 | GR201711005780 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京三鑫鼎順科技有限公司 | GR201711005610 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京萬名揚(yáng)傳媒有限公司 | GR201711007137 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京鑫夢煊科技有限公司 | GR201711005608 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京迎暉科技有限公司 | GR201711004891 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
信良記食品科技(北京)有限公司 | GR201711008334 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京匯眾融成教育科技股份有限公司 | GR201711008280 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢有限公司 | GR201711007617 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京榮創(chuàng)巖土工程股份有限公司 | GR201711005722 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京海東藍(lán)濤潔凈工程技術(shù)有限公司 | GR201711006104 | 2017/12/6 | 密云區(qū) |
北京艾普希隆生物科技有限公司 | GR201811000614 | 2018/7/19 | 密云區(qū) |
北京東方威特稱重設(shè)備系統(tǒng)有限公司 | GR201811000953 | 2018/7/19 | 密云區(qū) |
北京事必達(dá)汽車有限責(zé)任公司 | GR201811000062 | 2018/7/19 | 密云區(qū) |
北京富特盤式電機(jī)有限公司 | GR201811000975 | 2018/7/19 | 密云區(qū) |
北京思量測控設(shè)備有限公司 | GR201811000208 | 2018/7/19 | 密云區(qū) |
中開創(chuàng)建(北京)國際工程技術(shù)有限公司 | GR201811000653 | 2018/7/19 | 密云區(qū) |
北京華源泰盟節(jié)能設(shè)備有限公司 | GR201811000514 | 2018/7/19 | 密云區(qū) |
北京海綿城市建設(shè)工程有限公司 | GR201811000177 | 2018/7/19 | 密云區(qū) |
首拓富達(dá)(北京)科技有限公司 | GR201811000161 | 2018/7/19 | 密云區(qū) |
天宇恒盾安防科技有限公司 | GR201811000677 | 2018/7/19 | 密云區(qū) |
北京海華云拓能源研發(fā)中心有限公司 | GR201811000087 | 2018/7/19 | 密云區(qū) |
北京育智興邦教育科技有限公司 | GR201811000162 | 2018/7/19 | 密云區(qū) |
北京奧金達(dá)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | GR201811000021 | 2018/7/19 | 密云區(qū) |
金手掌(北京)文化發(fā)展有限公司 | GR201811000834 | 2018/7/19 | 密云區(qū) |
北京景玉銀安科技有限公司 | GR201811000752 | 2018/7/19 | 密云區(qū) |
北京倍多錢信息技術(shù)有限公司 | GR201811001284 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京陽光萬維科技有限公司 | GR201811003015 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京自如信息科技有限公司 | GR201811002052 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京天達(dá)偉創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201811003109 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
銀河水滴科技(北京)有限公司 | GR201811002534 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京志靈科技發(fā)展有限公司 | GR201811002951 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京咸泓科技有限公司 | GR201811001305 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京鑫悅科技有限公司 | GR201811003831 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京嘉晟恒通科技有限公司 | GR201811003899 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京云尚閣科技有限公司 | GR201811002285 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京牙璋科技有限公司 | GR201811002051 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
迅博電氣(北京)有限公司 | GR201811001848 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
無限向量(北京)科技有限公司 | GR201811002397 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京亨通斯博通訊科技有限公司 | GR201811001738 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京中航永嘉電子科技有限公司 | GR201811002557 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京嘉欣立誠環(huán)??萍加邢薰? | GR201811001286 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京軍創(chuàng)博文生物科技有限公司 | GR201811002446 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京盛宇恒遠(yuǎn)生物科技有限公司 | GR201811001322 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京靖健生物科技有限公司 | GR201811001642 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京藝洋嘉能源科技有限公司 | GR201811001708 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京紫竹杰榮生物科技有限公司 | GR201811002244 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京明媛環(huán)??萍加邢薰? | GR201811003464 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京小悟科技有限公司 | GR201811001386 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京易日通供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司 | GR201811003184 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京盛世融達(dá)科技開發(fā)有限公司 | GR201811001924 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京寶成信通科技有限公司 | GR201811002840 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京友緣在線網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | GR201811001817 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京錢方銀通科技有限公司 | GR201811002934 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京金海王星信息咨詢有限公司 | GR201811003170 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京冠明機(jī)械科技有限公司 | GR201811003472 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京雷蒙德流體設(shè)備工程有限公司 | GR201811002152 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
搏世因(北京)高壓電氣有限公司 | GR201811003686 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京合縱實(shí)科電力科技有限公司 | GR201811002757 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
特魯門(北京)科技有限公司 | GR201811002756 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京中科羅賓雷達(dá)技術(shù)有限公司 | GR201811003479 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京方鴻智能科技有限公司 | GR201811001734 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京啟迪清風(fēng)科技有限公司 | GR201811002633 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京梓源科技有限公司 | GR201811002570 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京中和錦程科技有限公司 | GR201811001181 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京景瑞星琳園林綠化有限公司 | GR201811001594 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京綠博偉業(yè)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | GR201811002628 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京宏揚(yáng)迅騰科技發(fā)展有限公司 | GR201811002401 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京密農(nóng)人家農(nóng)業(yè)科技有限公司 | GR201811001816 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
易蘭(北京)規(guī)劃設(shè)計(jì)股份有限公司 | GR201811002831 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京鴻訊基業(yè)通信設(shè)備檢測有限公司 | GR201811003419 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京安潔泰科技有限公司 | GR201811003258 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京康華遠(yuǎn)景科技股份有限公司 | GR201811003623 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京芝參堂藥業(yè)有限公司 | GR201811003022 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京麥康藥業(yè)有限公司 | GR201811001551 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京慧緣有限責(zé)任公司 | GR201811002145 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京斯伯樂科技發(fā)展有限公司 | GR201811002690 | 2018/9/10 | 密云區(qū) |
北京中科聚網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | GR201811006252 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京明邦環(huán)??萍加邢薰? | GR201811004676 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京七九七華音電子有限責(zé)任公司 | GR201811004354 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京雨航科技有限公司 | GR201811004868 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京蛇步云集科技有限公司 | GR201811005771 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
中創(chuàng)泰科(北京)科技有限公司 | GR201811004045 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
嘉勤(北京)科技有限公司 | GR201811004529 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京世紀(jì)航太信息咨詢有限公司 | GR201811004014 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京中商雙源科技有限公司 | GR201811005584 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京聞壹信息技術(shù)有限公司 | GR201811004975 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京日業(yè)人中科技有限公司 | GR201811004681 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京灝添建設(shè)投資有限公司 | GR201811005919 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京天福號生態(tài)科技有限公司 | GR201811005011 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京博達(dá)恒遠(yuǎn)生物科技有限公司 | GR201811005476 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京合利永信能源科技有限公司 | GR201811006446 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京智信宇達(dá)環(huán)??萍加邢薰? | GR201811005177 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
皓辰佳元電氣設(shè)備(北京)有限公司 | GR201811004214 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京安力科源電氣有限公司 | GR201811006328 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京京森源電器有限公司 | GR201811006472 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
車質(zhì)尚(北京)汽車制造有限公司 | GR201811006276 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京國電瑞風(fēng)電氣有限公司 | GR201811005612 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京唐華科技有限公司 | GR201811004579 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京紫云騰中藥飲片有限公司 | GR201811004603 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京聯(lián)電電氣有限公司 | GR201811005833 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京華聯(lián)通科技有限公司 | GR201811004201 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京美中雙和醫(yī)療器械股份有限公司 | GR201811005763 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京友邦優(yōu)家石膏科技有限公司 | GR201811005179 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京國環(huán)萊茵環(huán)??萍脊煞萦邢薰? | GR201811006523 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京泰克陽光環(huán)保科技有限公司 | GR201811005281 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京凱創(chuàng)金源科技開發(fā)有限公司 | GR201811004733 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京銳馳瑞德信息系統(tǒng)工程股份有限公司 | GR201811006324 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京億萬無線信息技術(shù)有限公司 | GR201811006360 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京星空秋雨信息技術(shù)有限公司 | GR201811004801 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京精益捷檢測科技有限公司 | GR201811005825 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京樂糖生活科技有限公司 | GR201811004879 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京廣聯(lián)先鋒網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201811004598 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
北京鑫記偉業(yè)食品集團(tuán)有限公司 | GR201811005712 | 2018/10/31 | 密云區(qū) |
康明克斯(北京)機(jī)電設(shè)備有限公司 | GR201811009649 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京歐電漢威電氣技術(shù)有限公司 | GR201811008927 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
航密(北京)精密設(shè)備有限公司 | GR201811009680 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京數(shù)字精準(zhǔn)醫(yī)療科技有限公司 | GR201811009060 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京百年栗園生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | GR201811008777 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京匯源生物科技有限公司 | GR201811006969 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
中健正和(北京)醫(yī)療器械有限公司 | GR201811006691 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
國欣健康管理(北京)有限公司 | GR201811008672 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京力標(biāo)偉業(yè)科技股份有限公司 | GR201811008884 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京聚麗威科技有限公司 | GR201811008405 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京眾信創(chuàng)展新型建材有限公司 | GR201811008460 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京克塵環(huán)保設(shè)備有限公司 | GR201811009656 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京隆盛環(huán)境工程有限公司 | GR201811007268 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
華鑫邦能(北京)環(huán)境治理有限公司 | GR201811009632 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京懋源環(huán)境工程有限公司 | GR201811009248 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京一騎當(dāng)千網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | GR201811009077 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京金晨曦環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | GR201811009662 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京苪森科技有限公司 | GR201811009112 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京普聯(lián)恒創(chuàng)科技有限公司 | GR201811007720 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京筑信潤捷科技發(fā)展有限公司 | GR201811007416 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京萬筑創(chuàng)享建筑科技有限公司 | GR201811008370 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京奪控弱電集成技術(shù)有限公司 | GR201811008505 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京新石誠業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR201811007495 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京至誠視界科技有限公司 | GR201811008968 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京麥芽田網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201811007942 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京開元翱天科技有限公司 | GR201811007945 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京盛方源科技有限公司 | GR201811007262 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京保剛國泰科技有限公司 | GR201811007428 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京金海匯科技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR201811008100 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京九州華銳科技有限公司 | GR201811008263 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
中品世紀(jì)(北京)科技發(fā)展有限公司 | GR201811007937 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京永興源工貿(mào)有限責(zé)任公司 | GR201811007209 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京順達(dá)新盛物流有限公司 | GR201811008753 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京遠(yuǎn)東聯(lián)創(chuàng)科技有限責(zé)任公司 | GR201811009195 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京欣欣凌云科技有限公司 | GR201811008871 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京興業(yè)源物業(yè)管理股份有限公司 | GR201811009659 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京昌益和自動(dòng)化設(shè)備制造有限公司 | GR201811008895 | 2018/11/30 | 密云區(qū) |
北京納波涴教育科技有限公司 | GR201911000009 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
北京鑫海金澳膠印有限公司 | GR201911000027 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
北京君星葡萄釀酒有限公司 | GR201911000109 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
北京海普瑞森超精密技術(shù)有限公司 | GR201911000128 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
北京洪泰康潔汽車用品有限公司 | GR201911000180 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
北京邦僑威工程技術(shù)有限公司 | GR201911000218 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
北京星啟智合科技有限公司 | GR201911000248 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
北京市密東印刷有限公司 | GR201911000334 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
北京華煜八方科技有限公司 | GR201911000349 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
國脈(北京)科技有限公司 | GR201911000362 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
北京塊聊區(qū)塊鏈科技有限公司 | GR201911000474 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
北京斯瑞普科技有限公司 | GR201911000488 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
北京太力信元數(shù)碼科技有限公司 | GR201911000534 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
北京華盟興業(yè)設(shè)備安裝工程有限公司 | GR201911000558 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
北京永來建筑裝飾工程有限公司 | GR201911000600 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
中科軍信股份有限公司 | GR201911000609 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
北京盛廣拓再生科技股份有限公司 | GR201911000613 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
北京珍麟科技發(fā)展有限公司 | GR201911000660 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
北京北方國興建設(shè)有限公司 | GR201911000699 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
同方威視科技(北京)有限公司 | GR201911000701 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
北京笠天下新能源科技發(fā)展有限公司 | GR201911000725 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
奇趣互聯(lián)(北京)科技有限公司 | GR201911000762 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
北京中新藥業(yè)股份有限公司 | GR201911000843 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
北京楓斯洛克生態(tài)工程技術(shù)有限公司 | GR201911000875 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
北京誠名揚(yáng)科技發(fā)展有限公司 | GR201911000898 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
云聯(lián)網(wǎng)匯(北京)科技有限公司 | GR201911000925 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
后庫(北京)科技有限公司 | GR201911000980 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
北京晶圖裝飾工程有限公司 | GR201911000982 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
北京順時(shí)豐科技有限公司 | GR201911000992 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
北京濠金科技有限公司 | GR201911001008 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
東合美(北京)科技有限公司 | GR201911001016 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
高頻美特利環(huán)境科技(北京)有限公司 | GR201911001103 | 2019/7/15 | 密云區(qū) |
北京雅迪力特航空新材料股份公司 | GR201911001176 | 2019/10/15 | 密云區(qū) |
北京同創(chuàng)博銳科技有限公司 | GR201911001247 | 2019/10/15 | 密云區(qū) |
方向向量(北京)科技有限公司 | GR201911001257 | 2019/10/15 | 密云區(qū) |
北京倍舒特婦幼用品有限公司 | GR201911001325 | 2019/10/15 | 密云區(qū) |
北京益商慧評網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201911001337 | 2019/10/15 | 密云區(qū) |
卡迪諾科技(北京)有限公司 | GR201911001352 | 2019/10/15 | 密云區(qū) |
北京惠誠天地科技有限公司 | GR201911001357 | 2019/10/15 | 密云區(qū) |
北京石管家石材護(hù)理科技有限公司 | GR201911001435 | 2019/10/15 | 密云區(qū) |
北京職方科技有限公司 | GR201911001446 | 2019/10/15 | 密云區(qū) |
黑豹智能技術(shù)(北京)有限公司 | GR201911001500 | 2019/10/15 | 密云區(qū) |
北京中防恒立人防設(shè)備有限公司 | GR201911001533 | 2019/10/15 | 密云區(qū) |
北京國培英才教育科技有限公司 | GR201911001557 | 2019/10/15 | 密云區(qū) |
北京京睿農(nóng)科科技發(fā)展有限公司 | GR201911001737 | 2019/10/15 | 密云區(qū) |
易點(diǎn)極客(北京)科技有限公司 | GR201911001761 | 2019/10/15 | 密云區(qū) |
來亨科技(北京)有限公司 | GR201911001942 | 2019/10/15 | 密云區(qū) |
北京阿爾卡管業(yè)有限公司 | GR201911001996 | 2019/10/15 | 密云區(qū) |
北京天冠潤金科技有限公司 | GR201911002041 | 2019/10/15 | 密云區(qū) |
北京北燃環(huán)能科技發(fā)展有限公司 | GR201911002062 | 2019/10/15 | 密云區(qū) |
