邯鄲市計(jì)劃生育網(wǎng)上辦事大廳一孩登記公示(2020年4月)

95商服網(wǎng)  ?  ? 來源:邯鄲市計(jì)劃生育網(wǎng)上辦事大廳  ? 關(guān)注:11454

序號 女方 男方 一胎證號 發(fā)證時(shí)間 發(fā)證機(jī)關(guān)
1 王蘋 白徐濤 1048120720200019 2020-04-30 管陶鄉(xiāng)
2 鄧雅 馬新 1040200120200012 2020-04-30 火磨街道辦事處
3 張小方 楊帥杰 1048111120200020 2020-04-30 徘徊鎮(zhèn) 懷孕5+月
4 張珊珊 王宇航 1048180020200114 2020-04-30 市直 現(xiàn)孕12周
5 袁月明 封曉寧 1048180020200112 2020-04-30 市直 現(xiàn)孕18周
6 魏佳佳 劉堯 1048180020200113 2020-04-30 市直 現(xiàn)孕37周
7 石盟賢 李寧 1048120420200030 2020-04-30 西寺莊鄉(xiāng)
8 王麗偉 田志強(qiáng) 1048111020200026 2020-04-30 陽邑鎮(zhèn)
9 陳苗苗 王凱銳 1048110720200031 2020-04-30 邑城鎮(zhèn)
10 冀燕肖 紀(jì)保強(qiáng) 1048110720200030 2020-04-30 邑城鎮(zhèn)
11 王瑋璠 李學(xué)輝 1048110720200029 2020-04-30 邑城鎮(zhèn)
12 劉鈺涵 高鵬 1048120120200026 2020-04-29 北安莊鄉(xiāng)
13 李姣姣 李國軍 1048111120200019 2020-04-29 徘徊鎮(zhèn) 懷孕6+月
14 張璐 李鑫亮 1048120620200019 2020-04-29 石洞鄉(xiāng)
15 李煜輝 郝炎航 1048180020200110 2020-04-29 市直 現(xiàn)孕13周
16 李玲 李普興 1048180020200111 2020-04-29 市直 現(xiàn)孕18周
17 司向臻 郝曉壯 1048180020200109 2020-04-29 市直 現(xiàn)孕34周
18 王晶 武錚文 1048110520200031 2020-04-29 淑村鎮(zhèn)
19 許珍珍 徐嘉星 1048120220200021 2020-04-28 北安樂鄉(xiāng)
20 張南 焦乾杭 1048120220200020 2020-04-28 北安樂鄉(xiāng)
21 杜瑞雪 劉曉杰 1048120220200019 2020-04-28 北安樂鄉(xiāng)
22 周楊 申振邦 1048120120200024 2020-04-28 北安莊鄉(xiāng)
23 段曉潔 程棟 1048110420200019 2020-04-28 伯延鎮(zhèn)
24 王璐璐 郭兆麟 1048110920200019 2020-04-28 賀進(jìn)鎮(zhèn)
25 李夢月 孫楊晨 1048120020200018 2020-04-28 上團(tuán)城鄉(xiāng)
26 韓曉陽 劉旭波 1048120020200017 2020-04-28 上團(tuán)城鄉(xiāng)
27 鄧娜娜 劉鵬 1048180020200108 2020-04-28 市直 現(xiàn)孕25周
28 馬愛椒 郭少杰 1048120420200029 2020-04-28 西寺莊鄉(xiāng)
29 裴紅曉 任肅鵬 1048120220200018 2020-04-27 北安樂鄉(xiāng)
30 孔學(xué) 李榮 1048110420200018 2020-04-27 伯延鎮(zhèn)
31 高亞莉 郭凱博 1048110620200026 2020-04-27 大同鎮(zhèn)
32 王潤華 王利波 1048110620200027 2020-04-27 大同鎮(zhèn)
33 楊曉鮮 李衛(wèi)江 1048111120200018 2020-04-27 徘徊鎮(zhèn) 懷孕6+月
34 韓笑 韓幕杰 1048180020200106 2020-04-27 市直 現(xiàn)孕26周
35 張慧瑩 穆雪峰 1048180020200107 2020-04-27 市直 現(xiàn)孕23周
36 白雪苗 喬振鵬 1048120420200028 2020-04-27 西寺莊鄉(xiāng)
37 野曉莉 黃洋洋 1048120420200027 2020-04-27 西寺莊鄉(xiāng)
38 邢麗麗 封兆 1048110320200019 2020-04-25 磁山鎮(zhèn)
39 陳會(huì)娟 李浩 1048110020200042 2020-04-25 武安鎮(zhèn)
40 張嘯洋 靳浩然 1048110020200041 2020-04-25 武安鎮(zhèn)
41 霍敏 苗兆 1048110020200040 2020-04-25 武安鎮(zhèn)
42 王珍 喬子敬 1048110020200043 2020-04-25 武安鎮(zhèn)
43 靳笑娟 閆子鐘 1048110820200031 2020-04-24 礦山鎮(zhèn)上焦寺二街
44 張靜磊 閆杰 1048110820200030 2020-04-24 礦山鎮(zhèn)西寨坡村
45 楊柳 石瑋磊 1048180020200105 2020-04-24 市直 現(xiàn)孕16周
46 白雪銀 徐偉哲 1048110420200017 2020-04-23 伯延鎮(zhèn)
47 王睿 李茂榮 1048180020200103 2020-04-23 市直 現(xiàn)孕24周
48 馬少銘 郝杰 1048180020200101 2020-04-23 市直 現(xiàn)孕26周
49 魏倩倩 趙俊偉 1048180020200104 2020-04-23 市直 現(xiàn)孕32周
50 連程程 苗朝陽 1048180020200102 2020-04-23 市直 現(xiàn)孕35周
51 盧妮 李強(qiáng) 1048111220200021 2020-04-23 冶陶鎮(zhèn)
52 陰露瑋 薛雷 1048120620200018 2020-04-22 石洞鄉(xiāng)
53 苗佳璇 高歡 1048120420200025 2020-04-22 西寺莊鄉(xiāng)
54 李凱寧 李少凱 1048120420200026 2020-04-22 西寺莊鄉(xiāng)
55 武敬 張學(xué)然 1048110720200028 2020-04-22 邑城鎮(zhèn)
56 呂茜 李少恒 1048110620200025 2020-04-21 大同鎮(zhèn)
57 任鑫鑫 魏明 1048110920200018 2020-04-21 賀進(jìn)鎮(zhèn)
58 郝冬雪 張鵬勇 1048120620200016 2020-04-21 石洞鄉(xiāng)
59 張玉寧 楊董瑞 1048120620200017 2020-04-21 石洞鄉(xiāng)
60 王鑫月 王柯 1048180020200100 2020-04-21 市直 現(xiàn)孕16周
61 張麗敏 張煜 1048110520200030 2020-04-21 淑村鎮(zhèn)
62 譚冉 吳重陽 1048110520200029 2020-04-21 淑村鎮(zhèn)
63 齊珠雀 劉昊然 1048110020200038 2020-04-21 武安鎮(zhèn)
64 肖玲玲 韓劍鋒 1048110020200036 2020-04-21 武安鎮(zhèn)
65 駢夢瑤 申佛檸 1048110020200037 2020-04-21 武安鎮(zhèn)
66 李珊珊 裴曉鵬 1048110020200039 2020-04-21 武安鎮(zhèn)
67 付維彬 李松濤 1048110020200035 2020-04-21 武安鎮(zhèn)
68 李曉月 范振 1048120420200024 2020-04-21 西寺莊鄉(xiāng)
69 王玉姣 韓賽杰 1048120420200023 2020-04-21 西寺莊鄉(xiāng)
70 任雅濤 申凱 1048110720200027 2020-04-21 邑城鎮(zhèn)
71 武笑廷 李猛飛 1048110720200026 2020-04-21 邑城鎮(zhèn)
72 韓梅 王晨 1048110320200018 2020-04-20 磁山鎮(zhèn)
73 劉園園 王艷飛 1040610320200030 2020-04-20 大社鎮(zhèn)
74 陳華 王子輝 1048110620200024 2020-04-20 大同鎮(zhèn)
75 吳笑楠 史曜源 1048110620200023 2020-04-20 大同鎮(zhèn)
76 申振霞 薛金龍 1048120720200017 2020-04-20 管陶鄉(xiāng)
77 王三妮 于波濤 1048120720200018 2020-04-20 管陶鄉(xiāng)
78 裴文娜 王煒煒 1048110920200017 2020-04-20 賀進(jìn)鎮(zhèn)
79 裴佳祺 袁征 1048120520200016 2020-04-20 活水鄉(xiāng)
80 宋倩 韓耀宗 1048110820200029 2020-04-20 礦山鎮(zhèn)上焦寺三街村
81 程喆 齊鵬 1048180020200097 2020-04-20 市直 現(xiàn)孕21周
82 左曉倩 李彥 1048180020200099 2020-04-20 市直 現(xiàn)孕23周
83 邢青 趙鑫 1048180020200098 2020-04-20 市直 現(xiàn)孕34周
84 李金蘭 宋健 1048110520200028 2020-04-20 淑村鎮(zhèn)
85 李亞楠 邢楊喬 1048111220200020 2020-04-20 冶陶鎮(zhèn)
86 楊曉路 王建崗 1048110820200024 2020-04-18 礦山鎮(zhèn)上焦寺四街村
87 郭冬琴 劉毅超 1048110020200034 2020-04-18 武安鎮(zhèn)
88 劉正媛 張志強(qiáng) 1048110020200033 2020-04-18 武安鎮(zhèn)
89 李朵 楊鵬濤 1048120320200041 2020-04-18 西土山鄉(xiāng)東街村
90 姬曉靜 靳斐杰 1048110320200017 2020-04-17 磁山鎮(zhèn)
91 劉會(huì)明 李曉鵬 1048110320200016 2020-04-17 磁山鎮(zhèn)
92 白迎迎 史文龍 1048110820200026 2020-04-17 礦山鎮(zhèn)
93 王曉雯 孫佳培 1048110820200027 2020-04-17 礦山鎮(zhèn)
94 張林娜 趙磊 1048110820200028 2020-04-17 礦山鎮(zhèn)張二莊村
95 白曉 王建超 1048120020200016 2020-04-17 上團(tuán)城鄉(xiāng)
96 高亞梅 梁雨佳 1048120020200015 2020-04-17 上團(tuán)城鄉(xiāng)
97 劉夢菲 李炯楠 1048120020200014 2020-04-17 上團(tuán)城鄉(xiāng)
98 李寧 張江鵬 1048180020200095 2020-04-17 市直 現(xiàn)孕21周
99 周帆 張超 1048180020200093 2020-04-17 市直 現(xiàn)孕25周
100 李朱慧 李宜興 1048180020200094 2020-04-17 市直 現(xiàn)孕28周
101 王煜杰 王敬相 1048180020200096 2020-04-17 市直 現(xiàn)孕35周
102 李靖 劉博玉 1048111220200019 2020-04-17 冶陶鎮(zhèn)
103 李晶晶 楊永剛 1048110920200016 2020-04-16 賀進(jìn)鎮(zhèn)
104 劉紅 張加雷 1048180020200090 2020-04-16 市直
105 王曉青 王晨歌 1048180020200091 2020-04-16 市直 現(xiàn)孕32周
106 韓雪 李寧 1048180020200092 2020-04-16 市直 現(xiàn)孕36周
107 馬子慧 呂世杰 1048110520200027 2020-04-16 淑村鎮(zhèn)
108 王亞楠 李江鵬 1048110020200026 2020-04-16 武安鎮(zhèn)
109 姚卉 智金海 1048110020200028 2020-04-16 武安鎮(zhèn)
110 李知原 李政 1048110020200027 2020-04-16 武安鎮(zhèn)
111 郝婷 申旭龍 1048110020200032 2020-04-16 武安鎮(zhèn)
112 劉亞琪 喬宇 1048110020200031 2020-04-16 武安鎮(zhèn)
113 劉亞楠 曹鵬濤 1048110020200030 2020-04-16 武安鎮(zhèn)
114 馬寧 李鵬 1048110020200029 2020-04-16 武安鎮(zhèn)
115 馮春瑞 李晨 1048120320200037 2020-04-16 西土山鄉(xiāng)
116 王媛 郭鵬飛 1048120320200038 2020-04-16 西土山鄉(xiāng)東街村
117 郭俊淼 宋政 1048120320200040 2020-04-16 西土山鄉(xiāng)西湖村
118 魏珍珍 王超 1048120320200039 2020-04-16 西土山鄉(xiāng)西馬莊村
119 王貝貝 苗賽 1048180120200023 2020-04-15 工業(yè)園區(qū)
120 王燕京 王定東 1048180020200089 2020-04-15 市直 現(xiàn)孕13周
121 牛延延 張東杰 1048120120200023 2020-04-14 北安莊鄉(xiāng)
122 王靜梅 史照波 1048110620200022 2020-04-14 大同鎮(zhèn)
123 武笑笑 陶賓 1048120520200015 2020-04-14 活水鄉(xiāng)
124 花瑞青 楊少東 1048120520200013 2020-04-14 活水鄉(xiāng)
125 李蕾蕾 韓少烽 1048120520200014 2020-04-14 活水鄉(xiāng)
126 劉歡 白曉輝 1048180020200088 2020-04-14 市直 現(xiàn)孕36周
127 申璇 宋超華 1048110520200026 2020-04-14 淑村鎮(zhèn)
128 韓東英 王浩洋 1048120420200022 2020-04-14 西寺莊鄉(xiāng)
129 閆雪 牛世昌 1048120220200016 2020-04-13 北安樂鄉(xiāng)
130 李少梅 王佳輝 1048120220200017 2020-04-13 北安樂鄉(xiāng)
131 申文平 龐勤伏 1048110620200021 2020-04-13 大同鎮(zhèn)
132 張英 遷盼盼 1048111120200017 2020-04-13 徘徊鎮(zhèn) 懷孕4+月
133 程彥苗 王富有 1048111120200016 2020-04-13 徘徊鎮(zhèn) 懷孕7+月
134 李丹妮 馬強(qiáng)強(qiáng) 1048120020200013 2020-04-13 上團(tuán)城鄉(xiāng)
135 黃超華 張銳東 1048120020200012 2020-04-13 上團(tuán)城鄉(xiāng)
136 韓雪濃 郝威楨 1048180020200087 2020-04-13 市直 現(xiàn)孕12周
137 劉芳 史會(huì)海 1048110520200025 2020-04-13 淑村鎮(zhèn)
138 康莎莎 宋戰(zhàn)平 1048110520200023 2020-04-13 淑村鎮(zhèn)
139 劉微 穆澤義 1048110520200024 2020-04-13 淑村鎮(zhèn)
140 郭劭妮 韓召 1048120320200035 2020-04-13 西土山鄉(xiāng)東土山村
141 郭靜雅 李鑫 1048120320200036 2020-04-13 西土山鄉(xiāng)西寨子村
142 智彥霞 申志飛 1048111020200025 2020-04-13 陽邑鎮(zhèn)
143 王春霞 申國樟 1048111020200024 2020-04-13 陽邑鎮(zhèn)
144 潘瑞華 劉吳洋 1048111220200017 2020-04-13 冶陶鎮(zhèn)
145 任世佳 陳文豪 1048111220200018 2020-04-13 冶陶鎮(zhèn)
146 王麗繁 王楷 1048120320200033 2020-04-12 西土山鄉(xiāng)北街村
147 張佳 郭威波 1048120320200034 2020-04-12 西土山鄉(xiāng)駢山村
148 李芳 王明飛 1048111120200015 2020-04-10 徘徊鎮(zhèn) 2020.4.6已生
149 白曉瑜 范曉東 1048180020200086 2020-04-10 市直 現(xiàn)孕21周
150 李樹華 房帥 1048180020200085 2020-04-10 市直 現(xiàn)孕28周
151 肖英紅 李常江 1048180020200084 2020-04-10 市直 現(xiàn)孕35周
152 朱俊哲 李佳鋒 1048110720200024 2020-04-10 邑城鎮(zhèn)
153 彭曉思 楊明明 1048110720200025 2020-04-10 邑城鎮(zhèn)
154 李燚閣 劉曉晨 1048120120200022 2020-04-09 北安莊鄉(xiāng)
155 郭寵愛 萬瑞 1048110420200016 2020-04-09 伯延鎮(zhèn)
156 霍建萌 柴軍偉 1048110320200014 2020-04-09 磁山鎮(zhèn)
157 胡亞楠 張向北 1048110320200015 2020-04-09 磁山鎮(zhèn)
158 郭亞楠 郭凱丹 1048180120200022 2020-04-09 工業(yè)園區(qū)
159 劉童 孔國華 1048120820200011 2020-04-09 馬家莊鄉(xiāng)
160 孫夢雪 王垚 1048120020200011 2020-04-09 上團(tuán)城鄉(xiāng)
161 王晉華 張強(qiáng) 1048180020200081 2020-04-09 市直 現(xiàn)孕21周
162 郭鑫 張家瑋 1048180020200082 2020-04-09 市直 現(xiàn)孕37周
163 鄧世榮 劉曉 1048180020200083 2020-04-09 市直現(xiàn)孕25周
164 胡趙茹 馬強(qiáng) 1048111220200015 2020-04-09 冶陶鎮(zhèn)
165 武金金 邢雷 1048111220200016 2020-04-09 冶陶鎮(zhèn)
166 趙亞寧 任飛航 1048120220200015 2020-04-08 北安樂鄉(xiāng)
167 徐夢雪 王權(quán)明 1048120220200013 2020-04-08 北安樂鄉(xiāng)
168 李婷 任少萌 1048120220200014 2020-04-08 北安樂鄉(xiāng)
169 王雪 趙志明 1048110420200015 2020-04-08 伯延鎮(zhèn)
170 邢小紅 高振 1048110920200015 2020-04-08 賀進(jìn)鎮(zhèn)
171 肖燕利 張超 1048111120200014 2020-04-08 徘徊鎮(zhèn) 懷孕8+月
172 孫換英 李亞超 1048120020200010 2020-04-08 上團(tuán)城鄉(xiāng)
173 白鶴 馬垚磊 1048180020200080 2020-04-08 市直 現(xiàn)孕27周
174 孟延麗 王俊垚 1048180020200079 2020-04-08 市直 現(xiàn)孕33周
175 武鵬燕 郭浩然 1048180020200077 2020-04-08 市直2020年04月08日出生
176 柴靚 王帥 1048180020200078 2020-04-08 市直現(xiàn)孕21周
177 郭凱鑫 郭帥 1048110020200025 2020-04-08 武安鎮(zhèn)
178 李雅楠 武會(huì)龍 1048110320200013 2020-04-07 磁山鎮(zhèn)
179 郭于華 李鳴 1048110920200013 2020-04-07 賀進(jìn)鎮(zhèn)
180 王芹 張亞琪 1048110920200014 2020-04-07 賀進(jìn)鎮(zhèn)
181 申瑞娜 張喜林 1048110820200025 2020-04-07 礦山鎮(zhèn)
182 劉品楠 常潮 1048120020200008 2020-04-07 上團(tuán)城鄉(xiāng)
183 李曉婷 連建鵬 1048120020200009 2020-04-07 上團(tuán)城鄉(xiāng)
184 王苗 袁航 1048110020200024 2020-04-07 武安鎮(zhèn)
185 龐倩 王建偉 1048110020200023 2020-04-07 武安鎮(zhèn)
186 張雪冰 韓強(qiáng) 1048110020200022 2020-04-07 武安鎮(zhèn)
187 魏凱利 張曉勇 1048120420200020 2020-04-07 西寺莊鄉(xiāng)
188 溫亞靜 范雷超 1048120420200019 2020-04-07 西寺莊鄉(xiāng)
189 張欣 劉政 1048120420200021 2020-04-07 西寺莊鄉(xiāng)
190 杜麗梅 白海龍 1048111020200023 2020-04-07 陽邑鎮(zhèn)
191 代瑞 郭建召 1048110620200020 2020-04-06 大同鎮(zhèn)
192 張曼 姚國華 1048120720200016 2020-04-06 管陶鄉(xiāng)
193 孔孟雨 李亞杰 1048120820200009 2020-04-06 馬家莊鄉(xiāng)
194 王慧 李偉東 1048120820200010 2020-04-06 馬家莊鄉(xiāng)
195 張陽陽 李東煥 1048180020200075 2020-04-03 市直 現(xiàn)孕20周
196 楊超英 祁錦杰 1048180020200076 2020-04-03 市直 現(xiàn)孕32周
197 楊凌云 李家鵬 1048180020200074 2020-04-03 市直現(xiàn)孕20周
198 崔玉芳 馮鵬超 1048110020200021 2020-04-03 武安鎮(zhèn)
199 孔航 趙子豪 1048120120200021 2020-04-02 北安莊鄉(xiāng)
200 丁曉歐 楊曉磊 1048120720200015 2020-04-02 管陶鄉(xiāng)
201 王偉偉 郝吉亮 1048110920200012 2020-04-02 賀進(jìn)鎮(zhèn)
202 申娟 武朋朋 1048120820200008 2020-04-02 馬家莊鄉(xiāng)
203 史怡雪 暴智勇 1048110520200022 2020-04-02 淑村鎮(zhèn)
204 郭冉冉 袁世杰 1048111020200022 2020-04-02 陽邑鎮(zhèn)
205 袁子烊 張東平 1048111020200021 2020-04-02 陽邑鎮(zhèn)
206 許文杰 劉宗康 1048110720200023 2020-04-02 邑城鎮(zhèn)
207 王琦路 朱鴻偉 1048110720200020 2020-04-02 邑城鎮(zhèn)
208 廖新瑞 彭浩張 1048110720200022 2020-04-02 邑城鎮(zhèn)
209 郭亞飛 張學(xué)士 1048110720200021 2020-04-02 邑城鎮(zhèn)
210 王坤 魏麗超 1048120620200015 2020-04-01 石洞鄉(xiāng)
211 閆寒 魏濤 1048180020200073 2020-04-01 市直 現(xiàn)孕13周
212 楊紅葉 邵亞坤 1048110520200020 2020-04-01 淑村鎮(zhèn)
213 李偉偉 劉建波 1048110520200021 2020-04-01 淑村鎮(zhèn)
214 劉露露 史業(yè)松 1048110220200021 2020-04-01 午汲鎮(zhèn)
邯鄲市計(jì)劃生育網(wǎng)上辦事大廳入口

邯鄲市計(jì)劃生育網(wǎng)上辦事大廳入口

《河北省邯鄲市計(jì)劃生育網(wǎng)上辦事大廳》是為群眾辦理計(jì)劃生育相關(guān)事項(xiàng)而設(shè)立的網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)。它所針對的服務(wù)對象主要是夫妻雙方或者一方戶籍在邯鄲市行政區(qū)內(nèi)的人員。 通過網(wǎng)上辦事大廳主要可以辦理以下計(jì)。。。

本文鏈接:http://smohamad.com/article/25694.html(轉(zhuǎn)載請保留)