【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
高新技術(shù)企業(yè)名稱 | 高新證書編號(hào) | 發(fā)證時(shí)間 | 所屬區(qū) |
北京玻鋼院復(fù)合材料有限公司 | GR201711000196 | 2017/8/10 | 延慶區(qū) |
北京華潤高科天然藥物有限公司 | GR201711000962 | 2017/8/10 | 延慶區(qū) |
北京九龍制藥有限公司 | GR201711000680 | 2017/8/10 | 延慶區(qū) |
北京馬可正嘉汽車運(yùn)動(dòng)股份有限公司 | GR201711000394 | 2017/8/10 | 延慶區(qū) |
北京中研??悼萍加邢薰?/span> | GR201711000638 | 2017/8/10 | 延慶區(qū) |
中農(nóng)綠康(北京)生物技術(shù)有限公司 | GR201711000929 | 2017/8/10 | 延慶區(qū) |
北京鎧鉞防護(hù)科技有限公司 | GR201711000214 | 2017/8/10 | 延慶區(qū) |
北京百匯恒金科技有限公司 | GR201711000562 | 2017/8/10 | 延慶區(qū) |
北京尤思騰科技股份有限公司 | GR201711000283 | 2017/8/10 | 延慶區(qū) |
北京至成恒業(yè)科技發(fā)展有限公司 | GR201711000062 | 2017/8/10 | 延慶區(qū) |
中材科技風(fēng)電葉片股份有限公司 | GR201711004405 | 2017/10/25 | 延慶區(qū) |
北京京儀綠能電力系統(tǒng)工程有限公司 | GR201711003650 | 2017/10/25 | 延慶區(qū) |
北京環(huán)都拓普空調(diào)有限公司 | GR201711002113 | 2017/10/25 | 延慶區(qū) |
北京東方波特藍(lán)環(huán)保科技有限責(zé)任公司 | GR201711002619 | 2017/10/25 | 延慶區(qū) |
億利首建生態(tài)科技有限公司 | GR201711002288 | 2017/10/25 | 延慶區(qū) |
北京朗凈德建設(shè)工程有限公司 | GR201711001460 | 2017/10/25 | 延慶區(qū) |
北京弘兆科技有限公司 | GR201711003522 | 2017/10/25 | 延慶區(qū) |
北京大兆新元停車設(shè)備有限公司 | GR201711002315 | 2017/10/25 | 延慶區(qū) |
金八文化傳媒(北京)有限公司 | GR201711002982 | 2017/10/25 | 延慶區(qū) |
北京子銘時(shí)代科技發(fā)展有限公司 | GR201711003460 | 2017/10/25 | 延慶區(qū) |
北京宏達(dá)益德能源科技有限責(zé)任公司 | GR201711004358 | 2017/10/25 | 延慶區(qū) |
斯貝福(北京)生物技術(shù)有限公司 | GR201711003840 | 2017/10/25 | 延慶區(qū) |
北京國色牡丹科技有限公司 | GR201711003163 | 2017/10/25 | 延慶區(qū) |
北京翔鳴博瑞新材料科技有限公司 | GR201711001337 | 2017/10/25 | 延慶區(qū) |
每位互聯(lián)科技(北京)有限責(zé)任公司 | GR201711008426 | 2017/12/6 | 延慶區(qū) |
北京天立成信機(jī)械電子設(shè)備有限公司 | GR201711006880 | 2017/12/6 | 延慶區(qū) |
北京京城壓縮機(jī)有限公司 | GR201711008194 | 2017/12/6 | 延慶區(qū) |
北京希森三和馬鈴薯有限公司 | GR201711006496 | 2017/12/6 | 延慶區(qū) |
東晨陽光(北京)太陽能科技有限公司 | GR201711005020 | 2017/12/6 | 延慶區(qū) |
北京凱宏鑫醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | GR201711005284 | 2017/12/6 | 延慶區(qū) |
北京藝庫文化有限公司 | GR201711008696 | 2017/12/6 | 延慶區(qū) |
三弦文旅(北京)科技有限公司 | GR201711004984 | 2017/12/6 | 延慶區(qū) |
北京恒泰豐惠科技有限公司 | GR201811000262 | 2018/7/19 | 延慶區(qū) |
北京川頁家和科技發(fā)展有限公司 | GR201811000480 | 2018/7/19 | 延慶區(qū) |
國創(chuàng)智能設(shè)備制造股份有限公司 | GR201811000952 | 2018/7/19 | 延慶區(qū) |
北京市交大路通科技有限公司 | GR201811003630 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
美科爾(北京)生物科技有限公司 | GR201811001771 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
崔佛菲利普(北京)科技有限公司 | GR201811003295 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京萬順祥科技有限公司 | GR201811003740 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京盛凱旋寶源科技有限公司 | GR201811002858 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京高鴻信通科技有限公司 | GR201811003811 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京華隆辰信息技術(shù)有限公司 | GR201811001442 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京星晨永盛科技有限公司 | GR201811002107 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京正陽寰宇科技有限公司 | GR201811003660 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京詠慶科技有限公司 | GR201811002381 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京科創(chuàng)佳信生物科技有限公司 | GR201811002092 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京捷利源綠建科技有限公司 | GR201811003509 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京琳思祺科技有限公司 | GR201811001682 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京思宇航科技有限公司 | GR201811003864 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京市三北騰飛工貿(mào)有限責(zé)任公司 | GR201811003856 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京普惠精研自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | GR201811002714 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京華泰潤達(dá)節(jié)能科技有限公司 | GR201811003128 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京夏都水利工程有限公司 | GR201811002126 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京環(huán)都環(huán)??萍加邢薰?/span> | GR201811002837 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京合力清源科技有限公司 | GR201811001209 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京盛世環(huán)保科技有限公司 | GR201811001688 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京鵬翔友科技有限公司 | GR201811003226 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京玉鼎磊諾氣體科技有限公司 | GR201811001022 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京遠(yuǎn)洋鼎立信息技術(shù)有限公司 | GR201811001773 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京北方大陸生物工程有限公司 | GR201811002562 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
西諾(北京)花卉種業(yè)有限公司 | GR201811002888 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京君信康藥業(yè)有限公司 | GR201811003497 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
聯(lián)合益康(北京)生物科技有限公司 | GR201811003574 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京涵碧泉金典農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | GR201811002225 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京美正生物科技有限公司 | GR201811001627 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京康莊鑫盛養(yǎng)殖有限公司 | GR201811003495 | 2018/9/10 | 延慶區(qū) |
北京碩云科技有限公司 | GR201811005523 | 2018/10/31 | 延慶區(qū) |
中源圣涂(北京)科技有限公司 | GR201811004313 | 2018/10/31 | 延慶區(qū) |
北京華清亦安科技有限公司 | GR201811005018 | 2018/10/31 | 延慶區(qū) |
北京廣嘉自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 | GR201811004903 | 2018/10/31 | 延慶區(qū) |
北京土豆安網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201811004983 | 2018/10/31 | 延慶區(qū) |
北京松島菱電設(shè)備有限公司 | GR201811005626 | 2018/10/31 | 延慶區(qū) |
北京京燃北變能源科技有限公司 | GR201811006498 | 2018/10/31 | 延慶區(qū) |
北京松島菱電電力工程有限公司 | GR201811005788 | 2018/10/31 | 延慶區(qū) |
北京新奧世紀(jì)網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)有限公司 | GR201811006212 | 2018/10/31 | 延慶區(qū) |
北京高德豪門網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201811006213 | 2018/10/31 | 延慶區(qū) |
北京中材汽車復(fù)合材料有限公司 | GR201811007150 | 2018/11/30 | 延慶區(qū) |
北京首科創(chuàng)聯(lián)科技有限公司 | GR201811007622 | 2018/11/30 | 延慶區(qū) |
北京長城康搏電務(wù)器材有限責(zé)任公司 | GR201811007383 | 2018/11/30 | 延慶區(qū) |
北京佳時(shí)代包裝制品有限責(zé)任公司 | GR201811008555 | 2018/11/30 | 延慶區(qū) |
北京方誠智盛生物科技有限公司 | GR201811006645 | 2018/11/30 | 延慶區(qū) |
北京都豐年生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | GR201811006836 | 2018/11/30 | 延慶區(qū) |
北京眾智創(chuàng)新科技開發(fā)有限公司 | GR201811007504 | 2018/11/30 | 延慶區(qū) |
北京中能辰佳科技發(fā)展有限公司 | GR201811008947 | 2018/11/30 | 延慶區(qū) |
北京萬邦迪通技術(shù)有限公司 | GR201811008836 | 2018/11/30 | 延慶區(qū) |
北京恒源亨通網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)有限公司 | GR201811009054 | 2018/11/30 | 延慶區(qū) |
北京雪族科技有限公司 | GR201811008327 | 2018/11/30 | 延慶區(qū) |
北京典圣科技有限公司 | GR201811007970 | 2018/11/30 | 延慶區(qū) |
北京華創(chuàng)中實(shí)科技發(fā)展有限公司 | GR201811006918 | 2018/11/30 | 延慶區(qū) |
北京外企科技有限公司 | GR201811007895 | 2018/11/30 | 延慶區(qū) |
樂活圈(北京)信息科技有限公司 | GR201811007311 | 2018/11/30 | 延慶區(qū) |
北京田園盛態(tài)食品貿(mào)易有限公司 | GR201811008339 | 2018/11/30 | 延慶區(qū) |
北京北菜園農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | GR201811009335 | 2018/11/30 | 延慶區(qū) |
中機(jī)科(北京)車輛檢測工程研究院有限公司 | GR201911000269 | 2019/7/15 | 延慶區(qū) |
北京禹數(shù)技術(shù)有限公司 | GR201911000276 | 2019/7/15 | 延慶區(qū) |
北京東邦御廚科技股份有限公司 | GR201911000322 | 2019/7/15 | 延慶區(qū) |
鉅光太陽能科技(北京)股份有限公司 | GR201911000328 | 2019/7/15 | 延慶區(qū) |
北京天石永康科技發(fā)展有限公司 | GR201911000495 | 2019/7/15 | 延慶區(qū) |
利嘉商圈(北京)科技有限公司 | GR201911000652 | 2019/7/15 | 延慶區(qū) |
極效云華(北京)信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | GR201911000789 | 2019/7/15 | 延慶區(qū) |
北京瀚海天宸科技有限公司 | GR201911000998 | 2019/7/15 | 延慶區(qū) |
北京尚方達(dá)科技發(fā)展有限公司 | GR201911001007 | 2019/7/15 | 延慶區(qū) |
中機(jī)城市建設(shè)有限公司 | GR201911001321 | 2019/10/15 | 延慶區(qū) |
北京鯤鵬神通科技有限公司 | GR201911002455 | 2019/10/15 | 延慶區(qū) |
欣思博(北京)科技有限公司 | GR201911002545 | 2019/10/15 | 延慶區(qū) |
北京合銳清合電氣有限公司 | GR201911002751 | 2019/10/15 | 延慶區(qū) |
北京宇圖天下科技有限公司 | GR201911003272 | 2019/10/15 | 延慶區(qū) |
北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)(簡稱市科委)是市政府組成部門,掛北京市外國專家局(簡稱市外專局)牌子;中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)(簡稱中關(guān)村管委會(huì))是市政府派出機(jī)構(gòu)。市科委與中關(guān)村管委會(huì)合署辦公,為正局級(jí)。 。。。