橋東區(qū)橋西區(qū)宣化區(qū)崇禮區(qū)萬全區(qū)下花園區(qū)張北縣康??h沽源縣尚義縣陽原縣懷安縣涿鹿縣赤城縣懷來縣蔚縣
一、張家口市核酸檢測機(jī)構(gòu)
1、張家口市疾病預(yù)防控制中心
上班時(shí)間: 周一至周五上午:8:30-11:30;下午2:00-5:30.
采樣地址:河北省張家口市橋西區(qū)西苑南路2號
咨詢電話:0313-4099500
2、張家口市新冠病毒核酸檢測機(jī)構(gòu)聯(lián)系信息
張家口市核酸采樣點(diǎn)一覽表 | |||||||
序號 | 縣(市、區(qū)) | 采樣點(diǎn)性質(zhì)(固定采樣點(diǎn)、流動社會采樣點(diǎn)、“黃碼”人員采樣點(diǎn)) | 采樣點(diǎn)設(shè)置單位 | 采樣點(diǎn)地址 | 服務(wù)時(shí)間 | 聯(lián)系方式 | 是否提供24小時(shí)服務(wù) |
1 | |
流動社會采樣點(diǎn) | 雷火實(shí)驗(yàn)室 | 緯三路高速口 | 8:00-22:00 | 15933330810 | 否 |
2 | “黃碼”人員采樣點(diǎn) | 雷火實(shí)驗(yàn)室 | 龍山水郡小區(qū) | 8:00-22:00 | 15933330810 | 否 | |
3 | “黃碼”人員采樣點(diǎn) | 雷火實(shí)驗(yàn)室 | 益健口腔 | 8:00-22:00 | 15933330810 | 否 | |
4 | “黃碼”人員采樣點(diǎn) | 疾控中心 | 魚兒山尚客優(yōu)賓館 | 0:00-24:00 | 15031393899 | 是 | |
5 | “黃碼”人員采樣點(diǎn) | 疾控中心 | 如家賓館 | 0:00-24:00 | 13231361277 | 是 | |
6 | “黃碼”人員采樣點(diǎn) | 疾控中心 | 惠家賓館 | 0:00-24:00 | 13931309226 | 是 | |
7 | “黃碼”人員采樣點(diǎn) | 疾控中心 | 藍(lán)鯨酒店 | 0:00-24:00 | 13582439936 | 是 | |
8 | 流動社會采樣點(diǎn) | 雷火實(shí)驗(yàn)室 | 張家口機(jī)場 | 0:00-24:00 | 15933330810 | 是 | |
9 | 橋東區(qū) | 固定采樣點(diǎn) | 張家口市婦幼保健院 | 張家口市橋東區(qū)鐵路斜街11號 | 7:00-11:30 12:30-18:00 |
17330350712 | 是(消毒時(shí)間除外) |
10 | 固定采樣點(diǎn) | 張家口市中醫(yī)院 | 橋東區(qū)濱河北路30號 | 24小時(shí) | 3132566006 | 是 | |
11 | 固定采樣點(diǎn) | 張家口市第五醫(yī)院 | 橋東區(qū)高后街5號 | 24小時(shí)(除消殺時(shí)間) | 4039029 | 是 | |
12 | 橋西區(qū) | 固定采樣點(diǎn) | 堡子里社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 張家口市橋西區(qū)西河沿4號 | 8:00-12:00 14:00-17:00 |
17732498535 | 否 |
13 | 固定采樣點(diǎn) | 張家口市第一醫(yī)院 | 市第一醫(yī)院西院區(qū)(西壩崗路) | 全天服務(wù) | 18531336159 | 是 | |
14 | 固定采樣點(diǎn) | 橋西區(qū)工人新村社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 清水河南路7號 | 8:00-11:00 14:30-16:00 |
4100476 | 否 | |
15 | 固定采樣點(diǎn) | 張家口健垣醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | 明德北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心旁 | 8:00-11:45 14:00-17:00 |
17800337785 | 否 | |
16 | 固定采樣點(diǎn) | 河北北方學(xué)院附屬第一醫(yī)院 | 張家口市橋西區(qū)長青路12號 | 8:00-12:00 14:30-17:00 |
15530390308 | 否 | |
17 | 經(jīng)開區(qū) | 固定采樣點(diǎn) | 張家口市沙嶺子醫(yī)院 | 醫(yī)院進(jìn)門100米右側(cè) | 24小時(shí) | 5039000 | 是(除消毒時(shí)間) |
18 | 固定采樣點(diǎn) | 張家口市第二醫(yī)院 | 張家口市第二醫(yī)院急診科 | 8:00-21:00 | 15132399916 | 否 | |
19 | 固定采樣點(diǎn) | 張家口市第二醫(yī)院 | 張家口市第二醫(yī)院 | 24小時(shí)服務(wù) | 15128319813 | 是 | |
20 | 固定采樣點(diǎn) | 河北華奧醫(yī)院 | 張家口市經(jīng)開區(qū)長城西大街11號院內(nèi)南廣場核酸檢測點(diǎn) | 8:00-17:30 | 4016165 | 是 | |
21 | 張家口市經(jīng)開區(qū)長城西大街11號主樓西側(cè)夜間核酸采集點(diǎn) | 17:30-次日8:00 | 4015661 | 是 | |||
22 | 固定采樣點(diǎn) | 張家口市第四醫(yī)院 | 醫(yī)院進(jìn)門,主樓外東側(cè) | 24小時(shí) | 8045357 | 是(除消毒時(shí)間) | |
23 | 固定采樣點(diǎn) | 張家口安和醫(yī)院·慈銘體檢 | 醫(yī)院進(jìn)門,主樓外東側(cè) | 8:00--16:00 | 15830389562 | 否 | |
24 | 宣化區(qū) | 固定采樣點(diǎn) | 宣化區(qū)醫(yī)院 | 宣化區(qū)醫(yī)院 | 全天 | 3234501 | 是 |
25 | 固定采樣點(diǎn) | 宣化區(qū)人民醫(yī)院 | 宣化區(qū)人民醫(yī)院 | 全天 | 3012210 | 是 | |
26 | 固定采樣點(diǎn) | 宣鋼醫(yī)院 | 宣鋼醫(yī)院 | 全天 | 8675508 | 是 | |
27 | 固定采樣點(diǎn) | 宣化平安醫(yī)院 | 宣化平安醫(yī)院 | 全天 | 3275768 | 是 | |
28 | 固定采樣點(diǎn) | 宣化龍煙醫(yī)院 | 宣化龍煙醫(yī)院 | 全天 | 6015700 | 是 | |
29 | 固定采樣點(diǎn) | 河北北方學(xué)院第二附屬醫(yī)院 | 河北北方學(xué)院第二附屬醫(yī)院 | 全天 | 3042256 | 是 | |
30 | 流動社會采樣點(diǎn) | 高鐵站 | 宣化區(qū)高鐵站 | 全天 | 13754434001 | 是 | |
31 | 流動社會采樣點(diǎn) | 汽車站 | 汽車站 | 全天 | 13803132304 | 是 | |
32 | 流動社會采樣點(diǎn) | 火車站 | 火車站 | 全天 | 13932392233 | 是 | |
33 | 流動社會采樣點(diǎn) | g6高速口宣化東 | g6高速口宣化東 | 全天 | 13731334645 | 是 | |
34 | 流動社會采樣點(diǎn) | g6高速口宣化北 | g6高速口宣化北 | 全天 | 13932333336 | 是 | |
35 | 流動社會采樣點(diǎn) | 張石高速口深井 | 張石高速口深井 | 全天 | 13582635738 | 是 | |
36 | 流動社會采樣點(diǎn) | 宣大高速口宣化南 | 宣大高速口宣化南 | 全天 | 13393135566 | 是 | |
37 | 流動社會采樣點(diǎn) | 首都環(huán)線高速膠泥灣 | 首都環(huán)線高速膠泥灣 | 全天 | 13831339506 | 是 | |
38 | 固定采樣點(diǎn) | 呂祖廟社區(qū)服務(wù)站 | 呂祖廟社區(qū)服務(wù)站 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
3031269 | 否 | |
39 | 固定采樣點(diǎn) | 新建街社區(qū)服務(wù)站 | 新建街社區(qū)服務(wù)站 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
3159882 | 否 | |
40 | 固定采樣點(diǎn) | 侯家廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 侯家廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
3865005 | 否 | |
41 | 固定采樣點(diǎn) | 王家灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 王家灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
6062031 | 否 | |
42 | 固定采樣點(diǎn) | 春光鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 春光鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
6060999 | 否 | |
43 | 固定采樣點(diǎn) | 塔兒村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 塔兒村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
6086889 | 否 | |
44 | 固定采樣點(diǎn) | 河子西鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 河子西鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
3682016 | 否 | |
45 | 固定采樣點(diǎn) | 顧家營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 顧家營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
5062005 | 否 | |
46 | 固定采樣點(diǎn) | 崞村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 崞村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
5082377 | 否 | |
47 | 固定采樣點(diǎn) | 趙川鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 趙川鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
6022029 | 否 | |
48 | 固定采樣點(diǎn) | 深井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 深井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
3182187 | 否 | |
49 | 固定采樣點(diǎn) | 李家堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 李家堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
6029116 | 否 | |
50 | 固定采樣點(diǎn) | 龐家堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 龐家堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
6012811 | 否 | |
51 | 固定采樣點(diǎn) | 洋河南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洋河南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
6083618 | 否 | |
52 | 固定采樣點(diǎn) | 賈家營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 賈家營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
5093537 | 否 | |
53 | 固定采樣點(diǎn) | 江家屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 江家屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8:30-12:00 14:00-17:30 |
5071823 | 否 | |
54 | 下花園區(qū) | 固定采樣點(diǎn) | 下花園區(qū)醫(yī)院 | 下花園區(qū)西苑路10號 | 8:00-12:00 | 5155120 | 否 |
55 | 固定采樣點(diǎn) | 張家口博仁醫(yī)院 | 下花園區(qū)火車站站前大街 | 8:00-11:30 14:00-16:00 |
13933768236 | 否 | |
56 | “黃碼”人員采樣點(diǎn) | 尚客優(yōu)集中醫(yī)學(xué)隔離點(diǎn) | 下花園區(qū)火車站站前大街 | 全天 | 15830394991 | 否 | |
57 | 流動社會采樣點(diǎn) | 高鐵站 | 下花園區(qū)高鐵站 | 8:00-23:00 | 15690580466 | 否 | |
58 | 流動社會采樣點(diǎn) | g6高速口 | 下花園區(qū)G6高速口 | 全天 | 15831322359 | 是 | |
59 | 流動社會采樣點(diǎn) | g7高速口 | 下花園區(qū)G7高速口 | 全天 | 18632392505 | 是 | |
60 | 塞北管理區(qū) | 固定采樣點(diǎn) | 塞北管理區(qū)醫(yī)院 | 塞北管理區(qū)醫(yī)院大門口 | 24小時(shí) | 15127302650 | 是 |
61 | “黃碼”人員采樣點(diǎn) | 隔離點(diǎn) | 塞北管理區(qū)小城賓館 | 24小時(shí) | 15933334958 | 是 | |
62 | 察北管理區(qū) | 固定采樣點(diǎn) | 察北管理區(qū)醫(yī)院 | 察北醫(yī)院前院西側(cè) | 8:00-12:00 13:30-17:00 |
0313-5369319 | 否 |
63 | 固定采樣點(diǎn) | 察北管理區(qū)醫(yī)院 | 察北高速卡口 | 24小時(shí) | 0313-5369319 | 是 | |
64 | 固定采樣點(diǎn) | 察北管理區(qū)醫(yī)院 | 交通局大院 | 每周一8:00-11:00,13:30-15:30 | 3135369301 | 否 | |
65 | “黃碼”人員采樣點(diǎn) | 察北管理區(qū)醫(yī)院 | 天運(yùn)賓館院外 | 24小時(shí) | 17633135681 | 是 | |
66 | 萬全區(qū) | 固定采樣點(diǎn) | 萬全區(qū)醫(yī)院 | 東升路與步行街交匯處T字路口西南角 | 24小時(shí)(雙日值夜班) | 13833352924 | 是 |
67 | 固定采樣點(diǎn) | 萬全區(qū)中醫(yī)院 | 愛民路杏花公園西北角 | 24小時(shí)(單日值夜班) | 13623360996 | 是 | |
68 | 固定采樣點(diǎn) | 萬全區(qū)醫(yī)院、萬全區(qū)中醫(yī)院 | 宣平街道辦事處一樓 | 8小時(shí) | 15532315200 | 否 | |
69 | 固定采樣點(diǎn) | 郭磊莊中心衛(wèi)生院 | 張家口市萬全區(qū)郭磊莊鎮(zhèn) | 24小時(shí) | 13932337263 | 是 | |
70 | 固定采樣點(diǎn) | 萬全中心衛(wèi)生院 | 張家口市萬全區(qū)萬全鎮(zhèn) | 24小時(shí) | 13483322059 | 是 | |
71 | “黃碼”人員采樣點(diǎn) | 萬全區(qū)中醫(yī)院 | 張家口市萬全區(qū)孔家莊鎮(zhèn)愛民路西金聚家園16號 | 24小時(shí) | 15081381166 | 是 | |
72 | “黃碼”人員采樣點(diǎn) | 萬全區(qū)中醫(yī)院 | 張家口市萬全區(qū)孔家莊鎮(zhèn)西紅廟村養(yǎng)護(hù)院 | 24小時(shí) | 13784552136 | 是 | |
73 | “黃碼”人員采樣點(diǎn) | 萬全區(qū)醫(yī)院 | 張家口市萬全區(qū)孔家莊東升路工商聯(lián)底商 | 24小時(shí) | 13903236387 | 是 | |
74 | “黃碼”人員采樣點(diǎn) | 萬全區(qū)醫(yī)院 | 張家口市萬全區(qū)孔家莊鎮(zhèn)商業(yè)街麗閣雅苑底商 | 24小時(shí) | 13785295709 | 是 | |
75 | 流動社會采樣點(diǎn) | 萬全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 張家口市西站高速出口 | 24小時(shí) | 13785295709 | 是 | |
76 | 流動社會采樣點(diǎn) | 孔家莊中心衛(wèi)生院 | 張家口市萬全區(qū)丹拉高速孔家莊出口 | 24小時(shí) | 13831365046 | 是 | |
77 | 流動社會采樣點(diǎn) | 郭磊莊中心衛(wèi)生院 | 張家口市萬全區(qū)郭磊莊高速出口 | 24小時(shí) | 13932337263 | 是 | |
78 | 流動社會采樣點(diǎn)(抗原檢測) | 膳房堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 207國道正北溝路段 | 24小時(shí) | 13633100320 | 否 | |
79 | 流動社會采樣點(diǎn)(抗原檢測) | 北沙城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 110國道紅淺溝路段 | 24小時(shí) | 13633390844 | 否 | |
80 | 流動社會采樣點(diǎn)(抗原檢測) | 洗馬林中心衛(wèi)生院 | 241省道洗馬林治超站 | 24小時(shí) | 15075362215 | 否 | |
81 | 懷安縣 | 固定采樣點(diǎn) | 懷安縣縣醫(yī)院 | 懷安縣柴溝堡鎮(zhèn)振興大街縣醫(yī)院內(nèi)西側(cè) | 8:00-20:00 | 7817220、13785303056 | 否 |
82 | 固定采樣點(diǎn) | 懷安縣普陽醫(yī)院 | 懷安縣柴溝堡鎮(zhèn)東大街 | 24小時(shí) | 7816228 | 是 | |
83 | “黃碼”人員采樣點(diǎn) | 懷安縣縣醫(yī)院 | 懷安縣柴溝堡鎮(zhèn)振興大街縣醫(yī)院后院 | 8:00-20:00 | 7817220、13785303056 | 否 | |
84 | 社會采樣點(diǎn) | 懷安縣普陽醫(yī)院 | 懷安縣柴溝堡鎮(zhèn)柴懷路新汽車站 | 8:00-20:00 | 7816228、18603130140 | 否 | |
85 | 固定采樣點(diǎn) | 懷安縣左衛(wèi)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 懷安縣左衛(wèi)鎮(zhèn) | 8:00-12:00 14:00-17:30 |
15132395088 | 否 | |
86 | 固定采樣點(diǎn) | 懷安縣和平醫(yī)院 | 懷安縣懷安城鎮(zhèn) | 8:00-12:00 14:00-17:30 |
13383332075 | 否 | |
87 | 蔚縣 | 固定采樣點(diǎn) | 蔚縣人民醫(yī)院 | 蔚州鎮(zhèn)康居北大街頭熱力公司一樓 | 全天 | 0313-5681113 | 是 |
88 | 社會采樣點(diǎn) | 蔚縣人民醫(yī)院 | 蔚州鎮(zhèn)六街村委會西側(cè)小廣場 | 全天 | 0313-5681113 | 是 | |
89 | 固定采樣點(diǎn) | 蔚縣中醫(yī)院 | 蔚縣中醫(yī)院(西合營鎮(zhèn)) | 全天 | 0313-7290057 | 是 | |
90 | “黃碼”人員采樣點(diǎn) | 蔚縣中醫(yī)院 | 蔚縣客運(yùn)汽車站旁(建設(shè)北大街66號) | 全天 | 0313-7290057 | 是 | |
91 | 尚義縣 | 固定采樣點(diǎn) | 尚義縣縣醫(yī)院 | 尚義縣平安街 | 8:00-12:30 14:00-16:00 |
13180023887 | 否 |
92 | 固定采樣點(diǎn) | 南壕塹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 尚義縣秀水大街 | 8:00-17:00 | 15932333508 | 否 | |
93 | 固定采樣點(diǎn) | 七甲鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 尚義縣七甲鄉(xiāng) | 8:00-17:00 | 13513233619 | 否 | |
94 | 固定采樣點(diǎn) | 三工地鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 尚義縣三工地鎮(zhèn) | 8:00-17:00 | 13582974145 | 否 | |
95 | 固定采樣點(diǎn) | 大青溝中心衛(wèi)生院 | 尚義縣大青溝鎮(zhèn) | 8:00-17:00 | 15003333166 | 否 | |
96 | 固定采樣點(diǎn) | 石井鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 尚義縣石井鄉(xiāng) | 8:00-17:00 | 15532360359 | 否 | |
97 | 固定采樣點(diǎn) | 大蘇計(jì)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 尚義縣大蘇計(jì)鄉(xiāng) | 8:00-17:00 | 13131388989 | 否 | |
98 | 固定采樣點(diǎn) | 大營盤鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 尚義縣大營盤鄉(xiāng) | 8:00-17:00 | 15031381334 | 否 | |
99 | 固定采樣點(diǎn) | 八道溝中心衛(wèi)生院 | 尚義縣八道溝鎮(zhèn) | 8:00-17:00 | 13103135311 | 否 | |
100 | 固定采樣點(diǎn) | 滿井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 尚義縣滿井鎮(zhèn) | 8:00-17:00 | 13630876083 | 否 | |
101 | 固定采樣點(diǎn) | 套里莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 尚義縣套里莊鄉(xiāng) | 8:00-17:00 | 13784551775 | 否 | |
102 | 固定采樣點(diǎn) | 紅土梁中心衛(wèi)生院 | 尚義縣紅土梁鎮(zhèn) | 8:00-17:00 | 13483303751 | 否 | |
103 | 固定采樣點(diǎn) | 小蒜溝中心衛(wèi)生院 | 尚義縣小蒜溝鎮(zhèn) | 8:00-17:00 | 13472394642 | 否 | |
104 | 固定采樣點(diǎn) | 甲石河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 尚義縣甲石河鄉(xiāng) | 8:00-17:00 | 13932321156 | 否 | |
105 | 固定采樣點(diǎn) | 下馬圈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 尚義縣下馬圈鄉(xiāng) | 8:00-17:00 | 13780238015 | 否 | |
106 | 流動社會采樣點(diǎn) | 三工地檢查站 | 尚義縣三工地鎮(zhèn) | 24小時(shí) | 13582974145 | 是 | |
107 | 流動社會采樣點(diǎn) | 臺路檢查站 | 尚義縣南壕塹臺路 | 24小時(shí) | 15932333508 | 是 | |
108 | “黃碼”人員采樣點(diǎn) | 尚義縣縣醫(yī)院 | 尚義縣平安街縣醫(yī)院發(fā)熱門診 | 24小時(shí) | 13180023887 | 是 | |
109 | 涿鹿縣 | 固定采樣點(diǎn) | 涿鹿縣醫(yī)院 | 涿鹿縣醫(yī)院院內(nèi) | 全天 | 白天:6528930,夜間:6528158 | 是 |
110 | 固定采樣點(diǎn) | 涿鹿縣中醫(yī)院 | 涿鹿縣中醫(yī)院院內(nèi) | 8:00-17:30 | 6528001 | 否 | |
111 | “黃碼”人員采樣點(diǎn) | 涿鹿縣舊中醫(yī)隔離點(diǎn) | 涿鹿縣東風(fēng)大街165號 | 全天 | 15532355080 | 是 | |
112 | 赤城縣 | 固定采樣點(diǎn) | 赤城縣人民醫(yī)院 | 赤城鎮(zhèn)霞城大道路東 | 24小時(shí) | 0313-6312140 | 是 |
113 | 固定采樣點(diǎn) | 赤城縣中醫(yī)院 | 赤城鎮(zhèn)鼓樓西街2號 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13582432138 | 否 | |
114 | 固定采樣點(diǎn) | 赤城縣婦幼保健院 | 赤城縣婦幼保健院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
0313-6312151 | 否 | |
115 | 固定采樣點(diǎn) | 三道川鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 三道川鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13400131535 | 否 | |
116 | 固定采樣點(diǎn) | 白草中心衛(wèi)生院 | 白草中心衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13784549903 | 否 | |
117 | 固定采樣點(diǎn) | 東萬口中心衛(wèi)生院 | 東萬口中心衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13331311898 | 否 | |
118 | 固定采樣點(diǎn) | 茨營子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 茨營子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13831304335 | 否 | |
119 | 固定采樣點(diǎn) | 東卯中心衛(wèi)生院 | 東卯中心衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13784575854 | 否 | |
120 | 固定采樣點(diǎn) | 后城中心衛(wèi)生院 | 后城中心衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
18730362248 | 否 | |
121 | 固定采樣點(diǎn) | 雕鶚中心衛(wèi)生院 | 雕鶚中心衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13731309481 | 否 | |
122 | 固定采樣點(diǎn) | 大海陀鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 大海陀鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13731387129 | 否 | |
123 | 固定采樣點(diǎn) | 田家窯中心衛(wèi)生院 | 田家窯中心衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13663331903 | 否 | |
124 | 固定采樣點(diǎn) | 龍關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 龍關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
15230373777 | 否 | |
125 | 固定采樣點(diǎn) | 炮梁鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 炮梁鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
15930303669 | 否 | |
126 | 固定采樣點(diǎn) | 樣田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 樣田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13503132148 | 否 | |
127 | 固定采樣點(diǎn) | 龍門所鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 龍門所鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13933772181 | 否 | |
128 | 固定采樣點(diǎn) | 獨(dú)石口中心衛(wèi)生院 | 獨(dú)石口中心衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13932371483 | 否 | |
129 | 固定采樣點(diǎn) | 馬營鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 馬營鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13784548187 | 否 | |
130 | 固定采樣點(diǎn) | 云州鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 云州鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13643339997 | 否 | |
131 | 固定采樣點(diǎn) | 鎮(zhèn)寧堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)寧堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:30-11:50 14:00-17:00 |
13630878038 | 否 | |
132 | 懷來縣 | 固定采樣點(diǎn) | 懷來縣醫(yī)院 | 懷來縣沙城鎮(zhèn)府前東街北側(cè)( 懷來縣醫(yī)院院內(nèi)) | 24小時(shí) | 0313-6223955 | 是 |
133 | 固定采樣點(diǎn) | 懷來世濟(jì)醫(yī)院 | 懷來縣沙城鎮(zhèn)京張公路東大街 | 24小時(shí) | 0313-6234080 | 是 | |
134 | 固定采樣點(diǎn) | 懷來縣中醫(yī)醫(yī)院 | 懷來縣沙城鎮(zhèn)龍?zhí)稏|街4號 | 24小時(shí) | 0313-6223003 | 是 | |
135 | 沽源縣 | 固定采樣點(diǎn) | 沽源縣人民醫(yī)院 | 沽源縣平定堡鎮(zhèn)一品文城市場大廳二樓 | 8:30-17:30 | 0313-5812289 | 否 |
136 | 固定采樣點(diǎn) | 沽源縣中醫(yī)醫(yī)院 | 沽源縣平定堡鎮(zhèn)一品文城市場大廳二樓 | 8:30-17:30 | 0313-5822292 | 否 | |
137 | 固定采樣點(diǎn) | 沽源縣人民醫(yī)院 | 沽源縣平定堡鎮(zhèn)沽源縣人民醫(yī)院院內(nèi)西側(cè) | 24小時(shí) | 0313-5812289 | 是 | |
138 | 流動社會采集點(diǎn) | 沽源縣婦幼保健院 | 沽源縣平定堡鎮(zhèn)廣電路西 | 8:30-17:30 | 18732391617 | 否 | |
139 | 流動社會采集點(diǎn) | 沽源縣平定堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 沽源縣平定堡鎮(zhèn)西圍子村衛(wèi)生室西圍子大隊(duì) | 8:30-17:30 | 13932347338 | 否 | |
140 | 流動社會采集點(diǎn) | 沽源縣黃蓋淖中心衛(wèi)生院 | 沽源縣黃蓋淖鎮(zhèn)黃蓋淖村村衛(wèi)生室 | 8:30-17:30 | 15003336882 | 否 | |
141 | 流動社會采集點(diǎn) | 沽源縣小廠中心衛(wèi)生院 | 沽源縣小廠鎮(zhèn)小廠村村衛(wèi)生室 | 8:30-17:30 | 13633235281 | 否 | |
142 | 流動社會采集點(diǎn) | 沽源縣九連城中心衛(wèi)生院 | 沽源縣九連城中心衛(wèi)生院核酸采集點(diǎn) | 8:30-17:30 | 13463330087 | 否 | |
143 | 流動社會采集點(diǎn) | 沽源縣白土窯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 沽源縣白土窯鄉(xiāng)白土窯村村衛(wèi)生室 | 8:30-17:30 | 13731317545 | 否 | |
144 | 流動社會采集點(diǎn) | 沽源縣高山堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 沽源縣高山堡鄉(xiāng)高山堡村村衛(wèi)生室 | 8:30-17:30 | 15932372126 | 否 | |
145 | 流動社會采集點(diǎn) | 沽源縣蓮花灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 沽源縣蓮花灘鄉(xiāng)蓮花灘村村衛(wèi)生室 | 8:30-17:30 | 13483323945 | 否 | |
146 | 流動社會采集點(diǎn) | 沽源縣西辛營中心衛(wèi)生院 | 沽源縣西辛營鄉(xiāng)西辛營村村衛(wèi)生室 | 8:30-17:30 | 13831363890 | 否 | |
147 | 流動社會采集點(diǎn) | 沽源縣小河子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 沽源縣小河子鄉(xiāng)小河子村村衛(wèi)生室 | 8:30-17:30 | 13722309320 | 否 | |
148 | 流動社會采集點(diǎn) | 沽源縣豐源店中心衛(wèi)生院 | 沽源縣豐源店鄉(xiāng)豐源店村村衛(wèi)生室 | 8:30-17:30 | 13731322573 | 否 | |
149 | 流動社會采集點(diǎn) | 沽源縣長梁鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 沽源縣長梁鄉(xiāng)長梁村村衛(wèi)生室 | 8:30-17:30 | 15930339857 | 否 | |
150 | 流動社會采集點(diǎn) | 沽源縣大二號鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 沽源縣大二號鄉(xiāng)大二號村村衛(wèi)生室 | 8:30-17:30 | 13730327870 | 否 | |
151 | 流動社會采集點(diǎn) | 沽源縣二道渠中心衛(wèi)生院 | 沽源縣二道渠鄉(xiāng)二道渠村村衛(wèi)生室 | 8:30-17:30 | 13582974791 | 否 | |
152 | 流動社會采集點(diǎn) | 沽源縣閃電河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 沽源縣閃電河鄉(xiāng)閃電河村村衛(wèi)生室 | 8:30-17:30 | 13403136900 | 否 | |
153 | 陽原縣 | 固定采樣點(diǎn) | 辛堡中心衛(wèi)生院 | 辛堡鄉(xiāng)辛堡村 | 工作日 | 7336432 | 否 |
