【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
貴州省普通高等學(xué)校名單
(截至2022年5月31日)
|
||||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
貴州省(75所) | ||||||
1 | 貴州大學(xué) | 4152010657 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 4152010660 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
3 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 4152010661 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 | |
4 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 4152010662 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
5 | 貴州師范大學(xué) | 4152010663 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
6 | 遵義師范學(xué)院 | 4152010664 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 | |
7 | 銅仁學(xué)院 | 4152010665 | 貴州省 | 銅仁市 | 本科 | |
8 | 興義民族師范學(xué)院 | 4152010666 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 本科 | |
9 | 安順學(xué)院 | 4152010667 | 貴州省 | 安順市 | 本科 | |
10 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 4152010668 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 本科 | |
11 | 凱里學(xué)院 | 4152010669 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 本科 | |
12 | 黔南民族師范學(xué)院 | 4152010670 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | |
13 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 4152010671 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
14 | 貴州民族大學(xué) | 4152010672 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
15 | 貴陽學(xué)院 | 4152010976 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
16 | 六盤水師范學(xué)院 | 4152010977 | 貴州省 | 六盤水市 | 本科 | |
17 | 貴州商學(xué)院 | 4152011731 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
18 | 貴州警察學(xué)院 | 4152012107 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
19 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時珍學(xué)院 | 4152013647 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
20 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 4152013648 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | 民辦 |
21 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 4152013649 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | 民辦 |
22 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 4152013650 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
23 | 貴陽人文科技學(xué)院 | 4152013651 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
24 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 4152016206 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
25 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 4152013653 | 貴州省教育廳 | 遵義市 | 本科 | 民辦 |
26 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 4152013676 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
27 | 貴州師范學(xué)院 | 4152014223 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
28 | 貴州理工學(xué)院 | 4152014440 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
29 | 茅臺學(xué)院 | 4152014625 | 貴州省教育廳 | 遵義市 | 本科 | 民辦 |
30 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 4152011663 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | ???/span> | |
31 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152012222 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/span> | |
32 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152012223 | 貴州省 | 遵義市 | ???/span> | |
33 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152012336 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | ???/span> | |
34 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152012821 | 貴州省 | 安順市 | 專科 | |
35 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152012822 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | ???/span> | |
36 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152012823 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | ???/span> | |
37 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152012824 | 貴州省 | 遵義市 | 專科 | |
38 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 4152012850 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 專科 | 民辦 |
39 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152013052 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/span> | |
40 | 貴州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152013053 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/span> | |
41 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152013054 | 貴州省 | 六盤水市 | ???/span> | |
42 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152013055 | 貴州省 | 銅仁市 | ???/span> | |
43 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152013817 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | ???/span> | |
44 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152013818 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/span> | |
45 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 4152014011 | 貴州省 | 遵義市 | ???/span> | |
46 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152014129 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
47 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152014198 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | ???/span> | |
48 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152014252 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/span> | |
49 | 貴州盛華職業(yè)學(xué)院 | 4152014371 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | ???/span> | 民辦 |
50 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院 | 4152014412 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | ???/span> | 民辦 |
51 | 貴陽幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4152014469 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
52 | 銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4152014470 | 貴州省 | 銅仁市 | 專科 | |
53 | 黔南民族幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4152014497 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
54 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 4152014499 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 專科 | |
55 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152014516 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/span> | |
56 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4152014538 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 專科 | |
57 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4152014549 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/span> | |
58 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 4152014558 | 貴州省教育廳 | 銅仁市 | ???/span> | 民辦 |
59 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4152014559 | 貴州省教育廳 | 畢節(jié)市 | 專科 | 民辦 |
60 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152014577 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/span> | |
61 | 貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152014578 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
62 | 貴州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4152014579 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | ???/span> | 民辦 |
63 | 貴州電子科技職業(yè)學(xué)院 | 4152014580 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/span> | |
64 | 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 | 4152014613 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/span> | |
65 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 4152014614 | 貴州省 | 銅仁市 | ???/span> | |
66 | 貴州食品工程職業(yè)學(xué)院 | 4152014615 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/span> | |
67 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152014616 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
68 | 貴州護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152014617 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | ???/span> | |
69 | 六盤水幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4152014630 | 貴州省 | 六盤水市 | ???/span> | |
70 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152014648 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | ???/span> | |
71 | 貴州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152014733 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
72 | 貴州財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 4152014734 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/span> | |
73 | 貴州民用航空職業(yè)學(xué)院 | 4152014735 | 貴州省教育廳 | 安順市 | 專科 | 民辦 |
74 | 貴州文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 4152014769 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/span> | |
75 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4252050963 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 |
相關(guān)內(nèi)容
2014年03月15日凌晨0點,貴州省省級網(wǎng)上辦事大廳開始上線試運行,即日起企業(yè)和個人均可登錄貴州省人民政府網(wǎng)上辦事大廳http://www.gzegn.gov.cn查找所需的行政服務(wù)與信息,。。。