【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
安徽省普通高等學(xué)校名單
(截至2022年5月31日)
|
||||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
安徽?。?21所) | ||||||
1 | 安徽大學(xué) | 4134010357 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
2 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 4134010358 | 中國科學(xué)院 | 合肥市 | 本科 | |
3 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 4134010359 | 教育部 | 合肥市 | 本科 | |
4 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 4134010360 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 本科 | |
5 | 安徽理工大學(xué) | 4134010361 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | |
6 | 安徽工程大學(xué) | 4134010363 | 安徽省 | 蕪湖市 | 本科 | |
7 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4134010364 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
8 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 4134010366 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
9 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 4134010367 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
10 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 4134010368 | 安徽省 | 蕪湖市 | 本科 | |
11 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 4134010369 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
12 | 安徽師范大學(xué) | 4134010370 | 安徽省 | 蕪湖市 | 本科 | |
13 | 阜陽師范大學(xué) | 4134010371 | 安徽省 | 阜陽市 | 本科 | |
14 | 安慶師范大學(xué) | 4134010372 | 安徽省 | 安慶市 | 本科 | |
15 | 淮北師范大學(xué) | 4134010373 | 安徽省 | 淮北市 | 本科 | |
16 | 黃山學(xué)院 | 4134010375 | 安徽省 | 黃山市 | 本科 | |
17 | 皖西學(xué)院 | 4134010376 | 安徽省 | 六安市 | 本科 | |
18 | 滁州學(xué)院 | 4134010377 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 | |
19 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 4134010378 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
20 | 宿州學(xué)院 | 4134010379 | 安徽省 | 宿州市 | 本科 | |
21 | 巢湖學(xué)院 | 4134010380 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
22 | 淮南師范學(xué)院 | 4134010381 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | |
23 | 銅陵學(xué)院 | 4134010383 | 安徽省 | 銅陵市 | 本科 | |
24 | 安徽建筑大學(xué) | 4134010878 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
25 | 安徽科技學(xué)院 | 4134010879 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 | |
26 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 4134010959 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
27 | 合肥學(xué)院 | 4134011059 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
28 | 蚌埠學(xué)院 | 4134011305 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
29 | 池州學(xué)院 | 4134011306 | 安徽省 | 池州市 | 本科 | |
30 | 安徽新華學(xué)院 | 4134012216 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
31 | 安徽文達信息工程學(xué)院 | 4134012810 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
32 | 亳州學(xué)院 | 4134012926 | 安徽省 | 亳州市 | 本科 | |
33 | 安徽外國語學(xué)院 | 4134013065 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
34 | 蚌埠工商學(xué)院 | 4134013611 | 安徽省教育廳 | 蚌埠市 | 本科 | 民辦 |
35 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 4134013612 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
36 | 安徽信息工程學(xué)院 | 4134013613 | 安徽省教育廳 | 蕪湖市 | 本科 | 民辦 |
37 | 馬鞍山學(xué)院 | 4134013614 | 安徽省教育廳 | 馬鞍山市 | 本科 | 民辦 |
38 | 合肥城市學(xué)院 | 4134013615 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
39 | 合肥經(jīng)濟學(xué)院 | 4134013616 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
40 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 4134013617 | 安徽省教育廳 | 蕪湖市 | 本科 | 民辦 |
41 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 4134013618 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
42 | 阜陽師范大學(xué)信息工程學(xué)院 | 4134013619 | 安徽省教育廳 | 阜陽市 | 本科 | 民辦 |
43 | 淮北理工學(xué)院 | 4134013620 | 安徽省教育廳 | 淮北市 | 本科 | 民辦 |
44 | 合肥師范學(xué)院 | 4134014098 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
45 | 皖江工學(xué)院 | 4134014203 | 安徽省教育廳 | 馬鞍山市 | 本科 | 民辦 |
46 | 安徽藝術(shù)學(xué)院 | 4134014682 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
47 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134010869 | 安徽省 | 合肥市 | ???/span> | |
48 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134010963 | 安徽省 | 淮北市 | ???/span> | |
49 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134011061 | 安徽省 | 蕪湖市 | ???/span> | |
50 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 4134011308 | 安徽省 | 淮南市 | ???/span> | |
51 | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012072 | 安徽省 | 蕪湖市 | ???/span> | |
52 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012073 | 安徽省 | 合肥市 | ???/span> | |
53 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012074 | 安徽省 | 阜陽市 | 專科 | |
54 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012217 | 安徽省 | 銅陵市 | ???/span> | |
55 | 民辦萬博科技職業(yè)學(xué)院 | 4134012218 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | ???/span> | 民辦 |
56 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 4134012219 | 安徽省 | 合肥市 | ???/span> | |
57 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012220 | 安徽省 | 淮南市 | ???/span> | |
58 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012334 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
59 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012410 | 安徽省 | 合肥市 | ???/span> | |
60 | 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012811 | 安徽省 | 淮南市 | 專科 | |
61 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012812 | 安徽省 | 宿州市 | ???/span> | |
62 | 六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012813 | 安徽省 | 六安市 | ???/span> | |
63 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012814 | 安徽省 | 蚌埠市 | ???/span> | |
64 | 民辦合肥經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4134012815 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | ???/span> | 民辦 |
65 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012816 | 安徽省 | 合肥市 | ???/span> | |
66 | 安徽體育運動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134012817 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
67 | 安徽中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 4134012924 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專科 | |
68 | 安徽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 4134012925 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
69 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013058 | 安徽省 | 合肥市 | ???/span> | |
70 | 滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013059 | 安徽省 | 滁州市 | ???/span> | |
71 | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013060 | 安徽省 | 池州市 | ???/span> | |
72 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013061 | 安徽省 | 宣城市 | ???/span> | |
73 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013062 | 安徽省 | 合肥市 | ???/span> | |
74 | 民辦合肥濱湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013064 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | ???/span> | 民辦 |
75 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013336 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
76 | 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院 | 4134013337 | 安徽省 | 馬鞍山市 | ???/span> | |
77 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 4134013338 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
78 | 安徽機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013339 | 安徽省 | 蕪湖市 | ???/span> | |
79 | 安徽工商職業(yè)學(xué)院 | 4134013340 | 安徽省 | 合肥市 | ???/span> | |
80 | 安徽中澳科技職業(yè)學(xué)院 | 4134013341 | 安徽省 | 合肥市 | ???/span> | |
81 | 阜陽科技職業(yè)學(xué)院 | 4134013342 | 安徽省教育廳 | 阜陽市 | ???/span> | 民辦 |
82 | 亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013343 | 安徽省 | 亳州市 | 專科 | |
83 | 安徽國防科技職業(yè)學(xué)院 | 4134013344 | 安徽省 | 六安市 | ???/span> | |
84 | 安慶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013345 | 安徽省 | 安慶市 | ???/span> | |
85 | 安徽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4134013346 | 安徽省 | 合肥市 | ???/span> | |
86 | 馬鞍山師范高等專科學(xué)校 | 4134013760 | 安徽省 | 馬鞍山市 | ???/span> | |
87 | 安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4134013845 | 安徽省 | 合肥市 | ???/span> | |
88 | 安徽國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 4134013846 | 安徽省 | 合肥市 | ???/span> | |
89 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 4134013847 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
90 | 安徽林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013848 | 安徽省 | 合肥市 | ???/span> | |
91 | 安徽審計職業(yè)學(xué)院 | 4134013849 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
92 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013850 | 安徽省 | 合肥市 | ???/span> | |
93 | 安徽郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013851 | 安徽省 | 合肥市 | ???/span> | |
94 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134013852 | 安徽省 | 銅陵市 | 專科 | |
95 | 民辦合肥財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 4134014058 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | ???/span> | 民辦 |
96 | 安慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 4134014096 | 安徽省 | 安慶市 | ???/span> | |
97 | 安徽涉外經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院 | 4134014132 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
98 | 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 4134014133 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | ???/span> | 民辦 |
99 | 合肥共達職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134014135 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | ???/span> | 民辦 |
100 | 蚌埠經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4134014137 | 安徽省教育廳 | 蚌埠市 | ???/span> | 民辦 |
101 | 民辦安徽旅游職業(yè)學(xué)院 | 4134014165 | 安徽省教育廳 | 阜陽市 | ???/span> | 民辦 |
102 | 徽商職業(yè)學(xué)院 | 4134014191 | 安徽省 | 合肥市 | ???/span> | |
103 | 馬鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134014192 | 安徽省 | 馬鞍山市 | ???/span> | |
104 | 安徽現(xiàn)代信息工程職業(yè)學(xué)院 | 4134014210 | 安徽省教育廳 | 淮南市 | 專科 | 民辦 |
105 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134014229 | 安徽省教育廳 | 淮北市 | ???/span> | 民辦 |
106 | 合肥信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4134014230 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
107 | 桐城師范高等??茖W(xué)校 | 4134014273 | 安徽省 | 安慶市 | 專科 | |
108 | 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134014296 | 安徽省 | 黃山市 | ???/span> | |
109 | 滁州城市職業(yè)學(xué)院 | 4134014297 | 安徽省 | 滁州市 | 專科 | |
110 | 安徽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134014298 | 安徽省 | 合肥市 | ???/span> | |
111 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4134014299 | 安徽省 | 六安市 | ???/span> | |
112 | 合肥幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4134014330 | 安徽省 | 合肥市 | ???/span> | |
113 | 安徽揚子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4134014342 | 安徽省教育廳 | 蕪湖市 | 專科 | 民辦 |
114 | 安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4134014378 | 安徽省 | 安慶市 | ???/span> | |
115 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 4134014418 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
116 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 4134014419 | 安徽省 | 池州市 | ???/span> | |
117 | 合肥科技職業(yè)學(xué)院 | 4134014420 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | ???/span> | 民辦 |
118 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4134014502 | 安徽省 | 宿州市 | 專科 | |
119 | 阜陽幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4134014536 | 安徽省 | 阜陽市 | ???/span> | |
120 | 黃山健康職業(yè)學(xué)院 | 4134014704 | 安徽省教育廳 | 黃山市 | ???/span> | 民辦 |
121 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院 | 4134014747 | 安徽省教育廳 | 宿州市 | ???/span> | 民辦 |
相關(guān)內(nèi)容
安徽省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)有三個建設(shè)內(nèi)容:一是建成全省標準統(tǒng)一的政務(wù)服務(wù)門戶,實現(xiàn)“群眾辦事一個入口”。二是建成政務(wù)服務(wù)管理平臺,實現(xiàn)“內(nèi)部監(jiān)管一個平臺”。三是建成全省統(tǒng)一的身份認證系統(tǒng),實現(xiàn)“用戶。。。