珠海市獲得高新技術(shù)認(rèn)定的企業(yè)基本信息查詢

95商服網(wǎng)  ?  ? 來源:珠海市科技創(chuàng)新局  ? 關(guān)注:1578

公司名稱 高新證書編號(hào) 級(jí)別 發(fā)證單位 發(fā)證日期 有效期 注銷日期
棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司 GR201744004115 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
棕櫚設(shè)計(jì)有限公司 GR201744002418 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海紫燕無人飛行器有限公司 GR201844005321 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海孜孜科技有限公司 GR201844000881 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海珠江車業(yè)有限公司 GR201744007563 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海眾通樂行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 GR201744002161 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海眾盛電力科技有限公司 GR201844002012 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海眾銳科技有限公司 GR201844004540 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海中亞空調(diào)配件有限公司 GR201844006613 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海中信??悼萍加邢薰? GR201844009647 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海中騰科技有限公司 GR201844006908 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海中瑞環(huán)保科技有限公司 GR201744002059 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海中聯(lián)幕墻裝飾工程有限公司 GR201844003103 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海中航艾維檢測(cè)技術(shù)有限公司 GR201744004613 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海中廣視訊線纜技術(shù)有限公司 GR201844000929 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海中冠石油化工有限公司 GR201844001103 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海中成電器有限公司 GR201744008798 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海智領(lǐng)醫(yī)療科技有限公司 GR201844004151 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海致能電子有限公司 GR201844001042 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海知未科技有限公司 GR201744003568 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海正友科技有限公司 GR201744002030 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海正陽科技有限公司 GR201744006487 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海正林電子科技有限公司 GR201744005258 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海正杰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 GR201744009574 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海征圖打印耗材有限公司 GR201744003244 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海真幻科技有限公司 GR201744004116 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海真房網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 GR201844000707 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海兆泓科技有限公司 GR201844003086 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海長欣汽車智能系統(tǒng)有限公司 GR201744008176 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海長先新材料科技股份有限公司 GR201744004283 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海展揚(yáng)包裝制品有限公司 GR201844001598 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海澤鵬打印耗材有限公司 GR201744000716 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海早安科技有限公司 GR201844007665 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海贊同科技有限公司 GR201744004534 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海運(yùn)控電機(jī)有限公司 GR201744005519 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海云洲智能科技有限公司 GR201744005251 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海云生活網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 GR201744006968 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海云麥科技有限公司 GR201744009663 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海悅洞網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 GR201744000632 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海遠(yuǎn)光移動(dòng)互聯(lián)科技有限公司 GR201844001841 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海遠(yuǎn)方軟件有限公司 GR201744009839 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海源茂印刷有限公司 GR201744006933 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海源來科技有限公司 GR201844003833 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海緣成電子有限公司 GR201744009800 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海元架構(gòu)軟件技術(shù)有限公司 GR201744009225 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海元?jiǎng)恿χ悄芙】导揖佑邢薰? GR201844004430 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海御園景觀工程有限公司 GR201744004108 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海羽人飛行器有限公司 GR201744000202 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海宇能云企科技有限公司 GR201844001630 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海于氏醫(yī)療科技有限公司 GR201744008978 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海優(yōu)政科技有限公司 GR201844001091 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海優(yōu)拓軟件科技有限公司 GR201744000271 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海優(yōu)特信息技術(shù)有限公司 GR201844003159 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海優(yōu)特電力科技股份有限公司 GR201744000299 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海優(yōu)泰科技有限公司 GR201744005961 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海優(yōu)范信息科技有限公司 GR201844003584 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海用心科技有限公司 GR201744010919 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海盈米財(cái)富管理有限公司 GR201844010954 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海英斯派包裝材料有限公司 GR201844004414 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海英搏爾電氣股份有限公司 GR201844004165 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海印步數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 GR201744006495 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海銀隆電器有限公司 GR201844010888 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海意力超義齒科技有限公司 GR201744008277 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海意動(dòng)智能裝備有限公司 GR201844002456 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海易云科技有限公司 GR201744002937 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海易牙網(wǎng)科技有限公司 GR201844009244 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海易思緯信息科技有限公司 GR201744008650 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海易勝電子技術(shù)有限公司 GR201744005967 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海易奇科技有限公司 GR201744008331 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海易發(fā)照明器材有限公司 GR201744003494 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海億泰科技有限公司 GR201744008875 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海億勝生物制藥有限公司 GR201744004447 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海億華電動(dòng)車輛有限公司 GR201844005815 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海億川科技有限公司 GR201844009541 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海億邦制藥股份有限公司 GR201744009575 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海宜高科技有限公司 GR201744002133 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海壹諾建設(shè)工程有限公司 GR201844005520 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海伊托科技有限公司 GR201844005294 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海伊斯佳科技股份有限公司 GR201744004949 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海伊德賽科技有限公司 GR201744007151 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海一桌科技有限公司 GR201844004933 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海一多智能科技有限公司 GR201844007311 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海一多監(jiān)測(cè)科技有限公司 GR201744000929 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海亞太能源科技有限公司 GR201844003740 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海迅逸通科技有限公司 GR201844007185 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海雪藝軟件有限公司 GR201744000790 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海學(xué)友教育科技股份有限公司 GR201844009288 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海漩渦科技有限公司 GR201744004689 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海旭盛電子科技有限公司 GR201844006553 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海旭光化工有限公司 GR201744001547 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海許智科技有限公司 GR201844003932 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海許繼電氣有限公司 GR201744004168 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海幸福標(biāo)簽科技有限公司 GR201744008662 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海興業(yè)新能源科技有限公司 GR201744011765 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海興業(yè)綠色建筑科技有限公司 GR201744006315 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海興榮機(jī)電設(shè)備有限公司 GR201844007868 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海興利電腦制品有限公司 GR201744004583 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海鑫動(dòng)力辦公網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 GR201844002089 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海鑫鼎立機(jī)電設(shè)備有限公司 GR201844010124 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海新瑞信息科技有限公司 GR201744002738 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海新立電子科技有限公司 GR201844011159 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海新華通軟件股份有限公司 GR201744000834 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海新海燃?xì)膺\(yùn)輸有限公司 GR201744005934 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海新海燃?xì)夤こ逃邢薰? GR201744010091 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海心樂科技有限公司 GR201744001741 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海小眾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 GR201744000714 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海小可樂科技有限公司 GR201744004353 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海翔翼航空技術(shù)有限公司 GR201744002375 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海香山科技股份有限公司 GR201744001081 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海先達(dá)科技有限公司 GR201844004651 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海先創(chuàng)百利電子科技有限公司 GR201744007969 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海西山居移動(dòng)游戲科技有限公司 GR201744009412 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海西默電氣股份有限公司 GR201844004570 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海西瑪電氣有限公司 GR201744007094 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海西輝電氣科技有限公司 GR201744011320 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
