【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
2020年4月萬人項目補貼發(fā)放情況 | ||||||
補貼名稱 | 主管單位 | 申請單位 | 補貼月份 | 補貼人數(shù) | 補貼金額 | 政策依據(jù) |
萬人項目從業(yè)人員經(jīng)費(原協(xié)管類) | 市容協(xié)管 | 上海黃浦區(qū)綠辰 市政市容服務(wù)中心 |
202003 | 149 | 541212.7 | 《關(guān)于進一步規(guī)范促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼管理有關(guān)事項的通知》(滬人社就[2018]46號。補貼標(biāo)準(zhǔn):按《黃浦區(qū)“萬人項目”專項資金管理的實施辦法》(黃財通[2018]6號執(zhí)行 |
上海黃浦區(qū)申杰市政市容公共服務(wù)中心 | 43 | 156335.1 | ||||
勞動監(jiān)察 | 上海市黃浦區(qū)勞動關(guān)系協(xié)調(diào)協(xié)管服務(wù)中心 | 37 | 134065.8 | |||
社區(qū)綜治 | 上海黃浦區(qū)眾和協(xié)管服務(wù)中心 | 85 | 307287.6 | |||
社區(qū)夜巡 | 203 | 734246.4 | ||||
交通協(xié)管 | 166 | 601982.4 | ||||
人口協(xié)管 | 171 | 619158 | ||||
特種設(shè)備協(xié)管 | 上海市黃浦區(qū)質(zhì)量安全服務(wù)中心 | 13 | 47143.2 | |||
環(huán)保監(jiān)測 | 上海市黃浦區(qū)環(huán)境科學(xué)學(xué)會 | 11 | 39857.4 | |||
萬人項目從業(yè)人員經(jīng)費(原公共服務(wù)類) | 民政 | 居家養(yǎng)老指導(dǎo)中心 | 132 | 289627.8 | ||
殘聯(lián) | 殘疾人服務(wù)指導(dǎo)中心 | 62 | 214163.40 | |||
合計 | 1072 | 3685079.8 | ||||
補貼名稱 | 主管單位 | 申請單位 | 補貼月份 | 補貼總?cè)藬?shù) | 補貼金額 | 政策依據(jù) |
公益性組織轉(zhuǎn)制補貼 | 外灘街道辦事處 | 上海黃浦區(qū)攜聘公共服務(wù)中心 | 202003 | 62 | 69808.60 | 《關(guān)于進一步規(guī)范促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼管理有關(guān)事項的通知》(滬人社就[2018]46號補貼標(biāo)準(zhǔn):按《關(guān)于印發(fā)促進黃浦區(qū)公益性勞動組織轉(zhuǎn)制的實施方案的通知》(黃人社發(fā)[2018]2號執(zhí)行 |
上海黃浦區(qū)外灘街道社區(qū)公共服務(wù)中心 | ||||||
南京東路街道辦事處 | 上海黃浦區(qū)南京東路街道晨達公共服務(wù)中心 | 160 | 17737.20 | |||
上海黃浦區(qū)南京東路街道社區(qū)公共服務(wù)中心 | ||||||
上海黃浦區(qū)南京東路街道森鑫公共服務(wù)中心 | ||||||
豫園街道辦事處 | 上海黃浦區(qū)豫園街道社區(qū)公共服務(wù)中心 | 216 | 80766.80 | |||
上海黃浦區(qū)新維穩(wěn)公共服務(wù)中心 | ||||||
淮海中路街道辦事處 | 上海黃浦區(qū)淮海中路街道社區(qū)公共服務(wù)中心 | 3 | 3720.00 | |||
上海鑫特飛物業(yè)管理有限公司 | ||||||
老西門街道辦事處 | 上海黃浦區(qū)老西門街道社區(qū)公共服務(wù)中心 | 168 | 114267.20 | |||
上海市保安服務(wù)總公司黃浦區(qū)二公司 | ||||||
上海萬事利樓宇服務(wù)有限公司(企業(yè)認基地) | ||||||
上海凝和實業(yè)有限公司(企業(yè)) | ||||||
小東門街道辦事處 | 上海黃浦區(qū)小東門街道社區(qū)公共服務(wù)中心 | 49 | 41864.60 | |||
上海黃浦區(qū)小東門社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | ||||||
半淞園街道辦事處 | 上海黃浦區(qū)半凇園街道社區(qū)公共服務(wù)中心 | 27 | 44248.00 | |||
五里橋街道辦事處 | 上海黃浦區(qū)五里橋街道社區(qū)公共服務(wù)中心 | 114 | 141360.00 | |||
上海黃浦區(qū)晨欣公共服務(wù)中心(千百人) | ||||||
瑞金二路街道辦事處 | 上海黃浦區(qū)瑞金二路街道社區(qū)公共服務(wù)中心 | 39 | 48360.00 | |||
上海黃浦區(qū)欣閱公共服務(wù)中心 | ||||||
上海黃浦區(qū)維教后勤公益服務(wù)社 | 95 | 117800.00 | ||||
合計 | 933 | 679932.40 |
上海市黃浦區(qū)人力資源和社會保障局的主要職責(zé)是: (一)貫徹執(zhí)行有關(guān)人力資源和社會保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。根據(jù)本區(qū)國民經(jīng)濟與社會發(fā)展總體規(guī)劃,編制本區(qū)人力資源和社會保。。。