【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
序號 | 企業(yè)名稱 | 證書編號 |
1 | 遼寧綠丹藥業(yè)有限公司 | GR201921000931 |
2 | 營口慶營石油化工設(shè)備有限公司 | GR201921000932 |
3 | 阜新天合紙業(yè)有限公司 | GR201921000933 |
4 | 朝陽博遠金屬工業(yè)有限公司 | GR201921000934 |
5 | 沈陽市嘉彤機電設(shè)備有限公司 | GR201921000935 |
6 | 撫順化工機械設(shè)備制造有限公司 | GR201921000936 |
7 | 朝陽天銘工貿(mào)有限公司 | GR201921000937 |
8 | 沈陽東友航空技術(shù)有限公司 | GR201921000938 |
9 | 沈陽唯晟科技有限公司 | GR201921000939 |
10 | 沈陽歐拓科技有限公司 | GR201921000940 |
11 | 遼寧鴻盛冶金科技有限公司 | GR201921000941 |
12 | 遼寧嘉冠石化科技有限公司 | GR201921000942 |
13 | 沈陽利源軌道交通裝備有限公司 | GR201921000943 |
14 | 鳳城市韓陽實業(yè)有限公司 | GR201921000944 |
15 | 沈陽艾米奧生物工程技術(shù)研發(fā)中心有限公司 | GR201921000945 |
16 | 鞍山市臺安奧科飼料有限責(zé)任公司 | GR201921000946 |
17 | 鞍山松意自動化設(shè)備有限公司 | GR201921000947 |
18 | 遼寧旺達高新機電設(shè)備制造有限公司 | GR201921000948 |
19 | 沈陽埃森瑞爾科技有限公司 | GR201921000949 |
20 | 沈陽瑞德泰科電氣有限公司 | GR201921000950 |
21 | 沈陽佳明恒宇科技有限公司 | GR201921000951 |
22 | 遼寧潤達邦濟紙業(yè)有限公司 | GR201921000952 |
23 | 遼寧智維科技有限公司 | GR201921000953 |
24 | 營口豐華耐火材料有限公司 | GR201921000954 |
25 | 阜新維瑞電子環(huán)??萍加邢薰? | GR201921000955 |
26 | 沈陽沈一精工機床有限公司 | GR201921000956 |
27 | 應(yīng)急管理部沈陽消防研究所 | GR201921000957 |
28 | 沈陽拉瑪科技有限公司 | GR201921000958 |
29 | 沈陽華睿博信息技術(shù)有限公司 | GR201921000959 |
30 | 錦州森源電器有限公司 | GR201921000960 |
31 | 遼寧渤海防腐工程有限公司 | GR201921000961 |
32 | 沈陽正新遼海電線電纜有限公司 | GR201921000962 |
33 | 營口金和機電設(shè)備有限公司 | GR201921000963 |
34 | 遼寧華岳精工股份有限公司 | GR201921000964 |
35 | 遼寧泰克諾美科技有限公司 | GR201921000965 |
36 | 遼寧東大礦冶工程技術(shù)有限公司 | GR201921000966 |
37 | 博宇(朝陽)半導(dǎo)體科技有限公司 | GR201921000967 |
38 | 遼寧華鍛機床制造有限公司 | GR201921000968 |
39 | 遼寧省化工地質(zhì)勘查院有限責(zé)任公司 | GR201921000969 |
40 | 遼寧友邦同創(chuàng)科技有限公司 | GR201921000970 |
41 | 錦州佰特清潔能源科技有限公司 | GR201921000971 |
42 | 沈陽雙壹市政工程有限公司 | GR201921000972 |
43 | 沈陽東越標(biāo)識設(shè)計制作有限公司 | GR201921000973 |
44 | 鞍山微納光科儀器有限公司 | GR201921000974 |
45 | 遼寧前杜實業(yè)發(fā)展集團有限公司 | GR201921000975 |
46 | 遼寧明盛玻璃工業(yè)有限公司 | GR201921000976 |
47 | 中國有色集團撫順紅透山礦業(yè)有限公司 | GR201921000977 |
48 | 鞍鋼附企水處理有限公司 | GR201921000978 |
49 | 丹東銀河電子科技有限公司 | GR201921000979 |
50 | 沈陽博奧醫(yī)學(xué)檢驗所有限公司 | GR201921000980 |
51 | 遼寧程瑞砂輪有限公司 | GR201921000981 |
52 | 遼寧奧億達新材料有限公司 | GR201921000982 |
53 | 遼陽鍛壓機床股份有限公司 | GR201921000983 |
54 | 遼寧明華網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201921000984 |
55 | 遼寧萬維石油化工有限公司 | GR201921000985 |
56 | 嘉禾宜事達(沈陽)化學(xué)有限公司 | GR201921000986 |
57 | 沈陽恒佳忠祥液壓設(shè)備有限公司 | GR201921000987 |
58 | 鐵嶺郁青種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | GR201921000988 |
59 | 遼寧多綸機械有限公司 | GR201921000989 |
60 | 沈陽海華科技有限公司 | GR201921000990 |
61 | 遼寧中車軌道交通裝備有限公司 | GR201921000991 |
62 | 本溪鶴騰科技發(fā)展有限公司 | GR201921000992 |
63 | 沈陽優(yōu)友科技有限公司 | GR201921000993 |
64 | 沈陽凱帝拜耳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201921000994 |
65 | 錦州鵬翔電力輕鋼設(shè)備有限公司 | GR201921000995 |
66 | 沈陽科派卡裝備有限公司 | GR201921000996 |
67 | 后英集團海城市環(huán)保耐材有限公司 | GR201921000997 |
68 | 沈陽嘉和氣體有限公司 | GR201921000998 |
69 | 沈陽藥玻包裝材料有限公司 | GR201921000999 |
70 | 丹東渤海節(jié)水灌溉設(shè)備有限公司 | GR201921001000 |
71 | 沈陽中科腐蝕控制工程技術(shù)有限公司 | GR201921001001 |
72 | 撫順市遠東橡膠有限公司 | GR201921001002 |
73 | 沈陽市東海包裝材料有限公司 | GR201921001003 |
74 | 沈陽潤達供水設(shè)備工程有限公司 | GR201921001004 |
75 | 沈陽領(lǐng)拓科技有限公司 | GR201921001005 |
76 | 沈陽筑之杰建筑科技有限公司 | GR201921001006 |
77 | 撫順博達產(chǎn)業(yè)濾布有限公司 | GR201921001007 |
78 | 沈陽市城域網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | GR201921001008 |
79 | 沈陽庖小丁科技有限公司 | GR201921001009 |
80 | 遼寧隆發(fā)石油裝備有限公司 | GR201921001010 |
81 | 鳳城市青城子熔鑫鎂制品有限公司 | GR201921001011 |
82 | 沈陽金杯安道拓汽車部件有限公司 | GR201921001012 |
83 | 沈陽達恒科技有限公司 | GR201921001013 |
84 | 遼陽康達塑膠樹脂有限公司 | GR201921001014 |
85 | 沈陽福沃德動力科技有限公司 | GR201921001015 |
86 | 遼寧德善藥業(yè)股份有限公司 | GR201921001016 |
87 | 建平縣園田礦山機械制造有限公司 | GR201921001017 |
88 | 沈陽奇匯真空技術(shù)有限公司 | GR201921001018 |
89 | 沈陽吉化軌道工程科技開發(fā)有限公司 | GR201921001019 |
90 | 金瑪(寬甸)肥業(yè)有限公司 | GR201921001020 |
91 | 遼寧躍達網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | GR201921001021 |
92 | 丹東錦鴻汽車配件有限責(zé)任公司 | GR201921001022 |
93 | 遼寧合觀電子科技有限公司 | GR201921001023 |
94 | 撫順倫成技術(shù)工程有限公司 | GR201921001024 |
95 | 朝陽市榮富陶瓷有限公司 | GR201921001025 |
96 | 遼寧九夷鋰能股份有限公司 | GR201921001026 |
97 | 遼寧華盛潤瀛科技有限公司 | GR201921001027 |
98 | 遼寧道博精細化學(xué)品生產(chǎn)有限公司 | GR201921001028 |
99 | 沈陽眾業(yè)科技有限公司 | GR201921001029 |
100 | 沈陽程炫科技有限公司 | GR201921001030 |
101 | 沈陽圓圓數(shù)據(jù)服務(wù)股份有限公司 | GR201921001031 |
102 | 遼寧省城鄉(xiāng)地理信息科技有限公司 | GR201921001032 |
103 | 錦州立德減振器有限公司 | GR201921001033 |
104 | 撫順海創(chuàng)電子科技有限公司 | GR201921001034 |
105 | 沈陽開闔科技有限公司 | GR201921001035 |
106 | 鞍山市華宇包裝有限公司 | GR201921001036 |
107 | 遼寧金禹建設(shè)工程有限公司 | GR201921001037 |
108 | 沈陽信影網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201921001038 |
109 | 營口國宏軸承有限公司 | GR201921001039 |
110 | 沈陽易成耐蝕合金設(shè)備有限公司 | GR201921001040 |
111 | 沈陽鳴億科技有限公司 | GR201921001041 |
112 | 遼寧撫挖重工機械股份有限公司 | GR201921001042 |
113 | 沈陽非晶金屬材料制造有限公司 | GR201921001043 |
114 | 遼寧通達水泵電機制造有限公司 | GR201921001044 |
115 | 沈陽金盛復(fù)合材料有限公司 | GR201921001045 |
116 | 沈陽美茵聯(lián)合檢測有限公司 | GR201921001046 |
117 | 遼寧五星智能裝備開發(fā)有限公司 | GR201921001047 |
118 | 拜澳泰克生物醫(yī)學(xué)科技(沈陽)有限公司 | GR201921001048 |
119 | 撫順市祿通化工有限公司 | GR201921001049 |
120 | 遼寧山水清環(huán)保科技有限公司 | GR201921001050 |
121 | 海城市鑫悅耐火材料有限公司 | GR201921001051 |
122 | 東北巖土工程勘察總公司 | GR201921001052 |
123 | 天士力東北現(xiàn)代中藥資源有限公司 | GR201921001053 |
124 | 丹東華星紡織品有限公司 | GR201921001054 |
125 | 新船化工(沈陽)股份有限公司 | GR201921001055 |
126 | 朝陽宏豐液壓機械制造有限公司 | GR201921001056 |
127 | 沈陽科安捷材料技術(shù)有限公司 | GR201921001057 |
128 | 東北電力煙塔工程有限公司 | GR201921001058 |
129 | 魯洲生物科技(遼寧)有限公司 | GR201921001059 |
130 | 沈陽建筑大學(xué)規(guī)劃建筑設(shè)計研究院 | GR201921001060 |
131 | 撫順?biāo)继匕踩b備技術(shù)有限公司 | GR201921001061 |
132 | 丹東君澳食品股份有限公司 | GR201921001062 |
133 | 成遠礦業(yè)開發(fā)股份有限公司 | GR201921001063 |
134 | 盤錦恒奧瑞佳實業(yè)有限公司 | GR201921001064 |
135 | 盤錦鑫華電子商務(wù)有限公司 | GR201921001065 |
136 | 沈陽賽達科技有限公司 | GR201921001066 |
137 | 遼寧沿海欣欣檢測技術(shù)有限公司 | GR201921001067 |
138 | 遼寧科途環(huán)保節(jié)能材料有限公司 | GR201921001068 |
139 | 遼寧雙華焊割裝備有限公司 | GR201921001069 |
140 | 沈陽梵星科技有限公司 | GR201921001070 |
141 | 鞍山璽創(chuàng)數(shù)據(jù)處理服務(wù)有限公司 | GR201921001071 |
142 | 沈陽眾和檢測有限公司 | GR201921001072 |
143 | 沈陽科翔電力環(huán)保設(shè)備有限公司 | GR201921001073 |
144 | 鞍山新和電氣有限公司 | GR201921001074 |
145 | 沈陽樂聯(lián)體育文化傳播有限公司 | GR201921001075 |
146 | 遼寧辰威環(huán)保工程科技有限公司 | GR201921001076 |
147 | 沈陽奉水晟龍科技有限公司 | GR201921001077 |
148 | 鳳城市鳳華鎂業(yè)有限公司 | GR201921001078 |
149 | 沈陽市蓋洛浦光電科技有限公司 | GR201921001079 |
150 | 沈陽市益達無損檢測有限公司 | GR201921001080 |
151 | 遼寧潔斐爾空氣凈化設(shè)備有限公司 | GR201921001081 |
152 | 鞍山杏林睿光科技有限公司 | GR201921001082 |
153 | 丹東博達機械有限公司 | GR201921001083 |
154 | 海城國豐管業(yè)有限公司 | GR201921001084 |
155 | 沈陽金博氣體壓縮機制造有限公司 | GR201921001085 |
156 | 遼寧中天理化分析檢測有限公司 | GR201921001086 |
157 | 錦州市創(chuàng)安科技有限公司 | GR201921001087 |
158 | 朝陽朗瑞車輛技術(shù)有限公司 | GR201921001088 |
159 | 撫順沃普利特科技發(fā)展有限公司 | GR201921001089 |
160 | 營口新天特種礦產(chǎn)有限公司 | GR201921001090 |
161 | 沈陽惠通電子科技有限公司 | GR201921001091 |
162 | 遼寧正成農(nóng)牧科技有限公司 | GR201921001092 |
163 | 沈陽展博磁石技術(shù)有限公司 | GR201921001093 |
164 | 沈陽天添元包裝有限公司 | GR201921001094 |
165 | 沈陽數(shù)訊科技有限公司 | GR201921001095 |
166 | 營口騎士達機械設(shè)備有限公司 | GR201921001096 |
167 | 遼寧森遠增材制造科技有限公司 | GR201921001097 |
168 | 遼寧玉寶農(nóng)業(yè)科技有限公司 | GR201921001098 |
169 | 沈陽唯實數(shù)碼科技發(fā)展有限公司 | GR201921001099 |
170 | 阜新泊姆克精工液壓有限公司 | GR201921001100 |
171 | 遼寧明瑞農(nóng)牧科技有限公司 | GR201921001101 |
172 | 沈陽北海世紀電氣有限公司 | GR201921001102 |
173 | 遼寧華馳專用汽車制造有限公司 | GR201921001103 |
174 | 沈陽東集威森機械設(shè)備有限公司 | GR201921001104 |
175 | 東港市遼成機械有限公司 | GR201921001105 |
176 | 沈陽博思智能工程有限公司 | GR201921001106 |
177 | 營口三興建業(yè)彩鋼設(shè)備制造有限公司 | GR201921001107 |
178 | 沈陽弘實汽車部件有限公司 | GR201921001108 |
179 | 遼寧博世新能源科技發(fā)展有限公司 | GR201921001109 |
180 | 沈陽埃森諾信息技術(shù)股份有限公司 | GR201921001110 |
181 | 沃得精機(沈陽)有限公司 | GR201921001111 |
182 | 遼寧同云科技有限公司 | GR201921001112 |
183 | 遼寧有成共創(chuàng)科技有限公司 | GR201921001113 |
184 | 沈陽艾柏瑞環(huán)境科技有限公司 | GR201921001114 |
185 | 盤錦瑞斯特化工有限公司 | GR201921001115 |
186 | 遼寧惠康檢測評價技術(shù)有限公司 | GR201921001116 |
187 | 沈陽匯瑞航空電子科技有限公司 | GR201921001117 |
188 | 遼寧廣衡計量檢測技術(shù)有限公司 | GR201921001118 |
189 | 遼寧東寶集團船舶制造有限公司 | GR201921001119 |
190 | 海城市華德服裝制衣有限公司 | GR201921001120 |
191 | 遼寧君全網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201921001121 |
192 | 丹東潤和密封有限公司 | GR201921001122 |
193 | 沈陽其墨智能裝備有限公司 | GR201921001123 |
194 | 沈陽煤炭科學(xué)研究所有限公司 | GR201921001124 |
195 | 沈陽航星測井設(shè)備制造有限公司 | GR201921001125 |
196 | 鞍山科順建筑材料有限公司 | GR201921001126 |
197 | 沈陽甄視智能科技有限公司 | GR201921001127 |
198 | 北票真空設(shè)備有限公司 | GR201921001128 |
199 | 盤錦中開科技有限公司 | GR201921001129 |
200 | 遼寧鑫眾誠建筑工程檢測有限公司 | GR201921001130 |
201 | 東北微電子研究所(中國電子科技集團公司第四十七研究所) | GR201921001131 |
202 | 沈陽展鴻圖機械設(shè)備有限公司 | GR201921001132 |
203 | 鞍山制藥有限公司 | GR201921001133 |
204 | 丹東鑫晨光伏科技有限公司 | GR201921001134 |
205 | 遼寧精化科技有限公司 | GR201921001135 |
206 | 沈陽中宏科技有限公司 | GR201921001136 |
207 | 遼陽百事達化工有限公司 | GR201921001137 |
208 | 遼寧泰通閥業(yè)集團有限公司 | GR201921001138 |
209 | 遼寧來特豐科技股份有限公司 | GR201921001139 |
210 | 沈陽第四橡膠股份有限公司 | GR201921001140 |
211 | 沈陽鵬泰工業(yè)裝備有限公司 | GR201921001141 |
212 | 丹東康復(fù)制藥有限公司 | GR201921001142 |
213 | 遼寧巨尚新材料有限公司 | GR201921001143 |
214 | 遼寧信力科技有限公司 | GR201921001144 |
215 | 遼寧通達軸業(yè)有限公司 | GR201921001145 |
216 | 葫蘆島康達環(huán)保工貿(mào)有限公司 | GR201921001146 |
217 | 沈陽博善英勝生物技術(shù)有限公司 | GR201921001147 |
218 | 沈陽豪瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201921001148 |
219 | 遼寧江豐保溫材料有限公司 | GR201921001149 |
220 | 沈陽水泵制造有限責(zé)任公司 | GR201921001150 |
221 | 沈陽旭日東美工業(yè)設(shè)備有限公司 | GR201921001151 |
222 | 朝陽科藝智能科技有限公司 | GR201921001152 |
223 | 遼寧航星海洋科技有限公司 | GR201921001153 |
224 | 營口瑞豐機械制造有限公司 | GR201921001154 |
225 | 遼寧贏普節(jié)能服務(wù)有限公司 | GR201921001155 |
226 | 遼寧盛京干細胞科技有限公司 | GR201921001156 |
227 | 沈陽匯爾新泵業(yè)制造有限公司 | GR201921001157 |
228 | 聯(lián)通(遼寧)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | GR201921001158 |
229 | 遼寧盛方電力科技有限公司 | GR201921001159 |
230 | 鞍山晟達機械補償設(shè)備有限公司 | GR201921001160 |
231 | 沈陽網(wǎng)訊科技有限公司 | GR201921001161 |
232 | 沈陽華數(shù)科技有限公司 | GR201921001162 |
233 | 沈陽星之火軟件有限公司 | GR201921001163 |
234 | 沈陽曉冬科技有限公司 | GR201921001164 |
235 | 沈陽渤翰機電設(shè)備有限公司 | GR201921001165 |
236 | 遼寧高科冶金材料有限公司 | GR201921001166 |
237 | 東港金科電器制造有限公司 | GR201921001167 |
238 | 營口寶隆實業(yè)有限公司 | GR201921001168 |
239 | 錦州艾德自動控制系統(tǒng)有限公司 | GR201921001169 |
240 | 遼寧雪碳科技發(fā)展有限公司 | GR201921001170 |
241 | 沈陽登程礦山機械有限公司 | GR201921001171 |
242 | 遼寧金丹藥業(yè)有限公司 | GR201921001172 |
243 | 北票萬陽合金材料有限公司 | GR201921001173 |
244 | 沈陽金信達科技有限公司 | GR201921001174 |
245 | 沈陽斯林達深冷科技有限公司 | GR201921001175 |
246 | 遼寧集餐廚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201921001176 |
247 | 沈陽網(wǎng)勢科技有限公司 | GR201921001177 |
248 | 遼寧秉航非晶科技有限公司 | GR201921001178 |
249 | 遼陽友信制藥機械科技有限公司 | GR201921001179 |
250 | 遼寧富安農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | GR201921001180 |
251 | 沈陽旌旗電力設(shè)備有限公司 | GR201921001181 |
252 | 沈陽知天星信息技術(shù)有限公司 | GR201921001182 |
253 | 沈陽普斯曼醫(yī)療器械有限公司 | GR201921001183 |
254 | 遼寧森淼海洋工程裝備有限公司 | GR201921001184 |
255 | 遼寧宏基電力設(shè)備制造有限公司 | GR201921001185 |
256 | 遼寧星源食品有限公司 | GR201921001186 |
257 | 遼寧華云天和科技有限公司 | GR201921001187 |
258 | 沈陽中車軌道交通裝備有限公司 | GR201921001188 |
259 | 沈陽鼓風(fēng)機集團往復(fù)機有限公司 | GR201921001189 |
260 | 遼寧創(chuàng)實智能科技有限公司 | GR201921001190 |
261 | 匯創(chuàng)電氣設(shè)備制造有限公司 | GR201921001191 |
262 | 沈陽頂峰機電有限公司 | GR201921001192 |
263 | 沈陽眾志成軟件有限公司 | GR201921001193 |
264 | 撫順高科電瓷電氣制造有限公司 | GR201921001194 |
265 | 撫順市東元無損檢測有限公司 | GR201921001195 |
266 | 北方重工富勒(沈陽)礦業(yè)有限公司 | GR201921001196 |
267 | 沈陽同創(chuàng)時代科技有限公司 | GR201921001197 |
268 | 遼寧天利鋁塑建材有限公司 | GR201921001198 |
269 | 營口富宏耐材制造有限公司 | GR201921001199 |
270 | 沈陽科銳機電設(shè)備有限公司 | GR201921001200 |
271 | 沈陽北冰洋食品工程有限公司 | GR201921001201 |
272 | 遼寧康普利德生物科技有限公司 | GR201921001202 |
273 | 沈陽美獅化工有限公司 | GR201921001203 |
274 | 遼寧新坐標(biāo)科技有限公司 | GR201921001204 |
275 | 遼寧寶一堂科技發(fā)展有限公司 | GR201921001205 |
276 | 遼寧瀚正環(huán)保設(shè)備工程有限公司 | GR201921001206 |
277 | 遼寧眾信同行軟件開發(fā)有限公司 | GR201921001207 |
278 | 沈陽寶隆飛機零部件有限公司 | GR201921001208 |
279 | 沈陽七斗洐星科技有限公司 | GR201921001209 |
280 | 沈陽沈能電氣有限公司 | GR201921001210 |
281 | 沈陽泰格科技發(fā)展有限公司 | GR201921001211 |
282 | 中電投東北新能源朝陽風(fēng)電有限公司 | GR201921001212 |
283 | 遼寧興望源環(huán)??萍加邢薰? | GR201921001213 |
284 | 沈陽思拓威源機械制造有限公司 | GR201921001214 |
285 | 盤錦遼東灣國際商品交易有限公司 | GR201921001215 |
286 | 遼寧比爾芬建筑工程有限公司 | GR201921001216 |
287 | 朝陽宏云科技網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司 | GR201921001217 |
288 | 遼寧中霖供水科技有限公司 | GR201921001218 |
289 | 遼寧華陽管道設(shè)備有限公司 | GR201921001219 |
290 | 沈陽天匯電氣有限公司 | GR201921001220 |
291 | 東港市路輔機械有限公司 | GR201921001221 |
292 | 遼寧易索爾能源科技有限公司 | GR201921001222 |
293 | 沈陽天凈環(huán)??萍加邢薰? | GR201921001223 |
294 | 撫順明業(yè)新型炭材料有限公司 | GR201921001224 |
295 | 遼寧兆利高新路面材料有限公司 | GR201921001225 |
296 | 沈陽森蘭電氣有限公司 | GR201921001226 |
297 | 鞍山新福源設(shè)備有限公司 | GR201921001227 |
298 | 遼寧東亞橡膠有限公司 | GR201921001228 |
299 | 撫順鼎森精密制造有限公司 | GR201921001229 |
300 | 遼寧瀚海工業(yè)機電設(shè)備有限公司 | GR201921001230 |
301 | 沈陽時代塑編包裝有限公司 | GR201921001231 |
302 | 遼寧九夷能源科技有限公司 | GR201921001232 |
303 | 沈陽東朝紅革儀器儀表有限公司 | GR201921001233 |
304 | 沈陽中啟科技有限公司 | GR201921001234 |
305 | 沈陽美寧科技有限公司 | GR201921001235 |
306 | 鞍山冀東水泥有限責(zé)任公司 | GR201921001236 |
307 | 迪利埃爾(沈陽)科技有限公司 | GR201921001237 |
308 | 葫蘆島益豐(集團)運動服飾有限公司 | GR201921001238 |
309 | 沈陽厚德宏鑫科技有限公司 | GR201921001239 |
310 | 沈陽科萊特安全裝備有限公司 | GR201921001240 |
311 | 沈陽北方重礦機器制造有限公司 | GR201921001241 |
312 | 鞍山遠達電網(wǎng)工程有限公司 | GR201921001242 |
313 | 沈陽星霖通信技術(shù)有限公司 | GR201921001243 |
314 | 鳳城市朋泰高壓電器配套有限公司 | GR201921001244 |
315 | 錦州鑫源機械制造有限公司 | GR201921001245 |
316 | 遼寧興源環(huán)保有限公司 | GR201921001246 |
317 | 沈陽乾有通科技有限公司 | GR201921001247 |
318 | 沈陽悅晨欣機械設(shè)備制造有限公司 | GR201921001248 |
319 | 撫順市盛業(yè)石化煅造廠 | GR201921001249 |
320 | 遼寧易德實業(yè)集團有限公司 | GR201921001250 |
321 | 本溪九星印刷包裝有限公司 | GR201921001251 |
322 | 營口機電環(huán)保設(shè)備制造有限責(zé)任公司 | GR201921001252 |
323 | 沈陽遠大新能源有限公司 | GR201921001253 |
324 | 丹東高新烘缸制造有限公司 | GR201921001254 |
325 | 沈陽星朗科技有限公司 | GR201921001255 |
326 | 沈陽大道商用系統(tǒng)有限公司 | GR201921001256 |
327 | 錦州英明耐火材料有限公司 | GR201921001257 |
328 | 沈陽大啟科技有限公司 | GR201921001258 |
329 | 朝陽黑貓伍興岐炭黑有限責(zé)任公司 | GR201921001259 |
330 | 沈陽榆園食品工業(yè)有限公司 | GR201921001260 |
331 | 朝陽無線電元件有限責(zé)任公司 | GR201921001261 |
332 | 沈陽漫步云端文化傳播有限公司 | GR201921001262 |
333 | 沈陽紅寶路鈦業(yè)有限公司 | GR201921001263 |
334 | 海城正昌工業(yè)有限公司 | GR201921001264 |
335 | 沈陽派拉蒙科技有限公司 | GR201921001265 |
336 | 鞍山新北精工有限公司 | GR201921001266 |
337 | 沈陽普瑞森科學(xué)儀器設(shè)備有限公司 | GR201921001267 |
338 | 奧拓福水刀有限公司 | GR201921001268 |
339 | 營口誠大機械制造有限公司 | GR201921001269 |
340 | 丹東江源機械有限公司 | GR201921001270 |
341 | 遼寧鑫宇實驗室系統(tǒng)工程有限公司 | GR201921001271 |
342 | 盤錦聚生源實業(yè)有限公司 | GR201921001272 |
343 | 沈陽市深訊科技有限公司 | GR201921001273 |
344 | 沈陽志豐包裝制品有限公司 | GR201921001274 |
345 | 葫蘆島蓮花山鑄造有限公司 | GR201921001275 |
346 | 海城市后英耐火材料有限公司 | GR201921001276 |
347 | 沈陽友聯(lián)電子裝備有限公司 | GR201921001277 |
348 | 沈陽市北華醫(yī)材有限公司 | GR201921001278 |
349 | 沈陽洪大管道輸送設(shè)備有限責(zé)任公司 | GR201921001279 |
350 | 遼寧匯泓鑫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201921001280 |
351 | 遼寧艾為工業(yè)科技開發(fā)有限公司 | GR201921001281 |
352 | 丹東市科大儀器有限公司 | GR201921001282 |
353 | 遼寧金興石油工程有限公司 | GR201921001283 |
354 | 遼寧潤鋒科技集團有限公司 | GR201921001284 |
355 | 沈陽弗雷澤物探技術(shù)有限公司 | GR201921001285 |
356 | 遼寧鳳之翼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201921001286 |
357 | 營口興?;び邢薰? | GR201921001287 |
358 | 沈陽順風(fēng)新材料有限公司 | GR201921001288 |
359 | 海城市賽匯得包裝有限公司 | GR201921001289 |
360 | 沈陽隆潤科技有限公司 | GR201921001290 |
361 | 遼寧新華陽偉業(yè)裝備制造有限公司 | GR201921001291 |
362 | 沈陽凱鎂客科技有限公司 | GR201921001292 |
363 | 遼寧盛世文軒教育科技有限公司 | GR201921001293 |
364 | 遼寧中意廚房設(shè)備有限公司 | GR201921001294 |
365 | 朝陽金河粉末冶金材料有限公司 | GR201921001295 |
366 | 沈陽麗人醫(yī)療科技有限公司 | GR201921001296 |
367 | 微深通用科技(沈陽)有限公司 | GR201921001297 |
368 | 沈陽億景視拓科技有限公司 | GR201921001298 |
369 | 沈陽智加問道科技有限公司 | GR201921001299 |
370 | 遼寧通用電纜有限公司 | GR201921001300 |
371 | 營口誠源機械設(shè)備有限公司 | GR201921001301 |
372 | 沈陽德機液力傳動機械有限公司 | GR201921001302 |
373 | 沈陽市華研電子有限公司 | GR201921001303 |
374 | 沈陽建大博成科技有限公司 | GR201921001304 |
375 | 鐵嶺春天藥業(yè)有限公司 | GR201921001305 |
376 | 遼陽斯佳機械配件有限公司 | GR201921001306 |
377 | 遼寧天鷹鋼構(gòu)彩板制造有限公司 | GR201921001307 |
378 | 安盛機器人技術(shù)(盤錦)有限公司 | GR201921001308 |
379 | 營口市環(huán)境工程開發(fā)有限公司 | GR201921001309 |
380 | 丹東市盛興造紙機械有限公司 | GR201921001310 |
381 | 遼寧易筑建筑材料有限公司 | GR201921001311 |
382 | 沈陽艾創(chuàng)機器人科技有限公司 | GR201921001312 |
383 | 沈陽華納科技有限公司 | GR201921001313 |
384 | 鞍山鋒速精密設(shè)備有限公司 | GR201921001314 |
385 | 沈陽歐鎧金屬制品有限公司 | GR201921001315 |
386 | 鞍山羿鳳閣電器制造有限公司 | GR201921001316 |
387 | 沈陽藍光自控系統(tǒng)工程有限公司 | GR201921001317 |
388 | 沈陽派搏林科技有限責(zé)任公司 | GR201921001318 |
389 | 沈陽鑫中興防爆電器有限公司 | GR201921001319 |
390 | 丹東天賜花卉有限公司 | GR201921001320 |
391 | 阜新凱斯特姆液壓機械有限公司 | GR201921001321 |
392 | 沈陽綠濃農(nóng)業(yè)科技有限公司 | GR201921001322 |
393 | 遼寧萬隆包裝有限公司 | GR201921001323 |
394 | 遼陽市新星密封制品有限公司 | GR201921001324 |
395 | 朝陽華星生物工程有限公司 | GR201921001325 |
396 | 遼寧浩博實驗室系統(tǒng)安裝有限公司 | GR201921001326 |
397 | 大石橋市寶鼎耐火材料有限公司 | GR201921001327 |
398 | 沈陽恒拓裝飾制品有限公司 | GR201921001328 |
399 | 沈陽力格機電有限公司 | GR201921001329 |
400 | 遼寧凱信工業(yè)技術(shù)工程有限公司 | GR201921001330 |
401 | 遼寧同友信息技術(shù)有限公司 | GR201921001331 |
402 | 東港市鑄鋼廠有限公司 | GR201921001332 |
403 | 沈陽金科有色產(chǎn)品研制有限公司 | GR201921001333 |
404 | 沈陽益峰電器有限責(zé)任公司 | GR201921001334 |
