【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
2018年在有效期內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)(包括2018年新認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)) | ||||
序號 | 所屬縣區(qū) | 企業(yè)名稱 | 證書編號 | 批次 |
1 | 新區(qū) | 河南牧寶車居股份有限公司 | GR201641000073 | 2016年第1批 |
2 | 新區(qū) | 開封市金盛熱力有限公司 | GR201641000400 | 2016年第1批 |
3 | 祥符區(qū) | 河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | GR201641000470 | 2016年第1批 |
4 | 新區(qū) | 河南瑞創(chuàng)通用機(jī)械制造有限公司 | GR201641000156 | 2016年第1批 |
5 | 新區(qū) | 重慶長鵬實(shí)業(yè)(集團(tuán))開封有限公司 | GR201641000025 | 2016年第1批 |
6 | 新區(qū) | 奇瑞汽車河南有限公司 | GR201641000141 | 2016年第1批 |
7 | 新區(qū) | 開封市金石科技有限公司 | GR201641000582 | 2016年第1批 |
8 | 順河區(qū) | 開封儀表有限公司 | GR201641000059 | 2016年第1批 |
9 | 祥符區(qū) | 開封開德流量儀表有限公司 | GR201641000181 | 2016年第1批 |
10 | 新區(qū) | 開封盛達(dá)電機(jī)科技股份有限公司 | GR201641000131 | 2016年第1批 |
11 | 新區(qū) | 河南新開電氣集團(tuán)股份有限公司 | GR201641000584 | 2016年第1批 |
12 | 尉氏縣 | 河南昊昌精梳機(jī)械有限公司 | GR201641000206 | 2016年第1批 |
13 | 杞縣 | 開封龍宇化工有限公司 | GR201641000547 | 2016年第1批 |
14 | 尉氏縣 | 河南省金久龍實(shí)業(yè)有限公司 | GR201641000437 | 2016年第1批 |
15 | 尉氏縣 | 尉氏縣久龍橡塑有限公司 | GR201641000386 | 2016年第1批 |
16 | 新區(qū) | 開封安利達(dá)金屬工程有限公司 | GR201641000026 | 2016年第1批 |
17 | 鼓樓區(qū) | 河南天元網(wǎng)架股份有限公司 | GR201641000010 | 2016年第1批 |
18 | 順河區(qū) | 中國化學(xué)工程第十一建設(shè)有限公司 | GR201741000403 | 2017年第1批 |
19 | 新區(qū) | 河南天地藥業(yè)股份有限公司 | GR201741000152 | 2017年第1批 |
20 | 尉氏縣 | 河南優(yōu)德醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | GR201741000455 | 2017年第1批 |
21 | 禹王臺區(qū) | 開封制藥(集團(tuán))有限公司 | GR201741000488 | 2017年第1批 |
22 | 新區(qū) | 開封黃河空分集團(tuán)有限公司 | GR201741000266 | 2017年第1批 |
23 | 尉氏縣 | 開封瑞科閥門有限公司 | GR201741000487 | 2017年第1批 |
24 | 新區(qū) | 開封市華通成套開關(guān)有限公司 | GR201741000020 | 2017年第1批 |
25 | 祥符區(qū) | 開封市四達(dá)農(nóng)產(chǎn)品設(shè)備有限公司 | GR201741000136 | 2017年第1批 |
26 | 鼓樓區(qū) | 河南五一化工有限公司 | GR201741000388 | 2017年第1批 |
27 | 禹王臺 | 河南易成新能源股份有限公司 | GR201741000382 | 2017年第1批 |
28 | 新區(qū) | 開封中達(dá)汽車飾件有限公司 | GR201741000376 | 2017年第1批 |
29 | 順河區(qū) | 中國平煤神馬集團(tuán)開封炭素有限公司 | GR201741000592 | 2017年第1批 |
30 | 新區(qū) | 開封天一干混砂漿有限公司 | GR201741000527 | 2017年第1批 |
31 | 通許 | 河南沃隆車業(yè)有限公司 | GR201741000733 | 2017年第2批 |
32 | 新區(qū) | 開封市盛達(dá)水表有限公司 | GR201741000722 | 2017年第2批 |
33 | 順河區(qū) | 開封新奧燃?xì)夤こ逃邢薰?/span> | GR201741000646 | 2017年第2批 |
34 | 順河區(qū) | 開封新奧燃?xì)庥邢薰?/span> | GR201741000610 | 2017年第2批 |
35 | 祥符區(qū) | 開封金盾壓力容器設(shè)備有限公司 | GR201741000663 | 2017年第2批 |
36 | 禹王臺 | 開封豫港制藥有限公司 | GR201841000254 | 2018年第1批 |
37 | 祥符區(qū) | 開封明仁藥業(yè)有限公司 | GR201841000403 | 2018年第1批 |
38 | 鼓樓區(qū) | 開封康諾藥業(yè)有限公司 | GR201841000246 | 2018年第1批 |
39 | 順河區(qū) | 開封迪爾空分實(shí)業(yè)有限公司 | GR201841000213 | 2018年第1批 |
40 | 新區(qū) | 亞普汽車部件(開封)有限公司 | GR201841000266 | 2018年第1批 |
41 | 祥符區(qū) | 開封青天偉業(yè)流量儀表有限公司 | GR201841000134 | 2018年第1批 |
42 | 順河區(qū) | 開封開流儀表有限公司 | GR201841000140 | 2018年第1批 |
43 | 新區(qū) | 開封市測控技術(shù)有限公司 | GR201841000199 | 2018年第1批 |
44 | 新區(qū) | 河南開元空分集團(tuán)有限公司 | GR201841000099 | 2018年第1批 |
45 | 新區(qū) | 開封市齊力預(yù)應(yīng)力設(shè)備有限公司 | GR201841000037 | 2018年第1批 |
46 | 禹王臺 | 河南特耐工程材料股份有限公司 | GR201841000028 | 2018年第1批 |
47 | 新區(qū) | 河南省利寶龍磨具有限公司 | GR201841000268 | 2018年第1批 |
48 | 杞縣 | 杞縣東磁新能源有限公司 | GR201841000065 | 2018年第1批 |
49 | 祥符區(qū) | 河南和成無機(jī)新材料股份有限公司 | GR201841000358 | 2018年第1批 |
50 | 尉氏縣 | 開封市奧科寶特種油劑有限公司 | GR201841000052 | 2018年第1批 |
51 | 尉氏縣 | 開封凱樂實(shí)業(yè)有限公司 | GR201841000193 | 2018年第1批 |
52 | 新區(qū) | 河南日昇源集成科技有限公司 | GR201841000142 | 2018年第1批 |
53 | 尉氏縣 | 河南蔚源生物科技有限公司 | 已公示 | 2018年第2批 |
54 | 新區(qū) | 河南金安泰鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 已公示 | 2018年第2批 |
55 | 禹王臺區(qū) | 開封市九泓化工有限公司 | 已公示 | 2018年第2批 |
56 | 順河區(qū) | 開封現(xiàn)代工業(yè)爐有限公司 | 已公示 | 2018年第2批 |
57 | 新區(qū) | 開封強(qiáng)力集團(tuán)錨固技術(shù)股份有限公司 | 已公示 | 2018年第2批 |
58 | 新區(qū) | 河南平原智能裝備股份有限公司 | 已公示 | 2018年第2批 |
59 | 順河區(qū) | 開封朗瑞機(jī)械有限公司 | 已公示 | 2018年第2批 |
60 | 新區(qū) | 河南泰豐生物科技有限公司 | 已公示 | 2018年第3批 |
61 | 新區(qū) | 開封九福來生物技術(shù)有限公司 | 已公示 | 2018年第3批 |
62 | 祥符區(qū) | 開封市宏達(dá)變速機(jī)械有限公司 | 已公示 | 2018年第3批 |
(一)貫徹執(zhí)行國家、省科技工作的法律、法規(guī)和方針、政策;提出全市科技發(fā)展戰(zhàn)略的建議;牽頭擬訂激勵自主創(chuàng)新的政策措施,并組織實(shí)施和監(jiān)督;組織研究科教興汴戰(zhàn)略,推進(jìn)科教興汴戰(zhàn)略的實(shí)施。 (二)牽頭擬訂。。。