鼓樓區(qū)臺江區(qū)倉山區(qū)晉安區(qū)馬尾區(qū)長樂區(qū)福清市閩侯縣連江縣羅源縣閩清縣永泰縣高新區(qū)
針對目前新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發(fā)展態(tài)勢,為切實(shí)做好疫情防控工作,廣大市民要積極行動起來,上下同心,打一場防控疫情的人民戰(zhàn)爭,福州市馬尾區(qū)防控辦為廣大市民開通24小時舉報電話,發(fā)現(xiàn)近期中高風(fēng)險疫區(qū)來溫且未接受醫(yī)學(xué)隔離的人員線索,或者違反福州市馬尾區(qū)疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組第1號通告的行為,請及時向市防控辦舉報。
福州市馬尾區(qū)各各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村居新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部區(qū)指揮部電話:83973070,咨詢電話:83982077
鎮(zhèn)(街) | 村居/社區(qū) | 聯(lián)系電話 | 備注 |
瑯岐鎮(zhèn) 83601223 83601531 |
光輝村 | 83603503 | |
光明村 | 83909771 | ||
勤耕村 | 83604329 | ||
農(nóng)旗村 | 83601438 | ||
星輝村 | 83605660 | ||
爭豐村 | 83600323 | ||
勞豐村 | 83604271 | ||
勞光村 | 83901730 | ||
樂村村 | 83609819 | ||
群星村 | 83609557 | ||
紅光村 | 83601337 | ||
紅星村 | 83601269 | ||
星光村 | 83601374 | ||
建光村 | 83900456 | ||
榮光村 | 83907071 | ||
東紅村 | 83900098 | ||
勞團(tuán)村 | 83600232 | ||
后水村 | 83902317 | ||
院前村 | 83606098 | ||
南兜村 | 83601909 | ||
董安村 | 83609139 | ||
吳莊村 | 83908788 | ||
鳳窩村 | 83601217 | ||
海嶼村 | 83601320 | ||
云龍村 | 83609888 | ||
閩江村 | 83608100 | ||
龍臺村 | 83600785 | ||
閩瑯社區(qū) | 83902875 | ||
亭江鎮(zhèn) 83698487 |
長安村 | 83692226 | |
東岐村 | 83691460 | ||
英嶼村 | 83691582 | ||
長柄村 | 83691575 | ||
東街村 | 83691537 | ||
盛美村 | 83990000 | ||
象洋村 | 83691577 | ||
笏山村 | 83691462 | ||
鰲溪村 | 83691202 | ||
亭頭村 | 83691475 | ||
亭頭社區(qū) | 83691475 | ||
洪塘村 | 83691215 | ||
西邊村 | 83691041 | ||
閩亭社區(qū) | 83998518 | ||
閩安村 | 83958676 | ||
閩安社區(qū) | 83958492 | ||
東盛村 | 83958320 | ||
康坂村 | 83698214 | ||
前洋村 | 83692443 | ||
白眉村 | 83690194 | ||
馬尾鎮(zhèn) 63156551 |
魁岐村 | 83965177 | |
建坂村 | 83970788 | ||
雙協(xié)村 | 83974447 | ||
龍門村 | 83971957 | ||
快洲村 | 87308983 | ||
快安村 | 83970385 | ||
儒江村 | 83969075 | ||
上德村 | 因拆遷,無法裝固話 | ||
下德村 | 83973566 | ||
中洲村 | 83682290 | ||
朏頭村 | 18559864484 | 因拆遷,無法裝固話 | |
六江村 | 83973250 | ||
新馬村 | 83682190 | ||
旺岐社區(qū) | 83980173 | ||
船政社區(qū) | 83685939 | ||
凱隆社區(qū) | 88020181 | ||
濱東社區(qū) | 88023081 | ||
濱西社區(qū) | 83695210 | ||
羅星街道 83682085 |
培英社區(qū) | 83996323 | |
青洲村 | 83997662 | ||
羅星村 | 83682390 | ||
羅星社區(qū) | 83685964 | ||
新港社區(qū) | 83999179 | ||
沿山社區(qū) | 83681442 | ||
上岐村 | 83682360 | ||
雙峰村 | 83683150 | ||
馬限社區(qū) | 83682255 | ||
君竹村 | 83981353 |