長豐縣縣直部門辦事大廳業(yè)務(wù)咨詢電話
序號 | 辦理事項 | 姓名 | 聯(lián)系電話 |
1 | 交管大隊 | 余承義 | 13965132613 |
吳曉晟 | 13865926689 | ||
2 | 農(nóng)機(jī)大廳 | 值班人員 | 66668219 |
4 | 稅務(wù)局雙墩大廳 | 值班電話 | 66671111 |
宋悅 | 18705517266 | ||
阮曉露 | 19965085517 | ||
李磊 | 13966729140 | ||
伏晨昕 | 18225696859 | ||
楊偉 | 13866118133 | ||
龔仁年 | 13956911853 | ||
高松貴 | 13956961620 | ||
胡永斌 | 18963799852 | ||
王丹丹 | 18226155366 | ||
孫宇 | 18256018699 | ||
李必海 | 13956962868 | ||
8 | 住建局南部房產(chǎn)交易大廳 | 程梁勝 | 13805605935 |
王摯 | 18956073803 | ||
鄭賢文 | 13966658207 | ||
10 | 自然資源和規(guī)劃局南部不動產(chǎn)登記大廳 | 宋佑元 | 13966715336 |
張銳 | 13500505825 | ||
胡明東 | 13956041518 |
長豐縣政務(wù)服務(wù)管理局北部大廳咨詢電話統(tǒng)計表
序號 | 單位 | 聯(lián)系人 | 手機(jī)號碼 |
1 | 市場監(jiān)督管理局 | 李平 | 18815602063 |
蔣慧 | 13515516019 | ||
蘇曼林 | 18815607735 | ||
2 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 趙新華 | 13955115875 |
岳紅 | 13615605606 | ||
宋磊 | 13955120398 | ||
3 | 自然資源和規(guī)劃局 | 楊維軍 | 13866718333 |
顧友林 | 13856980033 | ||
張永艷 | 13866784143 | ||
余曉韻 | 15256511638 | ||
裴林玲 | 15375322688 | ||
4 | 生態(tài)環(huán)境局 | 杜雪芳 | 13721030078 |
6 | 財政局 | 陳靜 | 13856029026 |
8 | 應(yīng)急管理局 | 許楊 | 17756056201 |
9 | 城管局 | 董傳軍 | 13856983331 |
10 | 發(fā)展和改革委員會 | 劉洋洋 | 18656567086 |
12 | 交通局 | 鄭巍 | 15255119898 |
陶衛(wèi)瓊 | 13966699939 | ||
14 | 稅務(wù)局 | 龐良軍 | 13905609758 |
張偉 | 13855158567 | ||
李方平 | 13966725950 | ||
張 昕 | 13805603801 | ||
16 | 供電公司 | 余成燕 | 18298013106 |
17 | 教育局 | |
|
|
|||
18 | 民政局 | 魏振 | 18326176577 |
20 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 孔慶松 | 13956911864 |
朱克輝 | 18709865600 | ||
俞海珍 | 13855158898 | ||
21 | 水務(wù)局 | 楊潤 | 13956925259 |
22 | 人社局 | 程杰 | 18956006446 |
江韜 | 13329266590 | ||
23 | 衛(wèi)生健康委員會 | 陳園園 | 15856919899 |
24 | 文化和旅游局 | 李曉雯 | 18156991769 |
25 |
科技局 | 胡文 | 18895355568 |
26 |
教體局 | 胡傳燕 | 13515659689 |
27 | 醫(yī)保局 | 程波 | 15255166150 |
28 | 水湖鎮(zhèn) | 施茹 | 15156892915 |
李錦松 | 13965063608 | ||
陳坦 | 18656965185 | ||
陳四虎 | 15395037616 | ||
29 |
公安局臨時身份證 | 周意陽 | 13956022895 |
30 | 公安出入境 | 尹可煒 | 66681747 |
31 | 水湖公安派出所窗口 | 楊君 | 19855182506 |
高萍 | 19855182513 | ||
32 | 人壽公司 | 高傳芝 | 15856936955 |
李玉俠 | 13866755210 |
長豐縣政務(wù)服務(wù)南部大廳業(yè)務(wù)咨詢電話表
序號 |
單位 |
聯(lián)系人 |
手機(jī)號碼 |
1 |
長豐縣市監(jiān)局 |
楊 朔 |
13856925313 |
楊筱梅 |
13956061553 |
||
徐燦燦 |
18955135533 |
||
2 |
長豐縣稅務(wù)局 |
田 邦 |
13965086618 |
王 建 |
17756237682 |
||
3 |
長豐縣公安局(戶籍) |
完顏麗娟 |
15856972826 |
張世華 |
13956036478 |
||
李 萍 |
18297965544 |
||
4 |
公安局(出入境) |
芮成寶 |
19855182663 |
徐 芳 |
19855182727 |
||
余 蕊 |
13966703719 |
||
5 |
郵政快遞 |
單 瑩 |
15755182691 |
6 |
交通局 |
張傳俊 |
13956036922 |
楊煥平 |
13856023651 |
||
7 |
衛(wèi)健委 |
謝宏燕 |
15956922206 |
陶 暢 |
13866115434 |
||
8 |
財政局 |
劉扣禮 |
13955185675 |
陶 敏 |
18019996588 |
||
9 |
人社局 |
龔建琪 |
13856046469 |
徐 莉 |
18225892756 |
||
10 |
發(fā)改委 |
程 偉 |
15555106777 |
11 |
環(huán)保局 |
孫蘭英 |
13956052526 |
楊華榮 |
13956900232 |
||
12 |
城管局 |
何京芹 |
18755107369 |
13 |
應(yīng)急管理局 |
張清貴 |
13965002920 |
張 亭 |
18656630208 |
||
14 |
住建局 |
趙 俊 |
13956999869 |
昂子威 |
15155916969 |
||
張慕霞 |
13856923687 |
||
15 |
資規(guī)局 |
李 光 |
13965079989 |
何 煒 |
13505608620 |
||
李增燕 |
15955185512 |
||
16 |
商務(wù)局 |
李 莉 |
13856926806 |
17 |
農(nóng)商行 |
邱少麗 |
13956915999 |
18 |
綜合窗口 |
劉玉瑩 |
13855182161 |