汕頭市獲得高新技術認定的企業(yè)基本信息查詢

汕頭市獲得高新技術認定的企業(yè)基本信息查詢

26992020-10-13 13:44  95商服網(wǎng)

公司名稱 高新證書編號 級別 發(fā)證單位 發(fā)證日期 有效期
汕頭粵興企業(yè)有限公司 GR201744007912 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市紫光光電科技有限公司 GR201744004034 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市眾業(yè)達電器設備有限公司 GR201844003800 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市中馬印刷有限公司 GR201744003330 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市智美科技有限公司 GR201744001576 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市振能超聲機器廠有限公司 GR201744002535 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市長誠包裝機械有限公司 GR201744004994 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市云聯(lián)網(wǎng)絡科技有限公司 GR201744000087 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市粵輝醫(yī)藥包裝材料廠有限公司 GR201844003434 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市粵東環(huán)境監(jiān)測技術有限公司 GR201844003555 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市遠東輕化裝備有限公司 GR201744003239 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市源興織造有限公司 GR201744006229 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市源潤塑膠廠有限公司 GR201744008020 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市源豐利塑料科技有限公司 GR201744009714 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市譽佳興機器人科技有限公司 GR201744010693 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市煜豐機械有限公司 GR201744004063 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市裕達印刷實業(yè)有限公司 GR201744010638 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市友盈電子科技有限公司 GR201744005645 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市銀海印務有限公司 GR201744001085 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市逸霖計算機有限公司 GR201744009998 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市易通織造有限公司 GR201744002941 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市易貼包裝材料有限公司 GR201744000282 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市億爾達塑膠玩具電子有限公司 GR201744001725 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市依斯吉軸承制造有限公司 GR201744005652 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市伊達時電子實業(yè)有限公司 GR201744008551 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市亞聯(lián)藥業(yè)有限公司 GR201744000930 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市雪果制衣實業(yè)有限公司 GR201744003772 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市秀竹電器有限公司 GR201844001376 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市信友軟件有限公司 GR201744002232 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市信達彩印包裝材料有限公司 GR201744002040 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市信必達早教科技有限公司 GR201744003177 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市新源豐餐具有限公司 GR201744003783 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市新沂信息科技有限公司 GR201744003882 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市新青罐機有限公司 GR201744009132 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市新僑藥用防粘紙科技有限公司 GR201744009168 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市新華生鋼構有限公司 GR201844005577 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市新谷塑業(yè)包裝有限公司 GR201744001254 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市協(xié)泰紙品有限公司 GR201844001097 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市協(xié)成塑膠玩具有限公司 GR201744011116 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市賢盛美術印務有限公司 GR201744007854 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市喜嘉建材有限公司 GR201744002854 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市喜合興門窗實業(yè)有限公司 GR201744005918 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市衛(wèi)士石化有限公司 GR201744010941 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市偉鵬印刷實業(yè)有限公司 GR201744002017 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市萬奇包裝材料有限公司 GR201744004823 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市萬暉實業(yè)有限公司 GR201744011840 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市天泰機械有限公司 GR201744009952 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市天時包裝有限公司 GR201744010532 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市天力機電設計咨詢有限公司 GR201744000239 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市特絲多麗化妝品有限公司 GR201744003032 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市特普王五金工具廠有限公司 GR201744001469 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市松野包裝設備有限公司 GR201844004519 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市順容印刷工藝有限公司 GR201744001833 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市雙鵬塑料實業(yè)有限公司 GR201844004260 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市詩鈺婭織造有限公司 GR201844000397 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市勝僑箱包實業(yè)有限公司 GR201844005328 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市升榮泰印務有限公司 GR201744009135 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市升平塑膠制刷廠有限公司 GR201744010455 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市深泰新材料科技發(fā)展有限公司 GR201744010667 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市深藍軟件有限公司 GR201744006303 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市深港電工實業(yè)有限公司 GR201744003633 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市善業(yè)服飾有限公司 GR201744010219 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市日烽吸塑包裝實業(yè)有限公司 GR201844004527 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市勤豐印務有限公司 GR201744007650 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市僑豐集團有限公司 GR201744007378 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市崎碌電器實業(yè)有限公司 GR201744008717 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市奇士鐘表有限公司 GR201744002483 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市歐蘭斯模型科技有限公司 GR201844002079 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市歐爾塔自動化設備有限公司 GR201844002775 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市能通實業(yè)有限公司 GR201744010589 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市南海灣實業(yè)有限公司 GR201744006887 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市盟星包裝機械有限公司 GR201744003921 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市美寶制藥有限公司 GR201744007821 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市魯邦建材科技實業(yè)有限公司 GR201744003665 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市龍盛實業(yè)有限公司 GR201844003711 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市龍琪塑料制品有限公司 GR201744000544 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市龍湖昌豐化工有限公司 GR201844001535 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市麗時家具有限公司 GR201844002384 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市立成版業(yè)有限公司 GR201744000327 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市力源精密科技有限公司 GR201744009766 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市藍訊網(wǎng)絡科技有限公司 GR201844002004 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市快暢機器人科技有限公司 GR201744003745 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市康百實業(yè)有限公司 GR201744000106 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市開達實業(yè)有限公司 GR201744006553 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市駿碼凱撒有限公司 GR201844004762 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市俊國機電科技有限公司 GR201844001296 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市聚德才網(wǎng)絡有限公司 GR201744007770 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市巨力科技有限公司 GR201744000689 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市九鼎科技有限公司 GR201744008146 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市景實通信網(wǎng)絡有限公司 GR201744002601 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市精通實業(yè)有限公司 GR201844002746 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市精工東捷制版有限公司 GR201744007633 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市錦興塑膠有限公司 GR201744006765 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市錦華泰包裝機械有限公司 GR201744007932 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市錦豐塑膠制品有限公司 GR201844010286 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市金源寶塑膠實業(yè)有限公司 GR201744000879 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市金雅虹精細化工有限公司 GR201744004970 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市金時達彩印有限公司 GR201744011842 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市金森源化工股份有限公司 GR201744009596 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市金平區(qū)盈業(yè)塑膠有限公司 GR201744002838 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市金平區(qū)五星油墨實業(yè)有限公司 GR201744004401 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市金品塑膠實業(yè)有限公司 GR201744000979 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市金光高科有限公司 GR201744001403 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市江南包裝材料有限公司 GR201844005325 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市嘉祥塑料制品廠有限公司 GR201744001867 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市佳盛保健綜合廠有限公司 GR201744009880 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市佳力微電機有限公司 GR201744006817 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市佳禾生物科技有限公司 GR201844002832 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市佳峰珠片繡花有限公司 GR201844006215 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市佳創(chuàng)信息科技有限公司 GR201844006229 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市集信網(wǎng)絡科技有限公司 GR201844010985 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市匯誠包裝材料實業(yè)有限公司 GR201844000527 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市樺業(yè)電子商務有限公司 GR201844000423 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市華鷹軟包裝設備總廠有限公司 GR201844009856 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市華莎馳家具家飾有限公司 GR201844010204 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市華龍科技有限公司 GR201744010460 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市華達勝機械實業(yè)有限公司 GR201844007376 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市鴻源泵業(yè)有限公司 GR201844005052 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市虹橋包裝實業(yè)有限公司 GR201744001105 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市宏生螺釘實業(yè)有限公司 GR201744000041 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市宏隆實業(yè)有限公司 GR201744005698 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市宏誠工藝制品有限公司 GR201744010235 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市恒信安電子有限公司 GR201744008075 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市恒泰科技有限公司 GR201744003386 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市亨正塑膠實業(yè)有限公司 GR201744005378 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市合田機械制造有限公司 GR201844010479 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市昊智數(shù)碼科技有限公司 GR201744011629 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市漢核網(wǎng)絡科技有限公司 GR201744005250 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市海源冷鏈配送有限公司 GR201844008431 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市國信數(shù)碼科技有限公司 GR201844004968 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市廣龍塑膠有限公司 GR201844004648 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市廣利造紙有限公司 GR201744002084 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市冠海水產(chǎn)科技有限公司 GR201844010418 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市高雄海包裝機械有限公司 GR201744005060 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市高科特電子科技有限公司 GR201744002602 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市高博電子科技有限公司 GR201744004474 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市富瀾正東自動售貨設備有限公司 GR201744001451 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市富達塑料機械有限公司 GR201744010681 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市東源輕工機械廠有限公司 GR201844007801 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市東興糖機制泵有限公司 GR201744009332 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市東升食品有限公司 GR201844006841 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市東發(fā)印務有限公司 GR201844007894 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市德馨自動化科技有限公司 GR201844006115 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市德杰電子有限公司 GR201744009857 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市德福包裝材料有限公司 GR201744006715 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市德柏智能科技有限公司 GR201844001300 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市大千高新科技研究中心有限公司 GR201844007385 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市大柑智能科技有限公司 GR201744008654 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市大川機械有限公司 GR201844010550 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市大成玩具有限公司 GR201744001415 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市春葉新材料環(huán)保有限公司 GR201744003203 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市創(chuàng)新勘測設計有限公司 GR201844011057 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市創(chuàng)新化工有限公司 GR201844011144 省級 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2018-11-27 00:00:00 3年
汕頭市澄海區(qū)優(yōu)迪玩具有限公司 GR201744004900 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市澄海區(qū)英寶智能玩具有限公司 GR201744001928 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市澄海區(qū)榮龍工藝玩具有限公司 GR201744011642 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市澄海區(qū)群隆塑膠制品有限公司 GR201744011657 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
汕頭市澄海區(qū)麒麟機電有限公司 GR201744003230 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-11-09 00:00:00 三年
汕頭市澄海區(qū)南源玩具有限公司 GR201744011093 - 廣東省科學技術廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務局,廣東省地方稅務局 2017-12-11 00:00:00 三年
