事項名稱 | 三板市場股息紅利差別化征稅 | ||||||||
申請條件 | 自2014年7月1日起至2019年6月30日止,個人持有全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司的股票,持股期限在1個月以內(nèi)(含1個月)的,其股息紅利所得全額計入應(yīng)納稅所得額;持股期限在1個月以上至1年(含1年)的,暫減按50%計入應(yīng)納稅所得額;持股期限超過1年的,暫減按25%計入應(yīng)納稅所得額。上述所得統(tǒng)一適用20%的稅率計征個人所得稅。 | ||||||||
辦理方式 | 通辦范圍 | 結(jié)果送達(dá) | |||||||
上門辦理 | 網(wǎng)上辦理 | 移動辦理 | 自助辦稅終端 | 同城通辦 | 省內(nèi)通辦 | 全國通辦 | 窗口送達(dá) | 網(wǎng)上查詢 | 郵寄送達(dá) |
√ | √ | |
|
√ | √ | |
√ | √ | |
辦理材料 | 資料名稱 | 填報須知 | 必報資料 | 條件報送資料 | 留存?zhèn)洳?/span> | ||||
無 | |
|
|
|
|||||
辦理時限 | 納稅人辦理時限 | 申報享受稅收減免 | |||||||
稅務(wù)機關(guān)辦理時限 | 即時辦結(jié) | ||||||||
結(jié)果名稱 | 無 | 是否收費 | 到現(xiàn)場次數(shù) | 網(wǎng)上辦理深度 | 免填單 | ||||
結(jié)果樣本 | 無 | 否 | 0次 | 四級 | 否 | ||||
辦理依據(jù) | 《財政部國家稅務(wù)總局 證監(jiān)會關(guān)于實施全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》(財稅〔2014〕48號) |
注:國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局辦稅指南通用指南包含各類辦稅事項的辦理方式、各級辦稅服務(wù)廳導(dǎo)航、工作時間、辦理流程、收費標(biāo)準(zhǔn),以及其他注意事項,可點擊查看,安徽省辦稅指南通用指南。