序號 | 社會組織名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 登記管理機(jī)關(guān) | 列入時間 | 列入事由 |
1 | 界首市陽光拖拉機(jī)駕駛培訓(xùn)學(xué)校 | 523412820680780900 | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
2 | 界首市冠軍電腦職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52341282669452770F | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
3 | 界首市西城銀河幼兒園 | 523412820953841065 | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
4 | 界首市小紅帽居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52341282MJA843507M | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
5 | 界首市東風(fēng)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 523412825830429308 | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
6 | 界首市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 52341282670929548C | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
7 | 界首市知信知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心 | 5234128259142439X5 | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
8 | 界首市海燕幼兒園 | 52341282485905931A | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
9 | 界首市安吉爾口腔門診部 | 5234128255327284XK | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
10 | 界首市西城育龍幼兒園 | 52341282554561782D | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
11 | 界首市青少年籃球俱樂部 | 523412823585813134 | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
12 | 界首市廣倫白發(fā)生發(fā)育發(fā)研究所 | 523412827981465345 | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
13 | 界首市三寶職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52341282551846897D | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
14 | 界首市利民學(xué)校 | 52341282054491626R | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
15 | 界首市潁南小天使幼兒園 | 523412820963024679 | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
16 | 界首市磚集天慈幼兒園 | 523412820544925069 | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
17 | 界首市霖源職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52341282MJA843283G | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
18 | 界首市六六戲劇大舞臺 | 52341282358583167Q | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
19 | 界首市靳寨龍鳳幼兒園 | 52341282588897874H | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
20 | 界首市路亞俱樂部 | 52341282591404858W | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
21 | 界首市嘉禾幼兒園 | 523412820875737596 | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
22 | 界首市助殘服務(wù)中心 | 52341282MJA8433559 | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
23 | 界首市舒莊鎮(zhèn)希望幼兒園 | 52341282097393487E | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
24 | 界首市崇文學(xué)校 | 523412824859060964 | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
25 | 界首市休閑足球俱樂部 | 52341282MJA843267T | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
26 | 界首市藍(lán)天救援隊 | 52341282MJA8432403 | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
27 | 界首駿馬再生鉛產(chǎn)業(yè)工程技術(shù)研究中心 | 52341282054469162P | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
28 | 界首市朝陽高級職業(yè)中學(xué) | 523412826709287646 | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
29 | 界首市福利電腦職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52341282670923066G | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
30 | 界首市科技咨詢服務(wù)中心 | 52341282575719817X | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
31 | 界首市任寨亮集職業(yè)中學(xué) | 52341282077248637B | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
32 | 界首市天助職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 523412826849732168 | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
33 | 界首市泉陽興華職業(yè)中學(xué) | 52341282550150775K | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
34 | 界首市東城新興幼兒園 | 52341282055756315P | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
35 | 界首市傳誠軍武青少年體育俱樂部 | 52341282348758138Q | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
36 | 界首市科技型中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 52341282MJA8433634 | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
37 | 界首市育穎中學(xué) | 52341282485905982J | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
38 | 界首市精英電腦職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52341282786548165Y | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
39 | 界首市新科機(jī)械研究所 | 52341282793574898W | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
40 | 界首市宣儒服裝職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 523412826709105056 | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
41 | 界首市大雷雨青少年體育俱樂部 | 52341282394049578J | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
42 | 界首市田杰白癜風(fēng)研究所 | 52341282559228823T | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
43 | 界首市光武鎮(zhèn)心連心幼兒園 | 52341282MJA8438304 | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
44 | 界首市劉黃社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 523412825689957687 | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
45 | 界首市小黃七彩路幼兒園 | 523412820961672264 | 界首市民政局 | 2019/9/11 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機(jī)關(guān)報送年度工作報告 |
【中國政務(wù)服務(wù)信息查詢網(wǎng)】由95商服網(wǎng)搜集整理,內(nèi)容涵蓋了國內(nèi)34個省、自治區(qū)、直轄市、特區(qū)及所有地級市的政府職能部門信息,是目前互聯(lián)網(wǎng)上最齊全的政務(wù)服務(wù)中心網(wǎng)上辦事大廳咨詢和辦事導(dǎo)航網(wǎng)站,歡迎廣大網(wǎng)友們查詢。如果本網(wǎng)站提供的服務(wù)信息和辦事指南存在問題,請在直接下面留言,謝謝!