四川省被列入活動異常名錄的社會組織名單

四川省被列入活動異常名錄的社會組織名單

43782020-03-25 09:17  95商服網(wǎng)

序號 社會組織名稱 統(tǒng)一社會信用代碼 登記管理機關 列入時間 列入事由
1  四川圣愛特殊兒童援助基金會   53510000504061106N   四川省民政廳  2018/9/6  受到警告處罰 
2  成都理工大學教育發(fā)展基金會   53510000582164522F   四川省民政廳  2018/9/6  受到警告處罰 
3  四川省體育基金會   53510000504056593R   四川省民政廳  2018/9/6  受到警告處罰 
4  四川大風堂畫院   52510000310544353N   四川省民政廳  2018/8/14  受到警告處罰 
5  四川海洋光電信息技術研究所   52510000786694111B   四川省民政廳  2018/7/13  受到警告處罰 
6  四川東方張大千藝術研究中心   525100005727796460   四川省民政廳  2018/7/13  受到警告處罰 
7  四川三品書畫院   52510000329559504M   四川省民政廳  2018/7/13  受到警告處罰 
8  四川陽光青少年服務中心   52510000682371721D   四川省民政廳  2018/7/13  受到警告處罰 
9  四川交安工程技術研究中心   52510000329599717A   四川省民政廳  2018/7/13  受到警告處罰 
10  成都英華美學院   52510000673544969D   四川省民政廳  2018/7/13  受到警告處罰 
11  四川天姿國際標準舞俱樂部   52510000555798212G   四川省民政廳  2018/7/13  受到警告處罰 
12  四川賽恩斯低碳研究院   525100005999535288   四川省民政廳  2018/7/13  受到警告處罰 
13  四川卡能職業(yè)技術培訓學校   525100006879212356   四川省民政廳  2018/7/13  受到警告處罰 
14  四川新華文化交流中心   525100007939978312   四川省民政廳  2018/7/13  受到警告處罰 
15  四川荷花文化藝術中心   525100005697086018   四川省民政廳  2018/7/13  受到警告處罰 
16  四川陽光藝術社   52510000321687368N   四川省民政廳  2018/7/13  受到警告處罰 
17  四川啟航星文化藝術培訓中心   52510000060304217D   四川省民政廳  2018/7/13  受到警告處罰 
18  四川青春職業(yè)技術(技能)學院   52510000G51521662J   四川省民政廳  2018/7/13  受到警告處罰 
19  四川原華傳統(tǒng)文化傳播中心   52510000341483100E   四川省民政廳  2018/7/2  受到警告處罰 
20  四川省農(nóng)村電影發(fā)展協(xié)會   51510000660287182P   四川省民政廳  2018/6/25  受到警告處罰 
21  四川省名牌戰(zhàn)略促進會   51510000504060920J   四川省民政廳  2018/6/25  受到警告處罰 
22  四川省農(nóng)村金融學會   51510000504057916Y   四川省民政廳  2018/6/25  受到警告處罰 
23  四川省熱帶作物學會   515100003216290538   四川省民政廳  2018/6/25  受到警告處罰 
24  四川省體育發(fā)展戰(zhàn)略研究會   515100007496321220   四川省民政廳  2018/6/25  受到警告處罰 
25  四川省邏輯學會   515100005040587673   四川省民政廳  2018/6/25  受到警告處罰 
26  四川省國防交通協(xié)會   51510000504057465L   四川省民政廳  2018/6/25  受到警告處罰 
27  四川省點對點公益慈善促進會   51510000MJQ01138XP   四川省民政廳  2018/6/25  受到警告處罰 
28  四川省青年攝影家協(xié)會   51510000504060015X   四川省民政廳  2018/6/25  受到警告處罰 
29  四川力達職業(yè)技能培訓學校   52510000665377195Q   四川省民政廳  2018/6/22  受到警告處罰 
30  四川省電力教育協(xié)會   51510000C382832266   四川省民政廳  2018/6/22  受到警告處罰 
31  四川省魯迅研究會   5151000050405650X7   四川省民政廳  2018/6/22  受到警告處罰 
32  四川省投資擔保協(xié)會   51510000738323199C   四川省民政廳  2018/6/22  受到警告處罰 
33  四川省工業(yè)與應用數(shù)學學會   515100005040593057   四川省民政廳  2018/6/22  受到警告處罰 
34  四川省出版工作者協(xié)會   51510000504053296J   四川省民政廳  2018/6/22  受到警告處罰 
35  四川省計算機用戶協(xié)會   51510000504053472F   四川省民政廳  2018/6/22  受到警告處罰 
36  四川省烘焙食品業(yè)協(xié)會   51510000504061181M   四川省民政廳  2018/6/22  受到警告處罰 
37  四川省廣交會展銷商會   51510000321632375N   四川省民政廳  2018/6/22  受到警告處罰 
38  四川省意象書畫藝術研究會   51510000723239912B   四川省民政廳  2018/6/20  受到警告處罰 
39  四川省有色金屬學會   51510000504055355F   四川省民政廳  2018/6/20  受到警告處罰 
40  四川省一心公益慈善促進會   51510000MJQ011814F   四川省民政廳  2018/6/20  受到警告處罰 
41  四川亞太經(jīng)濟文化研究會   515100005040573851   四川省民政廳  2018/6/20  受到警告處罰 
42  四川省園藝學會   51510000720893003A   四川省民政廳  2018/6/20  受到警告處罰 
43  四川省裝飾材料商會   515100007623314632   四川省民政廳  2018/6/20  受到警告處罰 
44  四川省小微企業(yè)促進會   5151000031059473XM   四川省民政廳  2018/6/20  受到警告處罰 
45  四川瀘州老窖金瀘州書畫院   52510000054137037J   四川省民政廳  2018/6/7  受到警告處罰 
46  四川帕斯夫非能動控制技術研發(fā)中心   52510000590460460B   四川省民政廳  2018/5/21  受到警告處罰 
47  四川蜀山戶外運動俱樂部   52510000599964120P   四川省民政廳  2018/5/21  受到警告處罰 
48  四川天勉電力技術服務中心   525100005864528042   四川省民政廳  2018/5/21  受到警告處罰 
49  四川新輪族輪滑俱樂部   525100003105660697   四川省民政廳  2018/5/21  受到警告處罰 
50  四川明燈優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)水稻新品種研究院   52510000341480444A   四川省民政廳  2018/5/21  受到警告處罰 
51  四川省數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)與應用促進會   51510000092110097M   四川省民政廳  2018/4/28  受到警告處罰 
52  四川省城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會   51510000504054088K   四川省民政廳  2018/4/28  受到警告處罰 
53  四川省五金機電國際商會   51510000329587687Q   四川省民政廳  2018/4/28  受到警告處罰 
54  四川省營銷學會   51510000771679998D   四川省民政廳  2018/4/28  受到警告處罰 
55  四川鄉(xiāng)情國畫院   52510000699170387G   四川省民政廳  2018/4/28  受到警告處罰 

相關標簽
相關內(nèi)容