黑龍江省被列入活動異常名錄的社會組織名單

黑龍江省被列入活動異常名錄的社會組織名單

47532020-03-23 17:58  95商服網(wǎng)
序號 社會組織名稱 統(tǒng)一社會信用代碼 登記管理機關(guān) 列入時間 列入事由
3 黑龍江省金屬材料流通協(xié)會 51230000772615400X 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
4 黑龍江省茶業(yè)協(xié)會 51230000598246354G 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
5 黑龍江省衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)企業(yè)管理協(xié)會 512300005053036133 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
6 黑龍江省演藝事業(yè)發(fā)展促進(jìn)會 51230000090379869J 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
7 黑龍江省生產(chǎn)力促進(jìn)會 51230000769244071G 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
8 黑龍江省晚報協(xié)會 51230000505302434M 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
9 黑龍江省大豆加工協(xié)會 51230000762736874F 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
10 黑龍江省商標(biāo)協(xié)會 512300007819403792 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
11 黑龍江省企業(yè)合同信用協(xié)會 51230000781913418W 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
12 黑龍江省交通運輸協(xié)會 512300005053018534 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
13 黑龍江省城鎮(zhèn)集體經(jīng)濟聯(lián)合會 51230000A74360386C 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
14 黑龍江省大中型企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會 512300007336752328 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
15 黑龍江省商業(yè)聯(lián)合會 51230000739687605G 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
16 黑龍江省內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會 51230000329591993Y 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
17 黑龍江省土壤肥料協(xié)會 5123000076603719X5 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
18 黑龍江省農(nóng)業(yè)流通發(fā)展促進(jìn)會 512300006602305223 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
19 黑龍江省沙棘產(chǎn)業(yè)協(xié)會 51230000755321523G 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
20 黑龍江省反盜版聯(lián)合會 512300007336408736 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
21 黑龍江省錄音師協(xié)會 51230000731255269T 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
22 黑龍江省房地產(chǎn)價格協(xié)會 51230000721305314M 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
23 黑龍江省航空運輸銷售代理人協(xié)會 51230000766033287Q 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
24 黑龍江省勞動就業(yè)服務(wù)企業(yè)協(xié)會 51230000505300711W 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
25 黑龍江省創(chuàng)業(yè)就業(yè)協(xié)會 51230000772604031E 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
26 黑龍江省境外就業(yè)協(xié)會 51230000781903359N 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
27 黑龍江省少數(shù)民族體育協(xié)會 51230000777875498J 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
28 黑龍江省撐撬運動協(xié)會 512300000528697017 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
29 黑龍江省五禽戲健身操協(xié)會 51230000505301175L 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
30 黑龍江省釣魚協(xié)會 512300007523631385 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
31 黑龍江省觀賞魚協(xié)會 5123000076271128X8 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
32 黑龍江省快遞行業(yè)協(xié)會 51230000663867203Y 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
33 黑龍江省體育舞蹈協(xié)會 51230000684890373T 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
34 黑龍江省瑜伽運動協(xié)會 51230000578695523B 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
35 黑龍江省手球協(xié)會 512300006926202504 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
36 黑龍江省乒乓球協(xié)會 51230000692636762T 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
37 黑龍江省對外經(jīng)濟技術(shù)交流協(xié)會 512300005071267614 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
38 黑龍江省攝影家協(xié)會 51230000505300180Y 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
39 黑龍江省民間文藝家協(xié)會 51230000746995980T 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
40 黑龍江省戲劇家協(xié)會 51230000505300922C 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
41 黑龍江省舞蹈家協(xié)會 512300005053009307 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
42 黑龍江省雜技家協(xié)會 512300007444020021 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
43 黑龍江省曲藝家協(xié)會 512300005053009494 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
44 黑龍江省美術(shù)家協(xié)會 51230000505301116H 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
45 黑龍江省音樂家協(xié)會 51230000505301159Y 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
46 黑龍江省電視藝術(shù)家協(xié)會 51230000505304245W 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
47 黑龍江省電影家協(xié)會 51230000505300965R 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
48 黑龍江省機電產(chǎn)品流通協(xié)會 51230000505303525L 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
49 黑龍江省水利企業(yè)管理協(xié)會 51230000505301896H 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
50 黑龍江省化工安全衛(wèi)生技術(shù)協(xié)會 512300007444024833 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
51 黑龍江夕陽美老年健身活動中心 52230000744404972N 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
52 黑龍江省信成科技評估咨詢中心 522300007444183890 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
53 黑龍江省東大土地利用科學(xué)技術(shù)研究所 522300007469673735 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
54 黑龍江省天鵝賽鴿俱樂部 52230000746978603X 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
55 黑龍江省真愛婚介服務(wù)中心 52230000749663949L 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
56 黑龍江省李氏中醫(yī)藥研究所 522300007496851798 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
57 黑龍江省龍成乳品工程技術(shù)研究所 52230000749668870A 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
58 黑龍江省棋牌運動發(fā)展俱樂部 52230000749696855G 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
59 黑龍江夕陽紅托老所 522300007523574160 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
60 黑龍江省華興紡織應(yīng)用技術(shù)研究所 522300007523909293 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
61 黑龍江勇強武道俱樂部 52230000752393871F 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
62 黑龍江省杰曼機電工程技術(shù)研究院 52230000752391753F 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
63 黑龍江風(fēng)野戶外運動俱樂部 522300007523951136 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
64 黑龍江省美力方舟健身俱樂部 52230000755317073R 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
65 黑龍江省華亞人工種植牙研究所 522300001277066335 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
66 黑龍江青青草業(yè)科學(xué)研究院 522300007553326447 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
67 黑龍江省美東尿控藥物研究中心 52230000755329736W 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
68 黑龍江省大洋汽車越野運動俱樂部 52230000755335642N 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
69 黑龍江省宏博自行車運動俱樂部 522300007553478892 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
70 黑龍江新興跆拳道學(xué)校 52230000755347790H 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
71 哈爾濱市圣安齒科博物館 52230000758651886F 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
72 黑龍江省達(dá)奇科技發(fā)展研究院 522300007586858322 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
73 黑龍江省重晚情太極柔力球俱樂部 52230000758686843D 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
74 黑龍江省德成搏擊俱樂部 522300007905035769 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
75 黑龍江省源達(dá)機電設(shè)備研究所 522300007586866911 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
76 黑龍江省大寶空氣理化研究所 52230000758692143G 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
77 黑龍江省金馬疑難案件研究所 52230000762726297X 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
78 黑龍江省聚源高科技醫(yī)藥研究院 52230000762746925P 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
79 黑龍江省寶興中藥材GAP種植繁育研究所 52230000762746933J 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
80 黑龍江中達(dá)技工學(xué)校 52230000769224038F 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
81 黑龍江省今思明助老健身活動中心 5223000077262936XR 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
82 黑龍江省金成武術(shù)學(xué)校 52230000777854216Y 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
83 哈爾濱藝術(shù)宮版畫博物館 52230000781926235L 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
84 哈爾濱哈藥六版畫博物館 522300007860429494 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
85 黑龍江省夢瑤體育舞蹈學(xué)校 52230000786048742E 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
86 黑龍江三源應(yīng)用技術(shù)技工學(xué)校 52230000MJ4225791P 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
87 黑龍江省社會科學(xué)發(fā)展基金會 53230000744400373P 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
88 哈爾濱市南崗區(qū)仁皇健康工程基金會 5323000066389931XM 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
89 哈爾濱文物保護(hù)基金會 532300006926003994 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
90 黑河市見義勇為獎勵基金會 53230000560632452P 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
91 黑龍江省模特藝術(shù)工作者協(xié)會 51230000741847743T 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
92 黑龍江省蔬菜流通協(xié)會 51230000749683210G 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
93 黑龍江省市場調(diào)查協(xié)會 51230000766011387G 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
94 黑龍江省生化制藥工業(yè)協(xié)會 51230000505301642L 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
95 黑龍江省商業(yè)儲運協(xié)會 51230000505300551M 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
96 黑龍江省飲食服務(wù)行業(yè)協(xié)會 51230000E68261364W 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
97 黑龍江省五金交電化工商業(yè)協(xié)會 51230000MJ42002364 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
98 黑龍江省食品添加劑生產(chǎn)應(yīng)用工業(yè)協(xié)會 51230000505303058L 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
99 黑龍江省口岸協(xié)會 51230000505301474J 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
100 黑龍江省農(nóng)機修造協(xié)會 51230000505301044Q 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
101 黑龍江省低碳經(jīng)濟協(xié)會 51230000565178981N 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
102 黑龍江省企業(yè)投資協(xié)會 5123000079054727XE 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
103 黑龍江省涂料工業(yè)協(xié)會 512300007336763905 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
104 黑龍江省電線電纜協(xié)會 512300005053011402 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
105 黑龍江省企業(yè)經(jīng)濟貿(mào)易協(xié)會 512300007213051704 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
106 黑龍江省機床工具行業(yè)協(xié)會 51230000505303170K 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
107 黑龍江省煤炭加工利用協(xié)會 51230000505302733K 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
108 黑龍江省風(fēng)電產(chǎn)業(yè)協(xié)會 51230000695245839U 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
109 黑龍江省投資擔(dān)保業(yè)協(xié)會 51230000752378882B 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
110 黑龍江省技術(shù)改造協(xié)會 512300005053004044 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
111 黑龍江省農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會 51230000505303242C 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
112 黑龍江省設(shè)備管理協(xié)會 51230000424122941N 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
113 黑龍江省工業(yè)鍋爐協(xié)會 512300005053030900 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
114 黑龍江省冶金企業(yè)管理協(xié)會 512300005053008263 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
115 黑龍江省儀器儀表學(xué)會 512300006690134791 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
116 黑龍江省室內(nèi)裝飾工程招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會 512300007860168209 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
117 黑龍江金華業(yè)生物工程研究所 522300007250546043 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
118 黑龍江省明星乒乓球俱樂部 52230000725056239D 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
119 黑龍江省松鶴籃球俱樂部 522300007268842391 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
120 黑龍江省北方亞麻研究所 522300007418350564 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
121 黑龍江省中龍醫(yī)藥??蒲芯吭?/span> 52230000E68259491B 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
122 黑龍江省震岳武術(shù)學(xué)校 52230000731259374U 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
123 黑龍江省科源食品研究所 52230000731289370N 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
124 黑龍江省東方動植物研究所 52230000731288343M 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
125 黑龍江明嘉北藥萃取研究中心 522300007336556029 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
126 黑龍江省金地農(nóng)業(yè)新技術(shù)研究所 52230000736914868H 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
127 黑龍江省新興園林植物研究所 52230000736928442T 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
128 黑龍江省設(shè)體足球棋俱樂部 52230000739697459B 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
129 黑龍江省正德武術(shù)學(xué)校 52230000741844892R 黑龍江省民政廳 2018/4/20 通過登記的住所無法與社會組織取得聯(lián)系
相關(guān)標(biāo)簽
相關(guān)內(nèi)容