安徽省被列入活動(dòng)異常名錄的社會(huì)組織名單

安徽省被列入活動(dòng)異常名錄的社會(huì)組織名單

39392020-03-21 21:15  95商服網(wǎng)

序號(hào) 社會(huì)組織名稱(chēng) 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 登記管理機(jī)關(guān) 列入時(shí)間 列入事由
1  安徽省皖北果蔬加工業(yè)商會(huì)   51340000563445206F   安徽省民政廳  2020/1/14  受到警告處罰 
2  安徽華夏綠色農(nóng)業(yè)研究中心   52340000068091375U   安徽省民政廳  2020/1/10  受到警告處罰 
3  安徽省博家灣文化藝術(shù)中心   523400005970856595   安徽省民政廳  2020/1/10  受到警告處罰 
4  安徽省職業(yè)安全健康協(xié)會(huì)咨詢(xún)部   523400007349601581   安徽省民政廳  2020/1/10  受到警告處罰 
5  安徽九華天然產(chǎn)物工程研究院   5234000055329511XE   安徽省民政廳  2020/1/10  受到警告處罰 
6  安徽省安大至誠(chéng)青少年體育俱樂(lè)部   5234000058721578XQ   安徽省民政廳  2020/1/9  受到警告處罰 
7  安徽省有機(jī)茶研究會(huì)   51340000675855760B   安徽省民政廳  2020/1/6  受到警告處罰 
8  安徽省養(yǎng)生文化研究會(huì)   51340000343797883J   安徽省民政廳  2020/1/6  受到警告處罰 
9  安徽省巖石力學(xué)與工程學(xué)會(huì)   51340000577096393K   安徽省民政廳  2020/1/2  受到警告處罰 
10  安徽省焊接協(xié)會(huì)   51340000573007365F   安徽省民政廳  2019/12/31  受到警告處罰 
11  安徽省民間資本投資促進(jìn)會(huì)   51340000563421351E   安徽省民政廳  2019/12/30  受到警告處罰 
12  安徽省創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)會(huì)   51340000590186684A   安徽省民政廳  2019/12/30  受到警告處罰 
13  安徽省新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體聯(lián)合會(huì)   51340000MJA5061136   安徽省民政廳  2019/12/30  受到警告處罰 
14  安徽省善濟(jì)公益基金會(huì)   53340000559211861U   安徽省民政廳  2019/12/6  受到警告處罰 
15  安徽中投公益基金會(huì)   53340000358021498K   安徽省民政廳  2019/12/6  受到警告處罰 
16  安徽省徐悲鴻教育基金會(huì)   53340000511355225N   安徽省民政廳  2019/12/6  受到警告處罰 
17  安徽省生物質(zhì)能源協(xié)會(huì)   51340000095921338Q   安徽省民政廳  2019/12/2  受到警告處罰 
18  安徽省三農(nóng)信息服務(wù)協(xié)會(huì)   51340000348767747W   安徽省民政廳  2019/11/29  受到警告處罰 
19  安徽省文藝評(píng)論家協(xié)會(huì)   5134000074088338XF   安徽省民政廳  2019/10/31  受到警告處罰 
20  安徽徽典藝術(shù)文化發(fā)展中心   52340000394362724H   安徽省民政廳  2018/10/25  通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系 

相關(guān)標(biāo)簽
相關(guān)內(nèi)容