徐州市市場監(jiān)督管理局企業(yè)年報、海關(guān)年報、企業(yè)簡易注銷流程及咨詢電話
點擊查看》》》徐州市企業(yè)簡易注銷流程說明及公示入口
點擊查看》》》徐州市企業(yè)年報公示流程說明及公示入口
內(nèi)資 | 外資 | 社保局咨詢電話 | 統(tǒng)計局咨詢電話 | 商務(wù)部門咨詢電話 | 外匯管理部門咨詢電話 | 海關(guān)部門咨詢電話 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州市 | 85607528 | 85805702 | 80801657 | 0516-83828809 | 051685794571 | 0516-68910804 | |
徐州市鼓樓區(qū) | 83719817 | 87636103 | 87636518 | 0516-87636911 | 0516-68910804 | ||
徐州市云龍區(qū) | 83806942 | 80803741 | 80803525 | 0516-80803551 | 0516-68910804 | ||
徐州市泉山區(qū) | 85601571 | 85699284 | 85792163 | 0516-83798071 | 0516-68910804 | ||
徐州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 87794052 | 83255776 | 87735886 | 0516-83255070 | 0516-68910804 | ||
徐州市銅山區(qū) | 83535331 | 83537576 | 83405254 | 0516-83405522 | 0516-68910804 | ||
徐州市賈汪區(qū) | 87616003 | 87818206、87818209 | 66889303 | 0516-66889328 | 0516-68910804 | ||
邳州市 | 66689036 | 86238470、83737147 | 86259180 | 0516-80216611 | 0516-86622185 | 0516-68910804 | |
新沂市 | 88926337 | 88924079 | 88938751、88922494 | 0516-68805188 | 0516-88925724 | 0516-68910804 | |
睢寧縣 | 88331495 | 68068815 | 68068291 | 0516-68069082 | 88386133 | 0516-68910804 | |
豐縣 | 89203801 | 89215328 | 89230657、89210402 | 0516-89259215 | 0516-68910804 | ||
沛縣 | 68869865 | 89675512 | 89632710 | 0516-89675775 | 0516-68910804 |
聲明:本文來源于山東省企業(yè)信用信息公示系統(tǒng),由95商服網(wǎng)(原中國政務(wù)服務(wù)網(wǎng))排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。